地域危険度一覧表:江東区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
有明 1丁目 1 4726 1 4974 1 4888
有明 2丁目 1 5044 1 5019 1 5056
有明 3丁目 1 4939 1 4993 1 4992
有明 4丁目 1 5043 1 5048 1 5069
石島   4 127 2 1342 3 519
海辺   4 89 2 1297 3 486
永代 1丁目 3 442 2 2438 2 1325
永代 2丁目 4 185 2 1583 3 687
枝川 1丁目 2 1947 2 2758 2 2447
枝川 2丁目 2 2268 1 4069 1 3298
枝川 3丁目 1 3096 1 4150 1 3730
越中島 1丁目 1 4085 1 4380 1 4277
越中島 2丁目 2 2042 1 2928 2 2601
越中島 3丁目 1 3997 1 4488 1 4285
扇橋 1丁目 3 700 2 2128 2 1291
扇橋 2丁目 4 278 2 1839 3 877
扇橋 3丁目 3 627 2 2180 2 1275
大島 1丁目 3 538 3 1065 3 600
大島 2丁目 4 215 3 590 4 225
大島 3丁目 3 416 3 589 4 306
大島 4丁目 3 720 3 598 3 452
大島 5丁目 3 445 3 484 4 279
大島 6丁目 3 1002 3 687 3 642
大島 7丁目 4 165 5 71 5 54
大島 8丁目 3 376 3 670 4 324
大島 9丁目 1 4888 1 4590 1 4770
亀戸 1丁目 2 1832 1 3441 2 2761
亀戸 2丁目 2 1308 1 3278 2 2378
亀戸 3丁目 4 241 3 462 4 180
亀戸 4丁目 4 366 3 767 4 360
亀戸 5丁目 4 100 4 285 4 95
亀戸 6丁目 3 1012 1 2947 2 2018
亀戸 7丁目 3 604 3 601 3 391
亀戸 8丁目 3 375 3 1033 3 493
亀戸 9丁目 2 1650 2 1824 2 1706
北砂 1丁目 3 1096 1 2798 2 1978
北砂 2丁目 2 1347 2 2045 2 1651
北砂 3丁目 5 66 5 62 5 28
北砂 4丁目 5 32 5 32 5 11
北砂 5丁目 3 908 3 464 3 477
北砂 6丁目 4 105 5 78 5 41
北砂 7丁目 3 1026 2 1347 3 1019
木場 1丁目 1 4513 1 4772 1 4666
木場 2丁目 2 2092 1 3174 2 2760
木場 3丁目 2 1890 1 3523 1 2825
木場 4丁目 1 4438 1 4456 1 4491
木場 5丁目 2 1236 1 3464 2 2441
木場 6丁目 3 1061 1 3607 2 2421
清澄 1丁目 2 2264 1 4158 1 3343
清澄 2丁目 3 672 1 3793 2 2316
清澄 3丁目 3 668 2 2739 2 1659
佐賀 1丁目 3 1038 1 3033 2 2073
佐賀 2丁目 2 1888 1 4075 1 3119
猿江 1丁目 3 554 2 2011 3 1136
猿江 2丁目 2 1316 2 2528 2 1945
塩浜 1丁目 1 4093 1 4472 1 4320
塩浜 2丁目 1 3533 1 4089 1 3889
潮見 1丁目 1 3317 1 4375 1 3927
潮見 2丁目 1 4533 1 4762 1 4673
東雲 1丁目 1 4249 1 3857 1 4138
東雲 2丁目 1 4379 1 4699 1 4571
白河 1丁目 3 952 2 2664 2 1786
白河 2丁目 4 154 3 760 4 270
白河 3丁目 4 239 2 1318 3 572
白河 4丁目 2 1216 2 2760 2 2025
新大橋 1丁目 3 838 1 3321 2 2125
新大橋 2丁目 5 27 2 1482 3 536
新大橋 3丁目 5 29 2 1716 3 677
新木場 1丁目 1 4443 1 4763 1 4630
新木場 2丁目 1 4405 1 4414 1 4453
新木場 3丁目 1 4368 1 4889 1 4655
新木場 4丁目 1 4676 1 4944 1 4842
新砂 1丁目 1 4545 1 4550 1 4574
新砂 2丁目 1 4718 1 4932 1 4861
新砂 3丁目 1 4756 1 4973 1 4895
住吉 1丁目 3 561 2 1886 3 1059
住吉 2丁目 4 87 3 909 4 302
千石 1丁目 2 2248 1 3640 1 3076
千石 2丁目 3 1046 2 2356 2 1654
千石 3丁目 2 1749 1 2963 2 2450
千田   5 52 2 1388 3 505
高橋   4 145 3 952 4 339
辰巳 1丁目 1 4350 1 4303 1 4367
辰巳 2丁目 1 4484 1 4463 1 4513
辰巳 3丁目 1 4663 1 4916 1 4817
東陽 1丁目 3 372 2 2516 2 1334
東陽 2丁目 1 4498 1 4462 1 4518
東陽 3丁目 3 539 2 2720 2 1576
東陽 4丁目 1 3524 1 3757 1 3750
東陽 5丁目 3 585 1 2881 2 1699
東陽 6丁目 1 4510 1 4639 1 4597
東陽 7丁目 1 3927 1 4476 1 4250
常盤 1丁目 5 73 2 2717 2 1267
常盤 2丁目 5 76 2 1950 3 824
富岡 1丁目 3 705 2 1636 3 996
富岡 2丁目 2 2231 1 3830 1 3161
豊洲 1丁目 1 4723 1 4784 1 4782
豊洲 2丁目 1 4915 1 4876 1 4922
豊洲 3丁目 1 4833 1 4758 1 4823
豊洲 4丁目 1 4010 1 4021 1 4103
豊洲 5丁目 1 4727 1 4580 1 4678
豊洲 6丁目 1 4882 1 5026 1 4979
東砂 1丁目 2 1487 2 1673 2 1503
東砂 2丁目 2 1623 2 1493 2 1476
東砂 3丁目 3 491 3 905 3 489
東砂 4丁目 4 275 4 311 4 139
東砂 5丁目 4 104 4 231 5 80
東砂 6丁目 3 659 2 2642 2 1603
東砂 7丁目 3 1158 2 1188 3 999
東砂 8丁目 3 1016 2 1911 2 1359
平野 1丁目 4 243 2 1750 3 808
平野 2丁目 3 1004 2 2008 2 1412
平野 3丁目 2 1999 1 3377 1 2806
平野 4丁目 2 1956 1 3685 1 2947
深川 1丁目 2 1398 2 2618 2 2040
深川 2丁目 3 677 2 1833 3 1104
福住 1丁目 4 125 2 1536 3 631
福住 2丁目 2 1524 1 3237 2 2479
冬木   2 1372 1 2899 2 2194
古石場 1丁目 4 135 3 1034 3 374
古石場 2丁目 3 406 2 2703 2 1471
古石場 3丁目 4 326 2 2448 2 1258
牡丹 1丁目 4 315 3 1016 3 459
牡丹 2丁目 3 1053 2 2470 2 1724
牡丹 3丁目 4 148 2 2152 3 968
南砂 1丁目 2 1181 2 2738 2 1995
南砂 2丁目 2 2338 2 2222 2 2369
南砂 3丁目 2 2694 1 3594 1 3271
南砂 4丁目 4 318 3 501 4 232
南砂 5丁目 3 816 2 1685 3 1097
南砂 6丁目 2 1378 2 2058 2 1681
南砂 7丁目 2 1473 1 3157 2 2402
三好 1丁目 4 272 2 1692 3 793
三好 2丁目 5 43 3 740 4 214
三好 3丁目 4 232 2 1641 3 738
三好 4丁目 3 877 2 2596 2 1705
毛利 1丁目 3 458 2 1825 3 957
毛利 2丁目 2 1254 1 2859 2 2098
森下 1丁目 5 25 2 1562 3 589
森下 2丁目 5 53 3 1144 3 386
森下 3丁目 3 388 2 1298 3 641
森下 4丁目 4 126 3 838 4 291
森下 5丁目 4 349 2 2021 3 1015
門前仲町 1丁目 4 251 2 1291 3 563
門前仲町 2丁目 3 518 2 1696 3 917
夢の島   1 4925 1 5036 1 5010
若洲   1 4990 1 5039 1 5044
青海 1丁目 1 5059 1 5020 1 5067
青海 2丁目 1 4941 1 5023 1 5011


▲このページの頭へ