地域危険度一覧表:文京区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
大塚 1丁目 1 3899 1 3106 1 3613
大塚 2丁目 1 3730 2 1856 1 2910
大塚 3丁目 1 3288 2 2607 1 3082
大塚 4丁目 3 1043 3 514 3 573
大塚 5丁目 2 2385 3 674 2 1438
大塚 6丁目 2 1269 5 23 3 434
音羽 1丁目 2 1178 2 2597 2 1894
音羽 2丁目 2 1725 3 811 3 1117
春日 1丁目 1 4394 1 3071 1 3817
春日 2丁目 2 2772 3 1131 2 1982
小石川 1丁目 3 710 2 1381 3 862
小石川 2丁目 2 1712 3 750 3 1074
小石川 3丁目 2 1416 3 577 3 809
小石川 4丁目 1 3070 2 1972 2 2632
小石川 5丁目 2 2414 2 2302 2 2454
後楽 1丁目 1 4584 1 4627 1 4631
後楽 2丁目 4 358 3 407 4 205
小日向 1丁目 2 2745 2 1878 2 2398
小日向 2丁目 2 2179 2 1983 2 2128
小日向 3丁目 3 441 3 1160 3 598
小日向 4丁目 2 2670 1 2939 1 2922
水道 1丁目 3 643 3 646 3 431
水道 2丁目 4 130 3 1047 3 379
関口 1丁目 3 724 3 727 3 509
関口 2丁目 1 4437 1 4094 1 4308
関口 3丁目 1 3617 2 2236 1 3055
千石 1丁目 3 455 4 204 4 164
千石 2丁目 2 1512 4 239 3 681
千石 3丁目 2 1763 3 658 3 1041
千石 4丁目 3 987 4 156 4 364
千駄木 1丁目 2 1313 4 196 3 537
千駄木 2丁目 4 205 4 90 5 72
千駄木 3丁目 3 391 4 301 4 176
千駄木 4丁目 4 302 4 218 4 126
千駄木 5丁目 3 1113 5 54 3 370
西片 1丁目 2 2587 2 1367 2 2015
西片 2丁目 2 2180 4 238 3 1037
根津 1丁目 3 383 3 641 4 313
根津 2丁目 5 11 5 57 5 13
白山 1丁目 4 288 4 364 4 161
白山 2丁目 3 1139 4 297 3 503
白山 3丁目 3 686 3 761 3 508
白山 4丁目 2 1445 3 470 3 765
白山 5丁目 2 2359 2 1305 2 1811
本駒込 1丁目 2 1284 4 274 3 574
本駒込 2丁目 2 1990 3 478 3 1077
本駒込 3丁目 2 1599 3 663 3 946
本駒込 4丁目 2 1196 3 872 3 848
本駒込 5丁目 2 1221 3 371 3 593
本駒込 6丁目 1 2811 2 2392 2 2724
本郷 1丁目 1 3433 2 2368 1 3031
本郷 2丁目 2 2194 2 1474 2 1814
本郷 3丁目 2 2156 2 1549 2 1847
本郷 4丁目 2 1479 3 558 3 829
本郷 5丁目 3 1106 4 200 3 447
本郷 6丁目 2 1461 4 317 3 694
本郷 7丁目 1 4859 1 4290 1 4596
向丘 1丁目 2 1288 3 608 3 752
向丘 2丁目 2 1618 3 508 3 881
目白台 1丁目 1 3510 3 748 2 2187
目白台 2丁目 2 2307 3 836 2 1490
目白台 3丁目 2 1915 3 382 3 967
弥生 1丁目 1 3639 3 867 2 2343
弥生 2丁目 2 2619 2 1733 2 2253
湯島 1丁目 1 3898 2 2779 1 3459
湯島 2丁目 2 1492 3 950 3 1057
湯島 3丁目 2 1810 3 859 2 1189
湯島 4丁目 2 2513 2 1436 2 2012


▲このページの頭へ