地域危険度一覧表:葛飾区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
青戸 1丁目 4 203 3 937 4 363
青戸 2丁目 4 363 3 919 3 429
青戸 3丁目 3 999 2 1392 3 1027
青戸 4丁目 2 1251 2 2237 2 1712
青戸 5丁目 3 377 2 2186 3 1135
青戸 6丁目 3 396 3 844 3 406
青戸 7丁目 3 828 2 2264 2 1457
青戸 8丁目 3 1122 2 2394 2 1720
奥戸 1丁目 3 946 2 2386 2 1624
奥戸 2丁目 3 389 2 1180 3 580
奥戸 3丁目 3 502 2 1703 3 912
奥戸 4丁目 2 1503 1 3058 2 2370
奥戸 5丁目 2 1220 1 2974 2 2144
奥戸 6丁目 3 915 1 3370 2 2203
奥戸 7丁目 2 1727 1 3964 1 2975
奥戸 8丁目 2 1505 1 3953 1 2847
奥戸 9丁目 3 1133 1 3341 2 2324
お花茶屋 1丁目 4 255 2 1418 3 637
お花茶屋 2丁目 3 381 3 1122 3 532
お花茶屋 3丁目 3 640 2 1788 3 1045
金町 1丁目 2 1298 2 2457 2 1877
金町 2丁目 3 623 2 2066 2 1201
金町 3丁目 3 578 2 1854 3 1049
金町 4丁目 3 582 3 723 3 446
金町 5丁目 4 247 4 356 4 147
金町 6丁目 3 1125 2 2070 2 1531
金町浄水場   1 4846 1 4907 1 4906
鎌倉 1丁目 3 793 2 2455 2 1570
鎌倉 2丁目 3 568 2 2657 2 1552
鎌倉 3丁目 3 729 2 2138 2 1314
鎌倉 4丁目 3 427 3 538 4 292
亀有 1丁目 2 1691 1 2849 2 2359
亀有 2丁目 3 460 3 808 3 420
亀有 3丁目 3 795 2 1419 3 919
亀有 4丁目 3 1006 2 2305 2 1610
亀有 5丁目 3 407 3 677 4 335
小菅 1丁目 2 1413 2 1526 2 1370
小菅 2丁目 3 380 3 795 3 377
小菅 3丁目 3 1172 2 2153 2 1621
小菅 4丁目 2 1306 2 2769 2 2077
柴又 1丁目 4 152 2 1446 3 596
柴又 2丁目 3 732 2 2673 2 1656
柴又 3丁目 3 801 2 2543 2 1630
柴又 4丁目 4 269 2 1674 3 779
柴又 5丁目 3 1160 1 2913 2 2074
柴又 6丁目 3 854 2 1859 2 1218
柴又 7丁目 3 1014 2 2687 2 1841
白鳥 1丁目 3 1051 1 2895 2 2009
白鳥 2丁目 3 648 2 2075 2 1224
白鳥 3丁目 3 866 2 2220 2 1454
白鳥 4丁目 2 1608 2 2529 2 2110
新小岩 1丁目 3 430 3 652 4 332
新小岩 2丁目 4 204 3 461 4 168
新小岩 3丁目 4 173 4 346 4 125
新小岩 4丁目 4 158 3 669 4 239
高砂 1丁目 2 1410 1 3298 2 2449
高砂 2丁目 3 414 2 1838 3 937
高砂 3丁目 3 418 3 1094 3 540
高砂 4丁目 1 3159 1 3223 1 3315
高砂 5丁目 3 529 2 1832 3 1008
高砂 6丁目 3 562 2 1881 3 1058
高砂 7丁目 3 1062 1 3185 2 2181
高砂 8丁目 4 121 3 1150 3 423
宝町 1丁目 3 459 3 1057 3 542
宝町 2丁目 4 337 3 799 4 362
立石 1丁目 5 63 2 1210 3 424
立石 2丁目 4 336 2 1306 3 622
立石 3丁目 4 177 3 696 4 254
立石 4丁目 4 115 4 227 5 82
立石 5丁目 3 1049 2 2398 2 1687
立石 6丁目 3 500 3 969 3 520
立石 7丁目 4 139 3 717 4 247
立石 8丁目 4 307 3 1030 3 462
新宿 1丁目 3 452 2 1734 3 905
新宿 2丁目 4 317 3 907 3 398
新宿 3丁目 2 1569 1 3510 2 2654
新宿 4丁目 3 867 2 1868 2 1236
新宿 5丁目 3 553 3 1073 3 611
新宿 6丁目 1 4264 1 4050 1 4213
西亀有 1丁目 2 1465 2 2623 2 2087
西亀有 2丁目 3 1009 2 2700 2 1852
西亀有 3丁目 3 687 2 1943 3 1172
西亀有 4丁目 3 473 3 1121 3 595
西新小岩 1丁目 1 3467 1 3727 1 3710
西新小岩 2丁目 1 4746 1 4781 1 4796
西新小岩 3丁目 4 276 3 807 4 334
西新小岩 4丁目 4 351 2 1386 3 675
西新小岩 5丁目 4 180 3 493 4 171
西水元 1丁目 3 824 1 2832 2 1805
西水元 2丁目 3 740 2 2785 2 1727
西水元 3丁目 2 1229 1 3267 2 2338
西水元 4丁目 2 1576 1 3529 2 2670
西水元 5丁目 2 1715 1 3354 2 2644
西水元 6丁目 2 1311 1 2957 2 2192
東金町 1丁目 2 2047 1 3257 2 2775
東金町 2丁目 2 1301 1 3013 2 2230
東金町 3丁目 3 382 2 1343 3 663
東金町 4丁目 3 704 2 1234 3 777
東金町 5丁目 3 1165 2 2004 2 1510
東金町 6丁目 3 748 2 1837 3 1147
東金町 7丁目 3 1169 2 2031 2 1533
東金町 8丁目 1 3147 1 4068 1 3721
東新小岩 1丁目 2 1476 2 2024 2 1714
東新小岩 2丁目 2 2567 1 3836 1 3326
東新小岩 3丁目 3 1087 2 2085 2 1513
東新小岩 4丁目 3 483 2 1502 3 805
東新小岩 5丁目 4 234 3 874 4 343
東新小岩 6丁目 4 226 3 490 4 184
東新小岩 7丁目 4 362 3 951 3 449
東新小岩 8丁目 3 449 2 1953 3 1031
東立石 1丁目 3 768 2 1691 3 1070
東立石 2丁目 4 214 2 1523 3 674
東立石 3丁目 4 162 2 1508 3 635
東立石 4丁目 4 216 3 406 4 156
東堀切 1丁目 4 92 4 292 4 94
東堀切 2丁目 3 603 3 1087 3 644
東堀切 3丁目 3 1021 2 2454 2 1707
東水元 1丁目 3 547 1 2809 2 1637
東水元 2丁目 2 1494 1 3436 2 2575
東水元 3丁目 2 1218 1 3627 2 2522
東水元 4丁目 2 1498 1 3734 2 2741
東水元 5丁目 2 1927 1 3714 1 2946
東水元 6丁目 2 1899 1 3304 2 2722
東四つ木 1丁目 3 636 2 1992 3 1171
東四つ木 2丁目 3 779 2 1698 3 1081
東四つ木 3丁目 5 74 5 68 5 29
東四つ木 4丁目 4 97 4 181 5 66
細田 1丁目 3 605 2 2719 2 1619
細田 2丁目 2 1315 1 3613 2 2570
細田 3丁目 3 759 2 2555 2 1613
細田 4丁目 3 650 2 2289 2 1369
細田 5丁目 4 257 2 1783 3 832
堀切 1丁目 3 371 3 694 4 331
堀切 2丁目 4 155 4 304 4 110
堀切 3丁目 4 252 3 985 3 404
堀切 4丁目 4 322 4 324 4 160
堀切 5丁目 5 75 4 182 5 61
堀切 6丁目 4 174 3 384 4 134
堀切 7丁目 4 284 3 743 4 315
堀切 8丁目 3 810 2 2336 2 1494
水元 1丁目 2 1980 1 3780 1 3016
水元 2丁目 2 1222 2 2661 2 1971
水元 3丁目 2 1364 2 2303 2 1812
水元 4丁目 2 1234 2 2447 2 1826
水元 5丁目 3 1023 2 2375 2 1652
水元公園   1 4992 1 4901 1 4972
南水元 1丁目 3 997 2 2527 2 1725
南水元 2丁目 3 618 2 2389 2 1406
南水元 3丁目 1 4668 1 4848 1 4788
南水元 4丁目 3 800 2 2131 2 1361
四つ木 1丁目 4 150 3 555 4 181
四つ木 2丁目 4 208 4 349 4 133
四つ木 3丁目 3 386 3 1136 3 547
四つ木 4丁目 4 189 3 532 4 187
四つ木 5丁目 3 895 2 1996 2 1336


▲このページの頭へ