地域危険度一覧表:西東京市

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
田無町 1丁目 2 2789 2 2294 2 2659
田無町 2丁目 2 2546 2 1323 2 1962
田無町 3丁目 1 3400 2 2557 1 3116
田無町 4丁目 1 3360 2 2383 1 3003
田無町 5丁目 2 2752 2 1546 2 2220
田無町 6丁目 1 2919 2 2010 2 2572
田無町 7丁目 1 3543 2 1517 2 2640
南町 1丁目 3 765 3 436 3 387
南町 2丁目 2 1638 3 463 3 866
南町 3丁目 2 2572 3 1157 2 1861
南町 4丁目 2 2175 2 1413 2 1761
南町 5丁目 2 2407 2 1687 2 2091
南町 6丁目 1 3766 2 2537 1 3284
西原町 1丁目 1 3966 1 2956 1 3577
西原町 2丁目 1 4449 1 3776 1 4182
西原町 3丁目 1 4201 1 3186 1 3787
西原町 4丁目 1 4103 2 2579 1 3465
西原町 5丁目 1 3104 2 2207 2 2777
緑町 1丁目 1 4635 1 3965 1 4335
緑町 2丁目 3 583 2 1229 3 712
緑町 3丁目 1 3631 2 2071 1 2983
谷戸町 1丁目 2 2078 3 563 3 1173
谷戸町 2丁目 1 4697 1 4240 1 4510
谷戸町 3丁目 2 2608 2 1259 2 1959
北原町 1丁目 2 1760 3 648 3 1035
北原町 2丁目 3 1104 2 1304 3 1036
北原町 3丁目 1 3456 1 3415 1 3547
向台町 1丁目 1 3110 2 2182 2 2770
向台町 2丁目 1 3509 2 2015 1 2879
向台町 3丁目 1 4098 1 3066 1 3695
向台町 4丁目 1 3055 2 1512 2 2374
向台町 5丁目 1 4436 2 2722 1 3691
向台町 6丁目 2 2087 3 1159 2 1569
芝久保町 1丁目 1 3160 3 923 2 2083
芝久保町 2丁目 2 2795 2 1679 2 2325
芝久保町 3丁目 1 3077 2 2100 2 2708
芝久保町 4丁目 2 2454 3 1170 2 1791
芝久保町 5丁目 1 3916 1 2931 1 3535
新町 1丁目 1 3667 2 2233 1 3086
新町 2丁目 1 3228 2 1742 2 2600
新町 3丁目 1 3774 1 2959 1 3491
新町 4丁目 1 3684 1 2993 1 3460
新町 5丁目 2 2574 2 1555 2 2109
新町 6丁目 1 3993 2 2565 1 3407
柳沢 1丁目 1 3090 2 1557 2 2411
柳沢 2丁目 1 3889 1 2906 1 3515
柳沢 3丁目 1 3680 2 2239 1 3099
柳沢 4丁目 1 4615 1 4256 1 4481
柳沢 5丁目 2 2686 3 1127 2 1922
柳沢 6丁目 1 2994 2 1741 2 2466
東伏見 1丁目 1 2889 2 1430 2 2236
東伏見 2丁目 2 2106 2 2773 2 2539
東伏見 3丁目 1 4515 1 4039 1 4315
東伏見 4丁目 1 3408 2 2231 1 2944
東伏見 5丁目 2 2342 3 1125 2 1702
東伏見 6丁目 1 3612 2 2366 1 3125
保谷町 1丁目 1 3164 2 1444 2 2389
保谷町 2丁目 2 2096 3 755 2 1303
保谷町 3丁目 2 1913 3 617 3 1114
保谷町 4丁目 2 1855 3 938 2 1271
保谷町 5丁目 1 3061 2 1644 2 2446
保谷町 6丁目 2 2086 3 832 2 1352
富士町 1丁目 1 3954 2 2261 1 3228
富士町 2丁目 1 2855 3 1168 2 2046
富士町 3丁目 1 3623 1 2891 1 3384
富士町 4丁目 1 2812 2 1529 2 2248
富士町 5丁目 1 2935 2 1794 2 2463
富士町 6丁目 1 2916 2 2158 2 2650
中町 1丁目 1 3079 2 1406 2 2332
中町 2丁目 2 1909 3 526 3 1051
中町 3丁目 1 2828 2 1225 2 2064
中町 4丁目 1 3134 2 1951 2 2661
中町 5丁目 2 1907 3 711 3 1168
中町 6丁目 2 2620 3 1126 2 1872
東町 1丁目 1 3805 2 1947 1 3009
東町 2丁目 1 3351 2 2321 1 2965
東町 3丁目 1 3015 2 2064 2 2655
東町 4丁目 2 2507 3 1146 2 1804
東町 5丁目 3 751 3 1080 3 718
東町 6丁目 2 2725 1 3323 1 3158
泉町 1丁目 2 1828 3 455 3 956
泉町 2丁目 2 2073 3 655 2 1226
泉町 3丁目 1 3489 2 2352 1 3049
泉町 4丁目 3 940 3 1011 3 784
泉町 5丁目 3 718 3 398 4 349
泉町 6丁目 3 939 3 1038 3 800
住吉町 1丁目 3 736 3 998 3 669
住吉町 2丁目 2 2727 2 1753 2 2331
住吉町 3丁目 1 3706 2 2254 1 3117
住吉町 4丁目 2 1781 3 377 3 894
住吉町 5丁目 1 3874 2 1826 1 2981
住吉町 6丁目 2 2778 2 1699 2 2329
ひばりが丘 1丁目 2 2433 2 1359 2 1907
ひばりが丘 2丁目 2 2341 3 705 2 1433
ひばりが丘 3丁目 1 4669 1 4704 1 4717
ひばりが丘 4丁目 1 3972 2 1718 1 2974
ひばりが丘北 1丁目 1 3575 2 1970 1 2891
ひばりが丘北 2丁目 2 2157 3 922 2 1449
ひばりが丘北 3丁目 2 2576 3 1164 2 1866
ひばりが丘北 4丁目 2 2254 3 612 2 1313
栄町 1丁目 1 3654 2 2369 1 3147
栄町 2丁目 1 3633 2 2611 1 3248
栄町 3丁目 2 1409 2 1525 2 1364
北町 1丁目 1 3146 2 2335 1 2858
北町 2丁目 1 3545 2 2124 1 2964
北町 3丁目 2 2468 2 1864 2 2242
北町 4丁目 1 3878 1 3009 1 3555
北町 5丁目 1 3154 2 1813 2 2597
北町 6丁目 1 4059 2 1717 1 3021
下保谷 1丁目 1 3075 2 1434 2 2346
下保谷 2丁目 2 2501 3 1053 2 1745
下保谷 3丁目 1 2849 2 1440 2 2207
下保谷 4丁目 1 3555 2 2410 1 3122
下保谷 5丁目 1 3389 2 1942 2 2785


▲このページの頭へ