地域危険度一覧表:羽村市

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
川崎   1 4933 1 4703 1 4856
川崎 1丁目 1 3687 1 3356 1 3629
川崎 2丁目 1 3735 1 3900 1 3898
川崎 3丁目 1 4164 1 3271 1 3805
川崎 4丁目 1 4140 1 3652 1 3979
五ノ神   1 4979 1 5000 1 5020
五ノ神 1丁目 1 3811 1 4177 1 4086
五ノ神 2丁目 1 4068 1 3942 1 4094
五ノ神 3丁目 1 3920 1 3056 1 3602
五ノ神 4丁目 1 3851 1 3713 1 3872
栄町 1丁目 1 3507 1 3694 1 3713
栄町 2丁目 1 4319 1 4323 1 4362
栄町 3丁目 1 4671 1 4869 1 4802
神明台 1丁目 1 3869 1 4054 1 4045
神明台 2丁目 1 4370 1 4282 1 4366
神明台 3丁目 1 4261 1 4136 1 4247
神明台 4丁目 1 4430 1 4622 1 4558
玉川 1丁目 1 4333 1 4127 1 4274
玉川 2丁目 1 4159 1 3769 1 4049
  1 4879 1 4471 1 4705
羽加美 1丁目 1 4347 1 4469 1 4451
羽加美 2丁目 1 4034 1 3645 1 3922
羽加美 3丁目 1 4211 1 4209 1 4257
羽加美 4丁目 1 4535 1 4325 1 4479
羽中 1丁目 1 3716 1 3393 1 3660
羽中 2丁目 1 3945 1 3723 1 3912
羽中 3丁目 1 4303 1 3933 1 4187
羽中 4丁目 1 4429 1 4489 1 4497
羽西 1丁目 1 4289 1 3428 1 3938
羽西 2丁目 1 4390 1 4424 1 4449
羽西 3丁目 1 4171 1 4318 1 4287
羽東 1丁目 1 3676 1 3214 1 3557
羽東 2丁目 1 4268 1 3785 1 4114
羽東 3丁目 1 4091 1 3432 1 3850
富士見平 1丁目 1 4239 1 3867 1 4139
富士見平 2丁目 1 4276 1 4052 1 4219
富士見平 3丁目 1 4578 1 4575 1 4600
双葉町 1丁目 1 4118 1 3756 1 4022
双葉町 2丁目 1 3621 1 2814 1 3348
双葉町 3丁目 1 3897 1 3487 1 3785
緑ヶ丘 1丁目 1 3930 1 3579 1 3844
緑ヶ丘 2丁目 1 3990 1 3560 1 3860
緑ヶ丘 3丁目 1 4720 1 4856 1 4816
緑ヶ丘 4丁目 1 4358 1 4236 1 4331
緑ヶ丘 5丁目 1 4387 1 3943 1 4220
小作台 1丁目 1 4115 1 4243 1 4229
小作台 2丁目 1 3818 1 4116 1 4053
小作台 3丁目 1 3521 1 3745 1 3742
小作台 4丁目 1 3613 1 4674 1 4205
小作台 5丁目 1 4005 1 4175 1 4165


▲このページの頭へ