地域危険度一覧表:多摩市

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
愛宕 1丁目 1 4873 1 4811 1 4876
愛宕 2丁目 1 5050 1 4893 1 5000
愛宕 3丁目 1 5033 1 4853 1 4968
愛宕 4丁目 1 4769 1 4339 1 4582
一ノ宮   1 5085 1 4896 1 5021
一ノ宮 1丁目 1 3658 1 4120 1 3973
一ノ宮 2丁目 1 4009 1 3848 1 4013
一ノ宮 3丁目 1 4035 1 4612 1 4363
一ノ宮 4丁目 1 3326 1 4227 1 3863
落合 1丁目 1 4908 1 4673 1 4818
落合 2丁目 1 4937 1 4813 1 4904
落合 3丁目 1 4950 1 4691 1 4859
落合 4丁目 1 4983 1 4873 1 4957
落合 5丁目 1 5032 1 4954 1 5024
落合 6丁目 1 4819 1 4586 1 4735
落川   1 4043 1 4410 1 4271
貝取   1 4629 1 4748 1 4721
貝取 1丁目 1 4531 1 4709 1 4642
貝取 2丁目 1 5024 1 4924 1 5004
貝取 3丁目 1 5027 1 4958 1 5023
貝取 4丁目 1 5055 1 4902 1 5009
貝取 5丁目 1 5045 1 5006 1 5050
乞田   1 4226 1 4546 1 4426
桜ヶ丘 1丁目 1 4300 1 4450 1 4419
桜ヶ丘 2丁目 1 4029 1 4494 1 4307
桜ヶ丘 3丁目 1 4025 1 4348 1 4234
桜ヶ丘 4丁目 1 4404 1 4561 1 4520
諏訪 1丁目 1 4356 1 3094 1 3811
諏訪 2丁目 1 5035 1 4992 1 5043
諏訪 3丁目 1 4948 1 4686 1 4853
諏訪 4丁目 1 4967 1 4982 1 5006
諏訪 5丁目 1 4982 1 4911 1 4973
諏訪 6丁目 1 5079 1 5059 1 5089
関戸 1丁目 1 4775 1 4419 1 4616
関戸 2丁目 1 3552 2 2325 1 3068
関戸 3丁目 1 4427 1 4277 1 4393
関戸 4丁目 1 4486 1 4224 1 4399
関戸 5丁目 1 4571 1 4272 1 4467
関戸 6丁目 1 4764 1 4587 1 4706
鶴牧 1丁目 1 4936 1 4753 1 4881
鶴牧 2丁目 1 4894 1 4604 1 4779
鶴牧 3丁目 1 5028 1 4946 1 5017
鶴牧 4丁目 1 5049 1 5059 1 5075
鶴牧 5丁目 1 4651 1 4070 1 4405
鶴牧 6丁目 1 4916 1 4657 1 4814
豊ヶ丘 1丁目 1 4744 1 4408 1 4599
豊ヶ丘 2丁目 1 5006 1 4797 1 4932
豊ヶ丘 3丁目 1 5046 1 5059 1 5073
豊ヶ丘 4丁目 1 5015 1 4910 1 4988
豊ヶ丘 5丁目 1 5052 1 4862 1 4982
豊ヶ丘 6丁目 1 5005 1 4828 1 4948
永山 1丁目 1 4762 1 4669 1 4748
永山 2丁目 1 4820 1 4791 1 4838
永山 3丁目 1 5014 1 4955 1 5014
永山 4丁目 1 4947 1 4923 1 4963
永山 5丁目 1 4733 1 4619 1 4708
永山 6丁目 1 4626 1 4690 1 4683
永山 7丁目 1 5065 1 5049 1 5077
東寺方   1 4660 1 4602 1 4657
東寺方 1丁目 1 4603 1 4722 1 4689
東寺方 3丁目 1 4911 1 5059 1 5016
聖ヶ丘 1丁目 1 4645 1 4076 1 4406
聖ヶ丘 2丁目 1 4647 1 4354 1 4535
聖ヶ丘 3丁目 1 4245 1 3429 1 3917
聖ヶ丘 4丁目 1 4731 1 4599 1 4692
聖ヶ丘 5丁目 1 4917 1 4941 1 4960
南野 1丁目 1 5047 1 4980 1 5042
南野 2丁目 1 4837 1 4769 1 4835
南野 3丁目 1 4809 1 4585 1 4730
百草   1 4238 1 4420 1 4369
連光寺   1 5075 1 5041 1 5079
連光寺 1丁目 1 4596 1 4234 1 4457
連光寺 2丁目 1 4396 1 3578 1 4080
連光寺 3丁目 1 4544 1 4148 1 4380
連光寺 4丁目 1 4214 1 3539 1 3960
連光寺 5丁目 1 4872 1 4721 1 4825
連光寺 6丁目 1 4558 1 4598 1 4601
和田   1 4736 1 4706 1 4758
和田 3丁目 1 4832 1 4949 1 4916
馬引沢 1丁目 1 4600 1 4428 1 4546
馬引沢 2丁目 1 4561 1 4658 1 4636
唐木田 1丁目 1 4691 1 4257 1 4514
唐木田 2丁目 1 5054 1 5021 1 5064
唐木田 3丁目 1 5076 1 5046 1 5085
山王下 1丁目 1 4887 1 4875 1 4909
山王下 2丁目 1 5080 1 4964 1 5049
中沢 1丁目 1 4987 1 4861 1 4953
中沢 2丁目 1 4923 1 4479 1 4734


▲このページの頭へ