地域危険度一覧表:東久留米市

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
上の原 1丁目 1 4861 1 4588 1 4760
上の原 2丁目 1 4724 1 4521 1 4648
金山町 1丁目 2 2785 2 1820 2 2386
金山町 2丁目 2 2471 2 1415 2 1972
学園町 1丁目 1 3970 1 3179 1 3687
学園町 2丁目 3 1069 2 1763 2 1295
小山 1丁目 2 1946 2 1668 2 1783
小山 2丁目 1 3908 1 3631 1 3855
小山 3丁目 1 3522 2 2647 1 3206
小山 4丁目 1 3429 1 3112 1 3399
小山 5丁目 1 3596 1 3211 1 3519
幸町 1丁目 2 1226 1 3226 2 2310
幸町 2丁目 1 2833 1 3667 1 3376
幸町 3丁目 2 2411 1 2811 2 2730
幸町 4丁目 1 3542 1 4063 1 3884
幸町 5丁目 1 4391 1 4558 1 4515
下里 1丁目 1 4166 1 4297 1 4276
下里 2丁目 1 3794 1 3490 1 3752
下里 3丁目 1 3914 1 2978 1 3558
下里 4丁目 1 4893 1 4727 1 4843
下里 5丁目 1 4105 1 4341 1 4269
下里 6丁目 1 3909 1 4048 1 4070
下里 7丁目 1 4336 1 3936 1 4199
新川町 1丁目 1 3989 1 4115 1 4133
新川町 2丁目 1 4019 1 3849 1 4016
神宝町 1丁目 3 929 2 2421 2 1634
神宝町 2丁目 1 2953 1 3572 1 3388
浅間町 1丁目 2 1706 2 1495 2 1534
浅間町 2丁目 2 2784 2 2179 2 2595
浅間町 3丁目 2 2004 3 837 2 1300
滝山 1丁目 1 3765 1 3315 1 3647
滝山 2丁目 1 4875 1 4789 1 4867
滝山 3丁目 1 3895 1 3372 1 3744
滝山 4丁目 1 3397 2 2646 1 3155
滝山 5丁目 2 2663 1 2900 1 2901
滝山 6丁目 1 4847 1 4897 1 4902
滝山 7丁目 1 4207 1 3740 1 4063
大門町 1丁目 1 3567 1 3507 1 3644
大門町 2丁目 1 4555 1 4711 1 4659
中央町 1丁目 1 3298 1 3858 1 3690
中央町 2丁目 1 3679 1 4056 1 3945
中央町 3丁目 1 3981 1 3269 1 3734
中央町 4丁目 2 2780 1 2845 1 2937
中央町 5丁目 1 3998 1 3540 1 3854
中央町 6丁目 1 3436 1 3854 1 3753
野火止 1丁目 1 4886 1 4928 1 4938
野火止 2丁目 1 3230 1 2919 1 3196
野火止 3丁目 2 2648 2 1657 2 2223
八幡町 1丁目 1 3838 1 4065 1 4035
八幡町 2丁目 1 3532 1 3945 1 3823
八幡町 3丁目 1 3797 1 3336 1 3676
氷川台 1丁目 1 3778 1 2886 1 3452
氷川台 2丁目 2 2247 2 2007 2 2185
東本町   1 3283 1 3941 1 3723
ひばりが丘団地   1 4538 1 5059 1 4829
本町 1丁目 1 3726 1 4013 1 3949
本町 2丁目 2 2207 2 2546 2 2475
本町 3丁目 1 3936 1 3535 1 3822
本町 4丁目 1 2861 1 3919 1 3510
前沢 1丁目 2 1955 1 3444 1 2818
前沢 2丁目 1 3258 2 2087 2 2792
前沢 3丁目 2 1456 2 2330 2 1905
前沢 4丁目 2 1678 1 3347 2 2624
前沢 5丁目 1 3413 2 2633 1 3157
南沢 1丁目 1 3600 1 4206 1 3987
南沢 2丁目 1 3634 1 4041 1 3918
南沢 3丁目 1 3929 1 4040 1 4077
南沢 4丁目 1 3776 1 3322 1 3655
南沢 5丁目 1 3742 2 2475 1 3229
南町 1丁目 2 1939 2 2355 2 2214
南町 2丁目 1 4644 1 4129 1 4428
南町 3丁目 1 3609 1 3717 1 3769
南町 4丁目 1 3504 1 3207 1 3478
柳窪 1丁目 1 4440 1 4258 1 4384
柳窪 2丁目 1 3636 2 2701 1 3299
柳窪 3丁目 1 4658 1 4330 1 4528
柳窪 4丁目 1 4083 1 3080 1 3693
柳窪 5丁目 1 4519 1 4340 1 4477
弥生 1丁目 1 3207 2 1487 2 2436
弥生 2丁目 2 2511 2 1897 2 2284


▲このページの頭へ