地域危険度一覧表:清瀬市

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
旭が丘 1丁目 1 3975 1 3218 1 3709
旭が丘 2丁目 1 4786 1 4211 1 4532
旭が丘 3丁目 1 4218 1 4143 1 4230
旭が丘 4丁目 1 4601 1 4724 1 4688
旭が丘 5丁目 1 4721 1 4423 1 4594
旭が丘 6丁目 1 4689 1 4733 1 4745
梅園 1丁目 1 4896 1 4890 1 4919
梅園 2丁目 1 3762 2 2538 1 3281
梅園 3丁目 1 3203 2 1925 2 2683
上清戸 1丁目 1 4172 1 3795 1 4073
上清戸 2丁目 1 3861 1 2994 1 3540
下宿 1丁目 1 4592 1 4043 1 4357
下宿 2丁目 1 4314 1 4402 1 4402
下宿 3丁目 1 4754 1 4880 1 4854
下清戸 1丁目 1 3591 1 3895 1 3830
下清戸 2丁目 1 4662 1 4262 1 4500
下清戸 3丁目 1 4400 1 4304 1 4394
下清戸 4丁目 1 4546 1 4412 1 4517
下清戸 5丁目 1 4499 1 4238 1 4413
竹丘 1丁目 1 4135 1 3180 1 3763
竹丘 2丁目 1 3332 2 1383 2 2451
竹丘 3丁目 1 4339 1 3247 1 3876
中清戸 1丁目 1 3405 2 2501 1 3091
中清戸 2丁目 1 3785 2 2648 1 3347
中清戸 3丁目 1 4359 1 3533 1 4029
中清戸 4丁目 1 4506 1 3677 1 4166
中清戸 5丁目 1 3629 2 1893 1 2877
中里 1丁目 1 3387 2 1848 2 2745
中里 2丁目 1 4095 1 4181 1 4200
中里 3丁目 1 3579 2 2678 1 3257
中里 4丁目 1 3791 1 3804 1 3881
中里 5丁目 1 4456 1 4060 1 4305
中里 6丁目 1 4638 1 3925 1 4319
野塩 1丁目 1 3955 1 4163 1 4141
野塩 2丁目 1 4512 1 4391 1 4493
野塩 3丁目 1 3968 1 3999 1 4074
野塩 4丁目 1 3994 1 3264 1 3740
野塩 5丁目 1 2903 2 2718 1 2935
松山 1丁目 3 1005 3 471 3 524
松山 2丁目 2 2462 3 995 2 1695
松山 3丁目 1 3928 2 1879 1 3034
元町 1丁目 1 3322 2 1240 2 2371
元町 2丁目 1 3001 2 1280 2 2201


▲このページの頭へ