地域危険度一覧表:東大和市

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
芋窪 1丁目 1 4410 1 3847 1 4196
芋窪 2丁目 1 4557 1 4059 1 4351
芋窪 3丁目 1 3578 1 3364 1 3589
芋窪 4丁目 1 2947 1 2851 1 3028
芋窪 5丁目 1 4369 1 4067 1 4262
芋窪 6丁目 1 4188 1 3842 1 4102
上北台 1丁目 1 3695 1 3408 1 3656
上北台 2丁目 1 4107 1 4359 1 4279
上北台 3丁目 1 4015 1 3678 1 3928
清原 1丁目 1 3358 1 4055 1 3794
清原 2丁目 1 4608 1 4436 1 4555
清原 3丁目 1 4236 1 4579 1 4450
清原 4丁目 1 4455 1 3808 1 4197
湖畔 1丁目 2 2159 1 3715 1 3066
湖畔 2丁目 2 2336 1 4482 1 3528
湖畔 3丁目 2 2355 1 3489 1 3050
桜が丘 1丁目 1 4849 1 4984 1 4949
桜が丘 2丁目 1 4643 1 4629 1 4662
桜が丘 3丁目 1 4968 1 4712 1 4873
桜が丘 4丁目 1 4291 1 2961 1 3735
狭山 1丁目 1 3272 1 4499 1 3969
狭山 2丁目 2 2723 1 3665 1 3318
狭山 3丁目 1 2970 1 4199 1 3697
狭山 4丁目 2 2738 2 2791 1 2882
狭山 5丁目 2 1559 1 3880 1 2839
清水 1丁目 3 1170 1 3805 2 2602
清水 2丁目 1 3201 1 3706 1 3565
清水 3丁目 1 3143 1 3688 1 3532
清水 4丁目 3 991 1 3404 2 2274
清水 5丁目 3 1007 1 2953 2 2019
清水 6丁目 1 2996 1 3022 1 3143
新堀 1丁目 2 1271 4 322 3 594
新堀 2丁目 2 1743 3 1032 2 1260
新堀 3丁目 1 3384 1 3452 1 3534
蔵敷 1丁目 1 4442 1 4364 1 4440
蔵敷 2丁目 1 3415 1 3023 1 3351
蔵敷 3丁目 1 4630 1 3968 1 4333
高木 1丁目 1 3980 1 4255 1 4186
高木 2丁目 1 2963 1 3512 1 3366
高木 3丁目 1 3247 1 3561 1 3520
立野 1丁目 1 4167 1 3527 1 3929
立野 2丁目 1 4547 1 4557 1 4580
立野 3丁目 1 4330 1 3920 1 4194
立野 4丁目 1 4634 1 4620 1 4652
中央 1丁目 1 3071 2 2309 1 2810
中央 2丁目 1 3233 2 2728 1 3118
中央 3丁目 1 4554 1 4592 1 4595
中央 4丁目 2 2746 1 2911 1 2958
仲原 1丁目 1 4073 1 3720 1 3980
仲原 2丁目 1 3831 1 3614 1 3809
仲原 3丁目 1 3881 1 3766 1 3906
仲原 4丁目 1 4094 1 4205 1 4208
奈良橋 1丁目 1 4328 1 3909 1 4188
奈良橋 2丁目 2 2117 1 4361 1 3368
奈良橋 3丁目 1 3087 1 3856 1 3590
奈良橋 4丁目 1 4152 1 3977 1 4145
奈良橋 5丁目 1 3737 1 3948 1 3925
奈良橋 6丁目 1 3583 1 3596 1 3701
南街 1丁目 3 788 2 1541 3 986
南街 2丁目 3 385 2 1340 3 664
南街 3丁目 2 2020 2 1737 2 1882
南街 4丁目 2 1202 1 3204 2 2279
南街 5丁目 2 1759 3 822 3 1143
南街 6丁目 2 1393 3 891 3 958
向原 1丁目 1 4096 1 3649 1 3952
向原 2丁目 2 1510 2 2727 2 2175
向原 3丁目 1 3329 1 2920 1 3252
向原 4丁目 1 3395 1 3369 1 3501
向原 5丁目 2 1768 2 1404 2 1514
向原 6丁目 1 3013 2 2405 1 2830


▲このページの頭へ