地域危険度一覧表:国立市

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
青柳   1 3520 1 3625 1 3683
青柳 1丁目 1 4092 1 5059 1 4598
青柳 3丁目 1 3792 1 5059 1 4473
石田   1 3738 1 3338 1 3646
1丁目 1 3777 1 3784 1 3871
2丁目 2 2726 2 2635 2 2797
3丁目 1 4308 1 3686 1 4088
1丁目 1 3095 1 3371 1 3360
2丁目 1 3860 1 3816 1 3919
3丁目 1 4013 1 3896 1 4038
西 1丁目 1 3089 2 2792 1 3073
西 2丁目 1 3293 2 2746 1 3153
西 3丁目 2 2588 2 2536 2 2680
1丁目 1 3292 2 2144 1 2837
2丁目 1 3376 1 3286 1 3451
3丁目 2 2638 1 2926 1 2904
4丁目 1 3285 1 3114 1 3324
富士見台 1丁目 1 4104 1 3695 1 3983
富士見台 2丁目 1 4322 1 4087 1 4255
富士見台 3丁目 1 4241 1 3802 1 4107
富士見台 4丁目 1 4340 1 4004 1 4223
谷保   1 4271 1 4107 1 4238
1丁目 1 4938 1 4919 1 4959
2丁目 1 4564 1 4677 1 4644
3丁目 1 4380 1 5059 1 4754
4丁目 1 4889 1 5059 1 5003
矢川 3丁目 1 4580 1 5059 1 4858


▲このページの頭へ