地域危険度一覧表:小平市

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
大沼町 1丁目 2 2188 1 3598 1 3025
大沼町 2丁目 1 3873 1 3035 1 3566
小川西町 1丁目 1 2976 2 2672 1 2952
小川西町 2丁目 1 4575 1 3991 1 4321
小川西町 3丁目 3 1123 3 831 3 787
小川西町 4丁目 2 1968 2 2585 2 2366
小川西町 5丁目 2 1199 2 2339 2 1738
小川東町   2 1720 2 1319 2 1427
小川東町 1丁目 1 3306 2 2287 1 2915
小川東町 2丁目 1 4902 1 4615 1 4789
小川東町 3丁目 1 4823 1 4681 1 4781
小川東町 4丁目 1 4853 1 4534 1 4726
小川東町 5丁目 2 1984 1 3654 1 2942
小川町 1丁目 1 3241 1 2984 1 3236
小川町 2丁目 1 3953 1 3232 1 3706
学園西町 1丁目 1 3224 1 3122 1 3302
学園西町 2丁目 2 1789 2 1993 2 1900
学園西町 3丁目 2 1732 3 1107 2 1298
学園東町   2 2230 2 1426 2 1806
学園東町 1丁目 2 1739 3 857 3 1156
学園東町 2丁目 2 1952 2 1804 2 1880
学園東町 3丁目 2 1615 2 1238 2 1305
喜平町 1丁目 1 3773 1 3973 1 3953
喜平町 2丁目 1 4989 1 4816 1 4935
喜平町 3丁目 1 4796 1 5059 1 4956
栄町 1丁目 2 2369 1 3526 1 3081
栄町 2丁目 1 3366 1 4533 1 4033
栄町 3丁目 3 527 2 2656 2 1522
上水新町 1丁目 1 3052 2 2517 1 2906
上水新町 2丁目 2 2439 1 3038 1 2856
上水新町 3丁目 2 1511 2 2093 2 1773
上水本町 1丁目 1 2911 1 3196 1 3183
上水本町 2丁目 1 3023 1 3425 1 3353
上水本町 3丁目 1 3940 1 3208 1 3686
上水本町 4丁目 1 3460 1 3670 1 3673
上水本町 5丁目 1 4225 1 3888 1 4140
上水本町 6丁目 2 2769 2 1966 2 2467
上水南町 1丁目 2 2271 2 2650 2 2566
上水南町 2丁目 2 1755 2 2091 2 1946
上水南町 3丁目 1 3713 2 2301 1 3140
上水南町 4丁目 1 4208 1 3422 1 3894
鈴木町 1丁目 1 3152 2 2563 1 2986
鈴木町 2丁目 1 2942 2 1780 2 2459
たかの台   1 2945 1 3118 1 3165
津田町 1丁目 1 3174 1 3475 1 3443
津田町 2丁目 2 2749 2 2473 2 2732
津田町 3丁目 1 3611 2 2155 1 3018
天神町 1丁目 1 3229 2 2548 1 3022
天神町 2丁目 1 2898 1 3158 1 3160
中島町   1 3534 1 3107 1 3440
仲町   3 911 2 1554 3 1075
花小金井 1丁目 1 3219 2 2478 1 2977
花小金井 2丁目 1 3030 2 1818 2 2523
花小金井 3丁目 1 3746 1 2855 1 3431
花小金井 4丁目 2 1596 2 2422 2 2044
花小金井 5丁目 1 2835 2 1590 2 2294
花小金井 6丁目 1 3648 2 2040 1 2972
花小金井南町 1丁目 1 4416 1 3719 1 4146
花小金井南町 2丁目 2 2598 2 1350 2 2011
花小金井南町 3丁目 2 2219 3 1130 2 1633
美園町 1丁目 2 2607 2 1933 2 2361
美園町 2丁目 2 2444 2 1853 2 2218
美園町 3丁目 2 2739 2 2047 2 2493
御幸町   1 4216 1 3250 1 3818
回田町   1 3632 2 2637 1 3262


▲このページの頭へ