地域危険度一覧表:練馬区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
旭丘 1丁目 2 1693 3 610 3 973
旭丘 2丁目 2 2301 3 887 2 1527
旭町 1丁目 2 2536 3 890 2 1671
旭町 2丁目 1 2907 2 1533 2 2304
旭町 3丁目 2 2517 3 1132 2 1800
大泉学園町 1丁目 1 2810 3 1037 2 1947
大泉学園町 2丁目 1 3074 2 1842 2 2564
大泉学園町 3丁目 1 3957 2 2690 1 3442
大泉学園町 4丁目 1 2972 2 1424 2 2275
大泉学園町 5丁目 1 2941 2 1573 2 2347
大泉学園町 6丁目 2 2350 2 1843 2 2143
大泉学園町 7丁目 2 2488 2 1793 2 2202
大泉学園町 8丁目 1 3158 2 1232 2 2272
大泉学園町 9丁目 1 5048 1 5056 1 5072
大泉町 1丁目 1 3189 2 1930 2 2678
大泉町 2丁目 2 2661 3 746 2 1660
大泉町 3丁目 1 3295 3 1018 2 2229
大泉町 4丁目 1 3563 2 1589 2 2699
大泉町 5丁目 1 3204 3 732 2 2006
大泉町 6丁目 2 2409 4 347 2 1248
春日町 1丁目 1 3116 3 1059 2 2135
春日町 2丁目 2 2440 3 442 2 1327
春日町 3丁目 2 2416 3 900 2 1614
春日町 4丁目 2 2394 4 361 2 1247
春日町 5丁目 2 2534 3 1111 2 1799
春日町 6丁目 1 2800 2 1205 2 2036
上石神井 1丁目 2 2382 3 579 2 1382
上石神井 2丁目 1 3042 3 986 2 2054
上石神井 3丁目 1 3000 3 893 2 1977
上石神井 4丁目 1 3481 2 1327 2 2503
北町 1丁目 2 1659 3 896 3 1129
北町 2丁目 2 2728 2 2218 2 2584
北町 3丁目 1 3362 2 1460 2 2514
北町 4丁目 1 5084 1 4812 1 4975
北町 5丁目 2 2473 3 804 2 1583
北町 6丁目 1 3487 2 1755 2 2749
北町 7丁目 2 2651 3 918 2 1754
北町 8丁目 3 780 3 567 3 468
向山 1丁目 1 3644 2 2191 1 3043
向山 2丁目 2 2689 3 1078 2 1888
向山 3丁目 1 2915 3 773 2 1832
向山 4丁目 3 674 3 495 3 375
小竹町 1丁目 2 2102 3 456 3 1132
小竹町 2丁目 2 2636 3 1171 2 1912
栄町   2 1551 3 417 3 797
桜台 1丁目 2 1904 4 341 3 936
桜台 2丁目 2 1762 3 513 3 953
桜台 3丁目 1 2843 2 1286 2 2108
桜台 4丁目 2 1499 4 136 3 615
桜台 5丁目 2 2217 3 557 2 1259
桜台 6丁目 2 2487 3 768 2 1573
下石神井 1丁目 2 2665 3 959 2 1790
下石神井 2丁目 2 2563 3 631 2 1530
下石神井 3丁目 3 968 3 875 3 723
下石神井 4丁目 1 2998 3 661 2 1807
下石神井 5丁目 2 2690 3 840 2 1731
下石神井 6丁目 3 928 3 582 3 539
石神井台 1丁目 1 3804 2 1821 1 2936
石神井台 2丁目 2 2377 3 509 2 1331
石神井台 3丁目 1 3178 2 1420 2 2384
石神井台 4丁目 1 3979 2 2211 1 3212
石神井台 5丁目 1 2826 2 1237 2 2069
石神井台 6丁目 1 3016 3 1172 2 2139
石神井台 7丁目 2 2478 3 972 2 1688
石神井台 8丁目 2 2671 3 980 2 1802
石神井町 1丁目 1 3442 3 1152 2 2381
石神井町 2丁目 1 3398 2 1827 2 2736
石神井町 3丁目 2 2436 3 713 2 1500
石神井町 4丁目 2 2594 2 1244 2 1940
石神井町 5丁目 2 2017 1 3206 2 2733
石神井町 6丁目 2 2564 3 1036 2 1768
石神井町 7丁目 2 2589 3 878 2 1701
石神井町 8丁目 2 2693 2 1456 2 2117
関町北 1丁目 2 2609 2 2266 2 2533
関町北 2丁目 2 2390 2 1921 2 2226
関町北 3丁目 1 3161 2 1316 2 2327
関町北 4丁目 1 3316 2 1872 2 2714
関町北 5丁目 1 3655 2 1622 2 2764
高野台 1丁目 2 2688 1 3159 1 3052
高野台 2丁目 2 2420 1 3200 1 2934
高野台 3丁目 2 2711 2 1236 2 2010
高野台 4丁目 1 3420 2 1982 1 2820
高野台 5丁目 1 2801 2 1694 2 2337
高松 1丁目 1 3060 2 2163 2 2735
高松 2丁目 2 1740 2 2449 2 2141
高松 3丁目 2 1785 1 2930 2 2452
高松 4丁目 1 3119 3 1035 2 2121
高松 5丁目 1 4081 1 3041 1 3668
高松 6丁目 1 3427 2 2685 1 3184
田柄 1丁目 2 1883 4 235 3 878
田柄 2丁目 2 2304 3 673 2 1387
田柄 3丁目 2 2556 3 600 2 1502
田柄 4丁目 1 2917 3 861 2 1897
田柄 5丁目 1 3291 2 1624 2 2563
立野町   1 3328 2 1423 2 2473
豊玉上 1丁目 1 3423 2 2053 1 2855
豊玉上 2丁目 1 3021 2 2621 1 2948
豊玉北 1丁目 1 2885 2 2376 2 2757
豊玉北 2丁目 1 3379 2 2437 1 3037
豊玉北 3丁目 1 3058 2 2174 2 2742
豊玉北 4丁目 2 2211 2 1209 2 1668
豊玉北 5丁目 2 1834 3 1006 2 1299
豊玉北 6丁目 1 3754 1 3025 1 3509
豊玉中 1丁目 3 556 3 708 3 419
豊玉中 2丁目 2 2559 2 2395 2 2589
豊玉中 3丁目 3 812 2 1352 3 897
豊玉中 4丁目 1 3550 1 2823 1 3312
豊玉南 1丁目 2 2434 2 2360 2 2498
豊玉南 2丁目 2 1518 2 2230 2 1875
豊玉南 3丁目 2 1626 1 3010 2 2406
土支田 1丁目 1 2993 2 1774 2 2481
土支田 2丁目 1 3560 2 2114 1 2968
土支田 3丁目 1 2871 2 1295 2 2131
土支田 4丁目 1 3169 2 1870 2 2631
中村 1丁目 2 2783 2 1789 2 2375
中村 2丁目 3 1091 2 1876 2 1384
中村 3丁目 1 2817 2 2216 2 2628
中村北 1丁目 1 3009 2 2653 1 2960
中村北 2丁目 1 3235 2 2280 1 2874
中村北 3丁目 2 2132 3 602 2 1234
中村北 4丁目 1 3103 2 2464 1 2905
中村南 1丁目 1 3378 2 1906 2 2766
中村南 2丁目 2 1362 2 2332 2 1837
中村南 3丁目 2 2541 2 1567 2 2096
西大泉 1丁目 1 2836 2 1664 2 2340
西大泉 2丁目 1 3287 2 2276 1 2900
西大泉 3丁目 2 2748 2 1328 2 2079
西大泉 4丁目 1 3530 2 2624 1 3197
西大泉 5丁目 2 2575 3 769 2 1629
西大泉 6丁目 2 2717 3 1140 2 1952
西大泉町   2 1565 1 4047 1 2926
1丁目 2 1838 3 660 3 1093
2丁目 2 2730 2 1204 2 2004
貫井 1丁目 2 2583 2 1265 2 1948
貫井 2丁目 2 2360 3 802 2 1507
貫井 3丁目 2 2118 3 551 2 1188
貫井 4丁目 2 1958 4 328 3 960
貫井 5丁目 2 2241 3 920 2 1504
練馬 1丁目 2 1742 3 454 3 907
練馬 2丁目 2 2561 3 1128 2 1833
練馬 3丁目 2 2255 3 965 2 1547
練馬 4丁目 2 2464 3 1054 2 1723
羽沢 1丁目 2 2438 4 359 2 1272
羽沢 2丁目 2 2249 3 639 2 1335
羽沢 3丁目 2 1941 1 3129 2 2647
早宮 1丁目 2 2351 3 685 2 1425
早宮 2丁目 1 3196 2 1455 2 2412
早宮 3丁目 2 2330 3 940 2 1579
早宮 4丁目 2 2765 2 1799 2 2372
光が丘 1丁目 1 5008 1 5059 1 5059
光が丘 2丁目 1 4976 1 4830 1 4936
光が丘 3丁目 1 4993 1 4679 1 4871
光が丘 4丁目 1 5085 1 3985 1 4567
光が丘 5丁目 1 5034 1 4904 1 4998
光が丘 6丁目 1 5009 1 4822 1 4945
光が丘 7丁目 1 4977 1 4717 1 4885
氷川台 1丁目 1 3923 1 3547 1 3821
氷川台 2丁目 1 2956 2 2113 2 2645
氷川台 3丁目 2 1319 2 2190 2 1718
氷川台 4丁目 2 2282 3 676 2 1380
東大泉 1丁目 1 3157 2 2402 1 2898
東大泉 2丁目 1 2997 2 1192 2 2140
東大泉 3丁目 2 2300 3 991 2 1593
東大泉 4丁目 2 1332 2 1559 2 1337
東大泉 5丁目 1 3193 2 1969 2 2702
東大泉 6丁目 1 2965 2 1333 2 2219
東大泉 7丁目 2 2600 3 547 2 1496
富士見台 1丁目 2 2404 3 707 2 1472
富士見台 2丁目 2 1695 4 184 3 741
富士見台 3丁目 2 2428 3 719 2 1497
富士見台 4丁目 2 2435 3 1102 2 1737
平和台 1丁目 2 2210 3 828 2 1426
平和台 2丁目 3 902 2 1797 2 1208
平和台 3丁目 1 3943 1 3052 1 3609
平和台 4丁目 1 3523 1 3380 1 3562
南大泉 1丁目 2 2697 3 880 2 1756
南大泉 2丁目 2 2666 3 948 2 1781
南大泉 3丁目 2 1267 2 1287 3 1128
南大泉 4丁目 2 2443 3 702 2 1493
南大泉 5丁目 1 3192 2 1963 2 2701
南大泉 6丁目 1 2822 3 1147 2 2024
南田中 1丁目 2 2684 2 1521 2 2154
南田中 2丁目 1 3511 2 1704 2 2728
南田中 3丁目 1 3105 3 1110 2 2159
南田中 4丁目 2 2713 3 581 2 1594
南田中 5丁目 1 2925 2 1313 2 2176
三原台 1丁目 2 2208 4 334 3 1121
三原台 2丁目 1 3251 2 2214 1 2851
三原台 3丁目 1 2846 3 691 2 1736
谷原 1丁目 1 3978 1 3202 1 3703
谷原 2丁目 1 3226 3 1162 2 2271
谷原 3丁目 1 3097 2 1711 2 2504
谷原 4丁目 1 3480 2 2119 1 2918
谷原 5丁目 1 3187 2 1411 2 2383
谷原 6丁目 2 2774 3 1029 2 1910
上石神井南町   2 2672 3 1028 2 1839
関町南 1丁目 1 2931 3 1096 2 2053
関町南 2丁目 3 1146 3 988 3 884
関町南 3丁目 1 3032 2 1723 2 2477
関町南 4丁目 1 3798 2 1542 2 2789
関町東 1丁目 2 2147 3 735 2 1328
関町東 2丁目 2 2731 2 2146 2 2536


▲このページの頭へ