地域危険度一覧表:調布市

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
入間町 1丁目 1 3198 2 2487 1 2971
入間町 2丁目 1 3865 2 2259 1 3189
入間町 3丁目 1 3343 1 3437 1 3511
上石原 1丁目 2 2743 1 2989 1 2997
上石原 2丁目 1 3363 1 3530 1 3559
上石原 3丁目 1 3367 1 2800 1 3204
菊野台 1丁目 1 3514 1 3050 1 3415
菊野台 2丁目 1 2979 2 2550 1 2881
菊野台 3丁目 1 3744 2 2723 1 3361
国領町 1丁目 1 3179 2 2677 1 3057
国領町 2丁目 1 4302 1 4195 1 4297
国領町 3丁目 1 4312 1 3513 1 3996
国領町 4丁目 1 4069 1 3801 1 4018
国領町 5丁目 2 2637 2 1914 2 2363
国領町 6丁目 1 3638 2 2752 1 3320
国領町 7丁目 1 3396 1 3075 1 3363
国領町 8丁目 1 4627 1 4434 1 4562
小島町 1丁目 1 3890 1 3589 1 3824
小島町 2丁目 1 3572 2 2505 1 3170
小島町 3丁目 1 3027 1 2882 1 3095
佐須町 1丁目 1 3017 2 2217 2 2744
佐須町 2丁目 3 973 2 2306 2 1586
佐須町 3丁目 2 2668 1 2865 1 2886
佐須町 4丁目 2 2393 1 4376 1 3503
佐須町 5丁目 1 4061 1 3028 1 3652
柴崎 1丁目 1 3546 1 2997 1 3400
柴崎 2丁目 1 3836 2 1628 1 2850
下石原 1丁目 1 3568 1 3479 1 3630
下石原 2丁目 1 3064 1 3134 1 3218
下石原 3丁目 1 3472 1 2915 1 3317
仙川町 1丁目 1 3199 3 1097 2 2215
仙川町 2丁目 1 4185 1 2818 1 3612
仙川町 3丁目 1 4065 1 3139 1 3714
染地 1丁目 1 4006 1 3892 1 4032
染地 2丁目 1 4067 2 2605 1 3456
染地 3丁目 1 4472 1 2878 1 3775
多摩川 1丁目 1 4648 1 4226 1 4483
多摩川 2丁目 1 4414 1 3367 1 3974
多摩川 3丁目 1 3455 2 2498 1 3115
多摩川 4丁目 1 4317 1 3902 1 4180
多摩川 5丁目 1 4050 2 2724 1 3506
多摩川 6丁目 1 3515 2 2757 1 3264
多摩川 7丁目 1 3628 1 3119 1 3493
調布ヶ丘 1丁目 1 4040 1 3515 1 3867
調布ヶ丘 2丁目 1 3371 2 2145 1 2875
調布ヶ丘 3丁目 1 3670 2 2786 1 3356
調布ヶ丘 4丁目 1 3059 2 1273 2 2241
飛田給 1丁目 1 3594 1 3790 1 3786
飛田給 2丁目 1 3747 1 3781 1 3851
飛田給 3丁目 1 3992 1 4160 1 4151
西つつじヶ丘 1丁目 1 3311 2 1480 2 2495
西つつじヶ丘 2丁目 1 2815 2 1918 2 2465
西つつじヶ丘 3丁目 1 3809 1 3125 1 3585
西つつじヶ丘 4丁目 2 2662 2 2480 2 2692
西町   1 5060 1 5014 1 5063
野水 1丁目 1 4657 1 4568 1 4640
野水 2丁目 1 4957 1 4939 1 4976
東つつじヶ丘 1丁目 2 1578 2 2476 2 2065
東つつじヶ丘 2丁目 1 3266 2 2329 1 2917
東つつじヶ丘 3丁目 1 3307 2 2357 1 2961
富士見町 1丁目 1 3750 1 3797 1 3859
富士見町 2丁目 1 3421 1 2945 1 3309
富士見町 3丁目 1 3782 1 3034 1 3527
富士見町 4丁目 2 2770 1 3126 1 3083
布田 1丁目 2 2794 2 2295 2 2664
布田 2丁目 1 2959 2 2463 1 2833
布田 3丁目 1 3816 1 3787 1 3883
布田 4丁目 1 4180 1 4003 1 4167
布田 5丁目 1 2821 2 2000 2 2513
布田 6丁目 1 3942 1 3939 1 4028
緑ヶ丘 1丁目 3 905 3 924 3 717
緑ヶ丘 2丁目 2 2191 2 2242 2 2300
若葉町 1丁目 1 3170 2 1439 2 2390
若葉町 2丁目 1 3428 2 1621 2 2635
若葉町 3丁目 2 2520 1 3246 1 3019
深大寺北町 1丁目 1 3584 1 3506 1 3653
深大寺北町 2丁目 1 4234 1 4071 1 4209
深大寺北町 3丁目 1 4116 1 3729 1 4006
深大寺北町 4丁目 1 3177 2 1890 2 2642
深大寺北町 5丁目 1 4027 1 3401 1 3802
深大寺北町 6丁目 1 3256 2 2057 2 2778
深大寺北町 7丁目 1 4018 1 3619 1 3901
深大寺東町 1丁目 1 3297 1 2922 1 3231
深大寺東町 2丁目 1 4001 1 3146 1 3685
深大寺東町 3丁目 1 2897 2 1539 2 2301
深大寺東町 4丁目 1 3882 2 2533 1 3334
深大寺東町 5丁目 1 3098 2 2406 1 2869
深大寺東町 6丁目 2 2379 3 1155 2 1734
深大寺東町 7丁目 1 4402 1 3448 1 4010
深大寺東町 8丁目 1 3216 2 1743 2 2593
深大寺南町 1丁目 2 1463 2 2238 2 1842
深大寺南町 2丁目 1 3468 2 2669 1 3191
深大寺南町 3丁目 1 4205 1 3621 1 3997
深大寺南町 4丁目 1 4132 1 3663 1 3982
深大寺南町 5丁目 1 3558 1 2826 1 3316
深大寺元町 1丁目 3 1082 3 1134 3 920
深大寺元町 2丁目 1 4169 1 3582 1 3958
深大寺元町 3丁目 1 3310 1 2986 1 3278
深大寺元町 4丁目 1 3409 2 2042 1 2844
深大寺元町 5丁目 1 4470 1 4372 1 4466
八雲台 1丁目 2 2642 2 2468 2 2674
八雲台 2丁目 1 4077 1 3424 1 3839


▲このページの頭へ