地域危険度一覧表:昭島市

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
朝日町 1丁目 2 1985 1 3724 1 2985
朝日町 2丁目 2 2547 1 3782 1 3296
朝日町 3丁目 2 1614 1 2848 2 2314
朝日町 4丁目 1 3195 1 3555 1 3494
朝日町 5丁目 2 2294 1 3086 1 2809
東町 1丁目 2 2127 2 2105 2 2171
東町 2丁目 1 4995 1 4739 1 4896
東町 3丁目 2 2185 2 1250 2 1680
東町 4丁目 2 1746 2 2017 2 1885
東町 5丁目 2 2457 1 3402 1 3058
大神町   1 5058 1 4655 1 4893
大神町 1丁目 1 3338 1 4214 1 3862
大神町 2丁目 1 4274 1 4650 1 4501
大神町 3丁目 1 3155 1 3873 1 3625
大神町 4丁目 1 3938 1 4381 1 4214
郷地町 1丁目 2 2470 1 3337 1 3035
郷地町 2丁目 1 2831 1 4139 1 3599
郷地町 3丁目 1 4204 1 3120 1 3766
昭和町 1丁目 1 3618 1 4275 1 4030
昭和町 2丁目 1 3815 1 4111 1 4047
昭和町 3丁目 2 1718 2 2515 2 2172
昭和町 4丁目 1 2939 1 4241 1 3702
昭和町 5丁目 2 1869 1 3395 2 2759
上川原町   1 5085 1 5059 1 5090
上川原町 1丁目 1 2923 1 4159 1 3650
上川原町 2丁目 2 2763 1 4265 1 3624
上川原町 3丁目 1 3323 1 4310 1 3897
田中町   1 4958 1 4987 1 5002
田中町 1丁目 1 2981 1 3897 1 3549
田中町 2丁目 1 3783 1 4022 1 3986
田中町 3丁目 1 4792 1 4635 1 4747
玉川町 1丁目 2 2586 2 1779 2 2257
玉川町 2丁目 2 2771 2 2342 2 2675
玉川町 3丁目 2 1491 2 2187 2 1824
玉川町 4丁目 2 2130 1 3104 2 2743
玉川町 5丁目 2 2658 1 3466 1 3190
築地町   1 5025 1 4957 1 5022
つつじが丘 1丁目 1 5000 1 4994 1 5026
つつじが丘 2丁目 1 5072 1 5045 1 5082
つつじが丘 3丁目 1 5053 1 4953 1 5031
中神町   1 3630 1 4219 1 4009
中神町 1丁目 2 2736 1 3718 1 3354
中神町 2丁目 1 4039 1 4353 1 4243
中神町 3丁目 1 4569 1 4796 1 4713
拝島町   1 4975 1 4999 1 5018
拝島町 1丁目 1 3115 1 4023 1 3679
拝島町 2丁目 2 2660 1 3810 1 3362
拝島町 3丁目 1 4191 1 4312 1 4300
拝島町 4丁目 1 4281 1 4392 1 4371
拝島町 5丁目 1 4521 1 4616 1 4593
福島町   1 4598 1 4723 1 4685
福島町 1丁目 1 2867 1 3990 1 3541
福島町 2丁目 1 3527 1 4201 1 3942
福島町 3丁目 1 3756 1 3947 1 3934
松原町 1丁目 1 3500 1 3768 1 3745
松原町 2丁目 1 3393 1 3851 1 3728
松原町 3丁目 1 4595 1 4705 1 4674
松原町 4丁目 2 2354 1 3707 1 3162
松原町 5丁目 2 1657 1 3026 2 2431
緑町 1丁目 2 2026 2 2743 2 2484
緑町 2丁目 1 2921 1 3632 1 3404
緑町 3丁目 2 2236 1 2964 2 2721
緑町 4丁目 2 2570 1 3751 1 3292
緑町 5丁目 2 2515 1 3084 1 2919
宮沢町   1 3183 1 4028 1 3718
美堀町 1丁目 1 3884 1 4276 1 4156
美堀町 2丁目 2 2344 1 3400 1 3005
美堀町 3丁目 1 4372 1 4734 1 4581
美堀町 4丁目 1 4285 1 4529 1 4445
美堀町 5丁目 1 4286 1 4328 1 4347
武蔵野 2丁目 1 4426 1 4404 1 4459
武蔵野 3丁目 1 4413 1 4656 1 4566
宮沢町 1丁目 1 3138 1 4363 1 3838
宮沢町 2丁目 1 2809 1 4299 1 3657
宮沢町 3丁目 1 4539 1 4841 1 4723


▲このページの頭へ