地域危険度一覧表:千代田区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
飯田橋 1丁目  2 1219 1 2805 2 2049
飯田橋 2丁目 2 1942 2 2788 2 2464
飯田橋 3丁目 1 3014 1 3975 1 3605
飯田橋 4丁目 2 1176 2 1771 2 1374
一番町   1 4397 1 3853 1 4193
岩本町 1丁目 3 986 2 1277 3 947
岩本町 2丁目 3 1044 2 2074 2 1478
岩本町 3丁目 2 2195 2 2426 2 2395
内神田 1丁目 2 1774 1 3002 2 2489
内神田 2丁目 2 1289 2 2692 2 2028
内神田 3丁目 3 1067 2 2450 2 1721
内幸町 1丁目 1 4311 1 5059 1 4715
内幸町 2丁目 1 4848 1 5059 1 4978
大手町 1丁目 1 4734 1 4970 1 4890
大手町 2丁目 1 4534 1 4978 1 4786
鍛冶町 1丁目 2 1429 2 2273 2 1844
鍛冶町 2丁目 2 1647 2 2511 2 2124
霞が関 1丁目 1 4852 1 5011 1 4962
霞が関 2丁目 1 4698 1 5029 1 4894
霞が関 3丁目 1 4798 1 4832 1 4850
神田相生町   1 5019 1 4760 1 4915
神田淡路町 1丁目 2 1719 2 2796 2 2348
神田淡路町 2丁目 2 1389 2 2639 2 2055
神田和泉町   2 1345 2 1500 2 1302
神田岩本町   1 3302 1 3348 1 3444
神田小川町 1丁目 2 2653 2 2578 2 2740
神田小川町 2丁目 2 2072 2 2466 2 2358
神田小川町 3丁目 2 2659 2 1535 2 2145
神田鍛冶町 3丁目 2 1329 2 2493 2 1930
神田北乗物町   4 365 2 2149 3 1107
神田紺屋町   3 535 2 1428 3 792
神田佐久間河岸   2 2595 1 3128 1 2991
神田佐久間町 1丁目 1 3182 1 4126 1 3761
神田佐久間町 2丁目 3 628 2 1212 3 722
神田佐久間町 3丁目 3 612 2 2315 2 1357
神田佐久間町 4丁目 3 787 2 2272 2 1439
神田神保町 1丁目 2 1584 2 1461 2 1432
神田神保町 2丁目 3 546 2 2165 2 1215
神田神保町 3丁目 2 1253 2 2504 2 1881
神田須田町 1丁目 2 1696 2 2502 2 2148
神田須田町 2丁目 2 1747 1 2995 2 2471
神田駿河台 1丁目 1 4588 1 4053 1 4360
神田駿河台 2丁目 1 3924 1 3149 1 3643
神田駿河台 3丁目 1 4087 1 3648 1 3944
神田駿河台 4丁目 1 4459 1 4025 1 4284
神田多町 2丁目 3 536 2 1515 3 839
神田司町 2丁目 2 1275 2 2772 2 2062
神田富山町   2 1191 2 2229 2 1667
神田錦町 1丁目 2 2518 1 3758 1 3266
神田錦町 2丁目 1 3977 2 2778 1 3498
神田錦町 3丁目 1 4163 1 3629 1 3978
神田西福田町   3 948 2 1556 3 1099
神田練塀町   2 1908 2 2317 2 2167
神田花岡町   1 4028 1 4334 1 4231
神田東紺屋町   2 1836 1 3092 2 2571
神田東松下町   2 1183 2 2612 2 1908
神田平河町   2 1851 1 5059 1 3570
神田松永町   2 1443 2 2459 2 1980
神田美倉町   2 1943 2 2048 2 2031
神田美土代町   2 2568 1 5059 1 3892
紀尾井町   1 4895 1 4740 1 4855
北の丸公園   1 4857 1 4710 1 4811
九段北 1丁目 2 2349 1 3491 1 3046
九段北 2丁目 1 4790 1 4659 1 4761
九段北 3丁目 1 4621 1 3915 1 4309
九段北 4丁目 1 4341 1 4270 1 4344
九段南 1丁目 1 4122 1 4266 1 4241
九段南 2丁目 1 4310 1 4097 1 4254
九段南 3丁目 1 3416 1 3070 1 3373
九段南 4丁目 1 3135 2 2733 1 3065
皇居外苑   1 5003 1 4798 1 4931
麹町 1丁目 1 4248 1 3989 1 4189
麹町 2丁目 1 3784 1 3235 1 3619
麹町 3丁目 1 2944 2 2251 2 2717
麹町 4丁目 1 4053 1 3574 1 3893
麹町 5丁目 1 4220 1 3421 1 3902
麹町 6丁目 1 4406 1 3944 1 4225
五番町   1 4491 1 3726 1 4179
猿楽町 1丁目 1 3678 2 2388 1 3167
猿楽町 2丁目 1 3011 2 2136 2 2697
三番町   1 4326 1 3676 1 4092
外神田 1丁目 2 1833 1 3721 1 2896
外神田 2丁目 2 1310 2 1341 2 1181
外神田 3丁目 3 827 2 1932 2 1252
外神田 4丁目 2 1710 2 2638 2 2252
外神田 5丁目 3 772 2 1977 2 1245
外神田 6丁目 3 880 2 1809 2 1202
千代田   1 5085 1 4114 1 4620
永田町 1丁目 1 4900 1 4867 1 4911
永田町 2丁目 1 4858 1 4637 1 4778
西神田 1丁目 1 3619 1 2914 1 3391
西神田 2丁目 3 766 2 2742 2 1717
西神田 3丁目 1 3211 1 4045 1 3737
二番町   1 4295 1 3767 1 4119
隼町   1 4740 1 4701 1 4757
東神田 1丁目 3 935 2 1973 2 1347
東神田 2丁目 2 1180 2 2299 2 1708
東神田 3丁目 3 1129 2 2300 2 1676
一ツ橋 1丁目 1 4684 1 4906 1 4821
一ツ橋 2丁目 1 4528 1 4202 1 4409
日比谷公園   1 4282 1 4526 1 4443
平河町 1丁目 1 2999 2 2262 2 2756
平河町 2丁目 1 4056 1 3963 1 4099
富士見 1丁目 1 4128 1 3431 1 3870
富士見 2丁目 1 4072 2 2345 1 3336
丸の内 1丁目 1 4232 1 4882 1 4584
丸の内 2丁目 1 4830 1 5059 1 4969
丸の内 3丁目 1 4367 1 4981 1 4704
三崎町 1丁目 1 4287 1 3697 1 4084
三崎町 2丁目 3 965 2 2441 2 1658
三崎町 3丁目 2 1861 1 3220 2 2656
有楽町 1丁目 1 4151 1 4252 1 4252
有楽町 2丁目 1 3120 2 2212 2 2786
四番町   1 4407 1 4083 1 4289
六番町   1 3971 1 3586 1 3869


▲このページの頭へ