地域危険度一覧表:板橋区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
相生町   2 2481 2 2552 2 2629
赤塚 1丁目 2 2095 3 621 2 1221
赤塚 2丁目 2 1765 3 413 3 900
赤塚 3丁目 2 2695 2 2244 2 2581
赤塚 4丁目 2 2386 3 1174 2 1749
赤塚 5丁目 2 2537 3 1072 2 1776
赤塚 6丁目 2 2238 3 906 2 1492
赤塚 7丁目 2 2274 3 942 2 1546
赤塚 8丁目 1 3752 1 3860 1 3885
赤塚新町 1丁目 2 1631 3 573 3 911
赤塚新町 2丁目 2 2109 3 983 2 1458
赤塚新町 3丁目 1 3099 3 989 2 2086
小豆沢 1丁目 2 2766 2 2413 2 2709
小豆沢 2丁目 2 2129 2 1610 2 1865
小豆沢 3丁目 1 3190 1 3057 1 3250
小豆沢 4丁目 2 1500 2 1519 2 1419
泉町   2 1483 4 319 3 707
板橋 1丁目 2 2024 3 1151 2 1516
板橋 2丁目 2 2125 2 2249 2 2265
板橋 3丁目 2 1379 4 220 3 597
板橋 4丁目 2 1924 2 1745 2 1816
稲荷台   2 1549 3 489 3 830
大原町 1丁目 2 1741 3 718 3 1069
大谷口   2 1274 4 197 3 522
大谷口 2丁目 2 1350 4 211 3 577
大谷口上町   2 1351 4 237 3 590
大谷口北町   4 297 3 492 4 215
大山金井町   2 1357 3 834 3 906
大山西町   3 1142 4 111 3 413
大山東町   2 1296 3 507 3 708
大山町   2 1386 3 729 3 876
加賀 1丁目 1 3529 1 4093 1 3888
加賀 2丁目 1 3565 2 2659 1 3234
上板橋 1丁目 2 1594 3 391 3 804
上板橋 2丁目 2 2373 2 1442 2 1924
上板橋 3丁目 2 1624 3 684 3 976
熊野町   3 510 3 1093 3 599
小茂根 1丁目 2 2781 2 1462 2 2180
小茂根 2丁目 2 1326 4 331 3 630
小茂根 3丁目 1 3380 1 2897 1 3267
小茂根 4丁目 2 2214 3 1085 2 1600
小茂根 5丁目 1 3506 1 3210 1 3483
幸町   2 1481 3 733 3 918
栄町   2 2079 2 1242 2 1616
坂下 1丁目 2 1223 2 1767 2 1395
坂下 2丁目 2 1779 2 2297 2 2080
坂下 3丁目 2 1546 2 2606 2 2120
桜川 1丁目 1 4293 1 4005 1 4207
桜川 2丁目 2 2010 3 941 2 1376
桜川 3丁目 2 1686 2 1179 2 1311
清水町   3 1101 4 135 3 403
志村 1丁目 2 2308 3 1118 2 1672
志村 2丁目 2 2549 2 2265 2 2511
志村 3丁目 2 2008 1 2980 2 2608
新河岸 1丁目 1 2984 1 3967 1 3593
新河岸 2丁目 2 2540 1 3996 1 3393
新河岸 3丁目 1 4189 1 4493 1 4374
高島平 1丁目 2 2622 1 2887 1 2872
高島平 2丁目 1 4260 1 3163 1 3799
高島平 3丁目 1 4353 1 4169 1 4306
高島平 4丁目 2 2048 1 3451 1 2863
高島平 5丁目 2 1555 2 2666 2 2163
高島平 6丁目 1 4690 1 4922 1 4839
高島平 7丁目 2 2422 1 3358 1 3024
高島平 8丁目 1 3875 1 3886 1 3967
高島平 9丁目 1 4106 1 3946 1 4112
大門   1 3354 1 4179 1 3852
東新町 1丁目 2 1793 3 858 2 1180
東新町 2丁目 3 879 3 591 3 521
常盤台 1丁目 2 1822 2 1195 2 1416
常盤台 2丁目 2 2029 3 759 2 1266
常盤台 3丁目 2 1685 3 423 3 872
常盤台 4丁目 2 1671 3 899 3 1139
徳丸 1丁目 2 2040 3 486 3 1112
徳丸 2丁目 2 2442 2 1571 2 2039
徳丸 3丁目 2 2278 2 1598 2 1966
徳丸 4丁目 1 2860 2 1658 2 2353
徳丸 5丁目 1 3345 1 3053 1 3323
徳丸 6丁目 1 2857 2 1642 2 2339
徳丸 7丁目 1 3536 1 2807 1 3300
徳丸 8丁目 1 3918 1 3382 1 3757
中板橋   4 222 3 370 4 141
仲宿   3 1171 4 93 3 418
中台 1丁目 2 1420 3 480 3 754
中台 2丁目 2 2261 3 1045 2 1606
中台 3丁目 1 3642 2 1727 1 2801
仲町   2 1547 2 1599 2 1495
中丸町   3 598 3 1017 3 606
成増 1丁目 1 2863 2 1582 2 2306
成増 2丁目 2 2460 2 1360 2 1928
成増 3丁目 2 2699 2 2003 2 2444
成増 4丁目 2 2297 2 1366 2 1809
成増 5丁目 2 2406 2 2227 2 2405
西台 1丁目 2 2692 2 1643 2 2245
西台 2丁目 3 1025 3 650 3 639
西台 3丁目 2 2459 2 1451 2 1987
西台 4丁目 1 3588 1 2896 1 3371
蓮沼町   2 1228 4 302 3 556
蓮根 1丁目 3 1112 2 1267 3 1022
蓮根 2丁目 3 1149 2 1219 3 1013
蓮根 3丁目 2 2431 1 3183 1 2929
氷川町   2 1544 2 1617 2 1506
東坂下 1丁目 2 1540 2 2267 2 1913
東坂下 2丁目 1 3008 1 3410 1 3338
東山町   2 1538 4 332 3 736
富士見町   2 1542 4 287 3 716
双葉町   2 1550 3 819 3 1014
舟渡 1丁目 2 2475 1 3927 1 3325
舟渡 2丁目 2 1394 2 2467 2 1954
舟渡 3丁目 2 1819 1 3003 2 2515
舟渡 4丁目 1 4030 1 4718 1 4417
本町   2 1242 4 280 3 545
前野町 1丁目 2 2100 2 1274 2 1642
前野町 2丁目 2 1872 3 946 2 1287
前野町 3丁目 2 1995 3 817 2 1282
前野町 4丁目 3 996 3 894 3 749
前野町 5丁目 2 2599 2 1595 2 2146
前野町 6丁目 2 1853 3 970 2 1289
三園 1丁目 2 2400 1 2925 2 2783
三園 2丁目 1 3858 1 4320 1 4162
南町   2 1664 3 678 3 997
南常盤台 1丁目 3 676 2 1781 3 1064
南常盤台 2丁目 2 2014 2 1748 2 1884
宮本町   2 1187 4 188 3 480
向原 1丁目 2 2417 2 1262 2 1825
向原 2丁目 2 2552 3 1069 2 1788
向原 3丁目 2 2286 2 2429 2 2453
大和町   2 1241 4 284 3 552
弥生町   2 1291 3 682 3 798
四葉 1丁目 1 3002 2 2414 1 2828
四葉 2丁目 1 4298 1 3651 1 4069
若木 1丁目 2 1994 4 299 3 963
若木 2丁目 2 1655 3 389 3 834
若木 3丁目 3 954 2 1659 3 1165


▲このページの頭へ