地域危険度一覧表:北区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
赤羽 1丁目 3 1136 2 1700 2 1297
赤羽 2丁目 3 564 2 1773 3 991
赤羽 3丁目 2 1177 2 1369 3 1123
赤羽北 1丁目 3 941 1 2804 2 1870
赤羽北 2丁目 2 1698 1 3320 2 2619
赤羽北 3丁目 1 2975 2 2619 1 2916
赤羽台 1丁目 1 5012 1 4413 1 4746
赤羽台 2丁目 1 4998 1 4481 1 4771
赤羽台 3丁目 2 1548 4 335 3 745
赤羽台 4丁目 1 4127 2 2282 1 3329
赤羽西 1丁目 3 882 3 415 3 440
赤羽西 2丁目 3 1150 4 201 3 472
赤羽西 3丁目 3 1164 4 183 3 466
赤羽西 4丁目 4 101 5 44 5 30
赤羽西 5丁目 1 4883 1 4609 1 4776
赤羽西 6丁目 2 1771 3 813 3 1146
赤羽南 1丁目 3 1034 2 1235 3 952
赤羽南 2丁目 2 1777 1 5059 1 3533
岩淵町   3 435 4 179 4 153
浮間 1丁目 2 1979 2 2676 2 2416
浮間 2丁目 2 1458 1 3217 2 2423
浮間 3丁目 2 1783 1 3030 2 2509
浮間 4丁目 2 2212 1 3691 1 3089
浮間 5丁目 1 3004 1 3759 1 3500
王子 1丁目 1 3593 1 3434 1 3623
王子 2丁目 3 1013 2 1193 3 913
王子 3丁目 3 495 3 927 3 498
王子 4丁目 4 338 3 1066 3 492
王子 5丁目 2 1973 2 1866 2 1942
王子 6丁目 1 4237 1 4192 1 4259
王子本町 1丁目 2 2038 2 1880 2 1994
王子本町 2丁目 2 1175 4 293 3 518
王子本町 3丁目 1 3039 2 2510 1 2894
上十条 1丁目 3 1042 4 130 3 376
上十条 2丁目 3 758 4 122 4 257
上十条 3丁目 3 1063 4 272 3 461
上十条 4丁目 3 903 4 139 4 321
上十条 5丁目 3 874 5 14 4 262
上中里 1丁目 3 1156 4 146 3 445
上中里 2丁目 2 1360 2 1290 2 1179
上中里 3丁目 5 49 3 679 4 192
神谷 1丁目 3 454 3 399 4 245
神谷 2丁目 3 630 3 882 3 541
神谷 3丁目 3 913 3 613 3 554
岸町 1丁目 3 1030 2 1506 3 1118
岸町 2丁目 4 249 4 149 4 98
桐ヶ丘 1丁目 1 4625 1 4427 1 4557
桐ヶ丘 2丁目 1 4682 1 4438 1 4588
栄町   3 514 3 820 3 460
志茂 1丁目 3 463 4 140 4 146
志茂 2丁目 4 196 5 35 5 52
志茂 3丁目 3 405 4 251 4 163
志茂 4丁目 4 193 4 94 5 69
志茂 5丁目 4 352 4 100 4 108
昭和町 1丁目 3 506 2 2209 2 1220
昭和町 2丁目 3 499 1 3379 2 1967
昭和町 3丁目 3 770 1 3326 2 2092
十条台 1丁目 1 5001 1 4829 1 4944
十条台 2丁目 1 4825 1 4506 1 4693
十条仲原 1丁目 4 86 5 17 5 20
十条仲原 2丁目 3 938 4 164 4 341
十条仲原 3丁目 3 853 5 27 4 256
十条仲原 4丁目 2 1437 4 195 3 613
滝野川 1丁目 3 1128 3 753 3 742
滝野川 2丁目 2 1367 3 897 3 949
滝野川 3丁目 2 1699 3 483 3 904
滝野川 4丁目 3 1086 3 438 3 549
滝野川 5丁目 2 1281 4 352 3 614
滝野川 6丁目 3 837 5 49 4 261
滝野川 7丁目 2 1342 2 1991 2 1625
田端 1丁目 3 378 3 378 4 200
田端 2丁目 4 212 3 380 4 140
田端 3丁目 4 299 3 662 4 290
田端 4丁目 2 1280 2 1309 3 1151
田端 5丁目 2 1321 3 525 3 724
田端 6丁目 2 1817 2 1368 2 1525
田端新町 1丁目 3 951 2 2495 2 1685
田端新町 2丁目 3 515 2 2164 2 1192
田端新町 3丁目 3 494 2 2215 2 1214
豊島 1丁目 4 364 2 2142 3 1102
豊島 2丁目 3 420 2 1537 3 789
豊島 3丁目 4 250 3 554 4 223
豊島 4丁目 3 693 3 738 3 501
豊島 5丁目 1 4831 1 4513 1 4702
豊島 6丁目 4 128 3 482 4 152
豊島 7丁目 3 387 3 448 4 241
豊島 8丁目 3 453 3 1043 3 530
中里 1丁目 3 392 2 1736 3 882
中里 2丁目 3 641 2 1667 3 975
中里 3丁目 2 1641 3 540 3 903
中十条 1丁目 4 354 4 221 4 138
中十条 2丁目 3 753 5 70 4 236
中十条 3丁目 3 1078 4 91 3 373
中十条 4丁目 2 1916 2 1527 2 1683
西が丘 1丁目 2 1268 2 1293 3 1134
西が丘 2丁目 2 1354 3 433 3 700
西が丘 3丁目 1 4767 1 3374 1 4149
西ヶ原 1丁目 2 1579 3 434 3 817
西ヶ原 2丁目 2 2565 2 1258 2 1931
西ヶ原 3丁目 3 956 4 290 3 410
西ヶ原 4丁目 3 1065 4 228 3 436
東十条 1丁目 3 806 2 1407 3 916
東十条 2丁目 3 632 3 987 3 608
東十条 3丁目 2 1419 2 1224 2 1175
東十条 4丁目 3 690 3 845 3 561
東十条 5丁目 3 526 4 340 4 252
東十条 6丁目 3 1084 2 2324 2 1662
東田端 1丁目 2 2415 1 3747 1 3200
東田端 2丁目 1 3281 1 4077 1 3778
堀船 1丁目 3 509 4 295 4 224
堀船 2丁目 2 1435 2 1375 2 1280
堀船 3丁目 4 325 3 626 4 289
堀船 4丁目 3 1159 2 1608 2 1256


▲このページの頭へ