地域危険度一覧表:豊島区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
池袋 1丁目 2 2314 3 1138 2 1691
池袋 2丁目 2 2647 3 665 2 1611
池袋 3丁目 2 1426 4 213 3 618
池袋 4丁目 2 2202 3 414 3 1166
池袋本町 1丁目 2 1528 3 548 3 855
池袋本町 2丁目 2 1312 3 439 3 683
池袋本町 3丁目 4 136 5 79 5 45
池袋本町 4丁目 4 266 4 236 4 119
要町 1丁目 2 1575 4 160 3 671
要町 2丁目 3 701 3 1076 3 693
要町 3丁目 2 2197 2 1207 2 1655
上池袋 1丁目 2 1645 3 410 3 841
上池袋 2丁目 2 1804 4 225 3 827
上池袋 3丁目 3 1054 5 42 4 338
上池袋 4丁目 2 1605 3 656 3 944
北大塚 1丁目 2 2019 3 902 2 1354
北大塚 2丁目 3 833 2 1400 3 932
北大塚 3丁目 2 1453 4 106 3 575
駒込 1丁目 2 1961 2 1639 2 1770
駒込 2丁目 3 656 3 585 3 409
駒込 3丁目 3 1173 4 261 3 502
駒込 4丁目 1 3870 1 3456 1 3768
駒込 5丁目 1 4813 1 4503 1 4682
駒込 6丁目 4 123 5 56 5 39
駒込 7丁目 2 1231 4 173 3 491
巣鴨 1丁目 2 2371 2 1768 2 2112
巣鴨 2丁目 1 3822 1 3525 1 3773
巣鴨 3丁目 2 1668 2 1339 2 1407
巣鴨 4丁目 3 1162 3 720 3 744
巣鴨 5丁目 2 1336 3 502 3 721
雑司が谷 1丁目 2 1637 3 421 3 844
雑司が谷 2丁目 4 117 4 257 4 91
雑司が谷 3丁目 2 1293 3 787 3 857
高田 1丁目 4 348 4 168 4 123
高田 2丁目 2 1240 2 1187 3 1044
高田 3丁目 2 1862 2 1732 2 1764
高松 1丁目 3 448 4 269 4 185
高松 2丁目 2 1424 4 125 3 566
高松 3丁目 2 1959 3 528 3 1088
長崎 1丁目 4 353 4 254 4 149
長崎 2丁目 4 218 5 76 5 71
長崎 3丁目 4 238 5 50 5 70
長崎 4丁目 3 1138 4 95 3 401
長崎 5丁目 2 2291 3 523 2 1283
長崎 6丁目 2 1778 3 659 3 1054
西池袋 1丁目 1 3967 1 2815 1 3512
西池袋 2丁目 2 2131 3 957 2 1456
西池袋 3丁目 1 3101 2 1850 2 2587
西池袋 4丁目 3 531 3 816 3 467
西池袋 5丁目 2 2606 2 2202 2 2505
西巣鴨 1丁目 2 1433 3 888 3 981
西巣鴨 2丁目 3 1119 3 593 3 655
西巣鴨 3丁目 2 1690 3 1154 2 1301
西巣鴨 4丁目 2 1887 2 1248 2 1486
東池袋 1丁目 1 3902 2 2026 1 3104
東池袋 2丁目 2 1788 3 763 3 1125
東池袋 3丁目 1 4616 1 3843 1 4273
東池袋 4丁目 2 2002 3 856 2 1308
東池袋 5丁目 3 890 5 11 4 265
南池袋 1丁目 1 3373 3 1143 2 2351
南池袋 2丁目 2 2787 2 1607 2 2273
南池袋 3丁目 2 2027 3 667 2 1206
南池袋 4丁目 2 1408 3 587 3 811
南大塚 1丁目 3 480 3 403 4 260
南大塚 2丁目 2 1983 3 530 3 1106
南大塚 3丁目 2 2494 2 2340 2 2520
南長崎 1丁目 2 1577 3 805 3 1024
南長崎 2丁目 2 1250 4 277 3 555
南長崎 3丁目 3 1120 4 85 3 390
南長崎 4丁目 2 1926 3 531 3 1063
南長崎 5丁目 4 236 4 230 4 111
南長崎 6丁目 2 1867 3 386 3 938
目白 1丁目 1 4829 1 4732 1 4809
目白 2丁目 2 2045 3 565 3 1162
目白 3丁目 1 2841 2 1575 2 2289
目白 4丁目 2 1871 3 737 3 1160
目白 5丁目 3 571 3 721 3 435
千川 1丁目 2 1847 3 812 2 1185
千川 2丁目 2 1532 3 469 3 813
千早 1丁目 3 609 3 592 3 388
千早 2丁目 2 1662 3 536 3 908
千早 3丁目 2 1885 3 409 3 964
千早 4丁目 2 1826 4 337 3 896


▲このページの頭へ