地域危険度一覧表:杉並区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
阿佐谷北 1丁目 3 511 4 170 4 173
阿佐谷北 2丁目 2 1537 5 34 3 582
阿佐谷北 3丁目 2 1684 4 153 3 720
阿佐谷北 4丁目 2 1708 4 259 3 796
阿佐谷北 5丁目 2 1846 4 137 3 803
阿佐谷北 6丁目 2 1673 3 397 3 849
阿佐谷南 1丁目 2 1597 4 110 3 654
阿佐谷南 2丁目 2 1493 4 158 3 629
阿佐谷南 3丁目 2 1669 4 241 3 760
天沼 1丁目 2 1840 4 107 3 780
天沼 2丁目 2 1734 4 217 3 783
天沼 3丁目 2 1717 4 232 3 781
井草 1丁目 2 2533 2 1917 2 2309
井草 2丁目 2 2704 2 1928 2 2404
井草 3丁目 1 3692 2 2559 1 3254
井草 4丁目 1 3821 2 2660 1 3370
井草 5丁目 2 2712 2 1709 2 2292
和泉 1丁目 2 1292 4 138 3 500
和泉 2丁目 2 2566 3 671 2 1561
和泉 3丁目 2 2510 2 1231 2 1868
和泉 4丁目 2 2050 4 246 3 966
今川 1丁目 2 2633 2 2509 2 2693
今川 2丁目 1 3123 2 2506 1 2940
今川 3丁目 2 2455 2 1213 2 1813
今川 4丁目 2 2491 2 2234 2 2461
梅里 1丁目 2 2641 3 583 2 1551
梅里 2丁目 2 1627 4 92 3 660
永福 1丁目 2 2183 1 2802 2 2606
永福 2丁目 2 2093 2 1588 2 1828
永福 3丁目 2 2216 2 1189 2 1657
永福 4丁目 2 2226 2 1239 2 1698
大宮 1丁目 2 2465 2 1443 2 1984
大宮 2丁目 1 3595 2 2694 1 3272
荻窪 1丁目 2 2081 3 796 2 1323
荻窪 2丁目 2 2450 2 1194 2 1797
荻窪 3丁目 2 2742 3 545 2 1588
荻窪 4丁目 2 2424 3 871 2 1596
荻窪 5丁目 1 2816 2 1922 2 2468
上井草 1丁目 2 2734 2 2681 1 2826
上井草 2丁目 1 2838 2 2118 2 2590
上井草 3丁目 1 3787 1 3166 1 3594
上井草 4丁目 1 3165 2 2208 1 2804
上荻 1丁目 2 2526 2 1497 2 2048
上荻 2丁目 2 2031 3 975 2 1405
上荻 3丁目 2 2049 3 1044 2 1460
上荻 4丁目 2 2601 2 1183 2 1902
上高井戸 1丁目 1 2848 2 1448 2 2216
上高井戸 2丁目 1 3496 2 1857 2 2794
上高井戸 3丁目 1 3449 2 1873 2 2780
久我山 1丁目 1 3585 2 2173 1 3015
久我山 2丁目 1 3688 2 2377 1 3166
久我山 3丁目 2 2280 2 1450 2 1862
久我山 4丁目 2 2655 3 1023 2 1823
久我山 5丁目 2 2425 2 1892 2 2235
高円寺北 1丁目 2 1711 4 323 3 828
高円寺北 2丁目 2 1534 4 104 3 617
高円寺北 3丁目 2 1185 5 29 3 395
高円寺北 4丁目 2 1932 4 189 3 880
高円寺南 1丁目 2 1653 4 249 3 756
高円寺南 2丁目 2 1864 4 288 3 890
高円寺南 3丁目 2 1451 5 73 3 548
高円寺南 4丁目 3 778 3 499 3 427
高円寺南 5丁目 2 1894 4 185 3 856
清水 1丁目 2 2114 3 1048 2 1509
清水 2丁目 1 2830 2 2730 1 2899
清水 3丁目 2 2602 2 1988 2 2380
下井草 1丁目 2 2036 3 886 2 1356
下井草 2丁目 2 2356 2 1550 2 1983
下井草 3丁目 2 2224 2 1457 2 1827
下井草 4丁目 2 2375 2 1913 2 2206
下井草 5丁目 2 2502 2 2544 2 2634
下高井戸 1丁目 2 1935 2 1264 2 1532
下高井戸 2丁目 2 2581 2 1646 2 2169
下高井戸 3丁目 3 891 3 643 3 558
下高井戸 4丁目 2 2193 4 273 3 1076
下高井戸 5丁目 1 3124 3 1090 2 2158
松庵 1丁目 2 2056 3 487 3 1122
松庵 2丁目 2 2519 3 580 2 1467
松庵 3丁目 2 2000 4 343 3 998
善福寺 1丁目 2 2489 2 1331 2 1927
善福寺 2丁目 2 2646 2 1268 2 1990
善福寺 3丁目 1 3262 1 2819 1 3173
善福寺 4丁目 2 2718 2 2284 2 2615
高井戸西 1丁目 1 3606 2 2077 1 2970
高井戸西 2丁目 1 3668 2 2750 1 3337
高井戸西 3丁目 1 3301 2 1307 2 2388
高井戸東 1丁目 1 3289 2 1620 2 2559
高井戸東 2丁目 2 2298 3 1166 2 1697
高井戸東 3丁目 1 3299 2 2285 1 2909
高井戸東 4丁目 1 2926 3 1156 2 2082
成田西 1丁目 2 2348 2 1324 2 1818
成田西 2丁目 2 2408 2 1377 2 1903
成田西 3丁目 2 2685 2 2132 2 2512
成田西 4丁目 3 1095 2 1433 3 1113
成田東 1丁目 3 413 4 345 4 201
成田東 2丁目 2 1816 3 745 3 1133
成田東 3丁目 2 1580 4 224 3 709
成田東 4丁目 2 1663 4 333 3 812
成田東 5丁目 2 1824 4 117 3 778
西荻北 1丁目 2 2223 3 1015 2 1564
西荻北 2丁目 2 2480 3 712 2 1529
西荻北 3丁目 2 2163 3 568 2 1230
西荻北 4丁目 2 1674 4 264 3 776
西荻北 5丁目 2 2150 2 1276 2 1673
西荻南 1丁目 2 1807 3 698 3 1100
西荻南 2丁目 2 1348 4 143 3 528
西荻南 3丁目 2 2012 3 964 2 1385
西荻南 4丁目 2 2070 3 1091 2 1505
浜田山 1丁目 2 2716 3 993 2 1851
浜田山 2丁目 1 3049 2 1751 2 2499
浜田山 3丁目 2 2530 2 1887 2 2290
浜田山 4丁目 1 3117 2 2052 2 2705
方南 1丁目 2 1302 5 39 3 463
方南 2丁目 2 2269 3 653 2 1355
堀ノ内 1丁目 1 3153 2 1638 2 2496
堀ノ内 2丁目 3 679 3 764 3 507
堀ノ内 3丁目 2 2059 3 373 3 1048
本天沼 1丁目 2 1568 4 260 3 715
本天沼 2丁目 2 1621 4 316 3 775
本天沼 3丁目 2 1881 3 479 3 1007
松ノ木 1丁目 1 3067 2 1223 2 2208
松ノ木 2丁目 2 1553 4 358 3 764
松ノ木 3丁目 2 1895 4 190 3 859
南荻窪 1丁目 2 2448 2 1254 2 1843
南荻窪 2丁目 2 2562 2 1325 2 1974
南荻窪 3丁目 2 2370 2 1243 2 1779
南荻窪 4丁目 2 2426 3 1008 2 1679
宮前 1丁目 1 3278 2 1613 2 2549
宮前 2丁目 1 3517 2 1593 2 2673
宮前 3丁目 3 846 3 688 3 559
宮前 4丁目 2 2732 2 1422 2 2122
宮前 5丁目 2 2654 3 1112 2 1887
桃井 1丁目 2 2110 3 884 2 1397
桃井 2丁目 2 2172 3 1141 2 1612
桃井 3丁目 1 4494 1 3549 1 4106
桃井 4丁目 2 1866 2 1257 2 1480
和田 1丁目 3 1055 3 851 3 759
和田 2丁目 1 2808 3 973 2 1899
和田 3丁目 2 1965 4 360 3 983


▲このページの頭へ