地域危険度一覧表:中野区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
新井 1丁目 2 1432 4 141 3 584
新井 2丁目 2 2015 3 789 2 1274
新井 3丁目 1 2905 3 903 2 1915
新井 4丁目 3 804 2 1586 3 1026
新井 5丁目 2 1633 2 1329 2 1383
江古田 1丁目 2 1858 2 1776 2 1795
江古田 2丁目 2 1495 3 736 3 927
江古田 3丁目 1 3922 2 2407 1 3295
江古田 4丁目 2 2405 2 1431 2 1938
江原町 1丁目 2 2722 2 2378 2 2667
江原町 2丁目 2 2378 2 2025 2 2276
江原町 3丁目 2 2133 3 1098 2 1556
上鷺宮 1丁目 2 2524 2 1908 2 2298
上鷺宮 2丁目 1 3448 2 2055 1 2867
上鷺宮 3丁目 1 3260 2 2037 2 2773
上鷺宮 4丁目 2 2779 2 1202 2 2027
上鷺宮 5丁目 1 2948 3 865 2 1921
上高田 1丁目 2 1656 4 161 3 713
上高田 2丁目 2 1405 5 53 3 511
上高田 3丁目 2 1402 4 151 3 569
上高田 4丁目 2 2773 3 781 2 1744
上高田 5丁目 2 2257 3 1001 2 1574
鷺宮 1丁目 2 1790 4 357 3 888
鷺宮 2丁目 2 2295 2 2333 2 2401
鷺宮 3丁目 2 1911 3 520 3 1047
鷺宮 4丁目 2 2153 3 847 2 1400
鷺宮 5丁目 2 1949 3 747 2 1207
鷺宮 6丁目 3 944 2 1382 3 984
白鷺 1丁目 1 2990 2 1379 2 2260
白鷺 2丁目 2 2477 2 1645 2 2105
白鷺 3丁目 3 1163 3 996 3 895
中央 1丁目 2 2184 3 1095 2 1587
中央 2丁目 2 2145 3 392 3 1119
中央 3丁目 2 1320 4 157 3 525
中央 4丁目 2 1454 4 96 3 567
中央 5丁目 2 1818 4 148 3 794
中野 1丁目 4 328 5 66 4 96
中野 2丁目 1 3073 2 1601 2 2422
中野 3丁目 2 2192 3 870 2 1441
中野 4丁目 1 4469 1 3546 1 4096
中野 5丁目 2 1730 4 176 3 757
中野 6丁目 2 2057 3 443 3 1095
沼袋 1丁目 4 355 3 468 4 237
沼袋 2丁目 2 1835 3 500 3 988
沼袋 3丁目 3 404 4 222 4 157
沼袋 4丁目 2 1562 3 404 3 795
野方 1丁目 2 1414 5 47 3 513
野方 2丁目 4 342 5 22 4 86
野方 3丁目 3 487 4 308 4 218
野方 4丁目 2 2158 3 498 2 1183
野方 5丁目 2 1735 4 339 3 852
野方 6丁目 3 497 4 303 4 221
東中野 1丁目 3 620 3 724 3 465
東中野 2丁目 2 2121 4 336 3 1062
東中野 3丁目 2 2035 3 710 2 1241
東中野 4丁目 3 613 3 408 4 312
東中野 5丁目 2 1448 2 2120 2 1753
本町 1丁目 3 520 3 396 4 272
本町 2丁目 2 1574 4 132 3 651
本町 3丁目 2 2082 3 543 3 1170
本町 4丁目 2 1520 4 120 3 621
本町 5丁目 3 566 3 441 4 307
本町 6丁目 2 1464 4 109 3 583
松が丘 1丁目 2 2229 3 775 2 1403
松が丘 2丁目 3 836 2 1905 2 1240
丸山 1丁目 2 2492 2 1574 2 2070
丸山 2丁目 2 2399 3 1031 2 1677
南台 1丁目 2 1794 3 405 3 909
南台 2丁目 3 983 5 28 4 308
南台 3丁目 2 1714 4 310 3 822
南台 4丁目 3 1107 5 61 3 372
南台 5丁目 3 756 3 574 3 458
大和町 1丁目 2 1368 5 16 3 484
大和町 2丁目 2 1486 5 36 3 543
大和町 3丁目 2 1333 5 9 3 464
大和町 4丁目 3 475 4 191 4 169
弥生町 1丁目 2 1649 4 233 3 743
弥生町 2丁目 2 1766 3 791 3 1130
弥生町 3丁目 3 1111 5 46 4 367
弥生町 4丁目 2 1709 3 642 3 1003
弥生町 5丁目 1 3197 2 1635 2 2519
弥生町 6丁目 1 3466 3 1050 2 2350
若宮 1丁目 2 1387 5 75 3 514
若宮 2丁目 2 1519 4 216 3 672
若宮 3丁目 2 2001 3 369 3 1016


▲このページの頭へ