地域危険度一覧表:渋谷区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
上原 1丁目 2 2005 3 1119 2 1482
上原 2丁目 2 2134 3 898 2 1422
上原 3丁目 2 2275 3 1064 2 1627
鶯谷町   2 2289 2 2523 2 2508
宇田川町   1 3651 1 2924 1 3423
恵比寿 1丁目 2 2505 2 1869 2 2264
恵比寿 2丁目 2 1257 3 472 3 665
恵比寿 3丁目 2 1397 3 607 3 815
恵比寿 4丁目 1 3381 2 2143 1 2880
恵比寿西 1丁目 2 2368 2 2101 2 2320
恵比寿西 2丁目 1 2865 2 2014 2 2538
恵比寿南 1丁目 2 2166 2 2500 2 2419
恵比寿南 2丁目 2 2148 2 2298 2 2307
恵比寿南 3丁目 2 2170 2 1522 2 1835
大山町   1 2918 1 2872 1 3026
神山町   1 2929 1 3108 1 3152
桜丘町   1 3615 1 3279 1 3560
笹塚 1丁目 2 2089 3 1089 2 1518
笹塚 2丁目 2 2091 3 777 2 1318
笹塚 3丁目 3 440 4 365 4 226
猿楽町   1 3327 2 2573 1 3087
渋谷 1丁目 1 4074 1 3461 1 3853
渋谷 2丁目 1 3915 1 3386 1 3759
渋谷 3丁目 2 2479 1 3376 1 3056
渋谷 4丁目 1 4685 1 4754 1 4755
松濤 1丁目 1 3718 1 4152 1 4017
松濤 2丁目 1 3471 1 3735 1 3716
神泉町   2 2681 2 2522 2 2725
神宮前 1丁目 1 3932 1 2916 1 3536
神宮前 2丁目 2 2398 2 1471 2 1963
神宮前 3丁目 2 2113 3 697 2 1279
神宮前 4丁目 2 2171 2 1669 2 1943
神宮前 5丁目 2 2525 2 1883 2 2283
神宮前 6丁目 2 2037 2 1351 2 1648
神南 1丁目 2 2630 1 3778 1 3328
神南 2丁目 1 5041 1 4961 1 5030
千駄ヶ谷 1丁目 1 3764 1 3089 1 3539
千駄ヶ谷 2丁目 2 2625 2 1915 2 2360
千駄ヶ谷 3丁目 1 2977 2 2486 1 2849
千駄ヶ谷 4丁目 1 3403 2 2534 1 3108
千駄ヶ谷 5丁目 1 3375 2 2595 1 3123
千駄ヶ谷 6丁目 1 4465 2 2789 1 3736
代官山町   2 1193 2 1478 2 1191
富ヶ谷 1丁目 2 1998 2 1605 2 1772
富ヶ谷 2丁目 2 1987 2 1713 2 1840
道玄坂 1丁目 1 3956 2 2747 1 3473
道玄坂 2丁目 2 1276 2 1805 2 1452
南平台町   1 3926 1 4092 1 4097
西原 1丁目 2 2776 2 1518 2 2213
西原 2丁目 2 2381 2 1282 2 1808
西原 3丁目 2 2055 2 1470 2 1728
幡ヶ谷 1丁目 2 2474 2 1338 2 1920
幡ヶ谷 2丁目 2 2067 3 594 2 1186
幡ヶ谷 3丁目 4 273 5 80 4 85
鉢山町   1 3069 1 3612 1 3463
初台 1丁目 2 2054 2 1197 2 1572
初台 2丁目 2 2506 3 1046 2 1743
1丁目 2 2698 2 2258 2 2591
2丁目 2 1880 3 1062 2 1371
3丁目 3 936 2 1403 3 995
4丁目 1 3760 1 3861 1 3887
広尾 1丁目 2 1825 2 2634 2 2312
広尾 2丁目 2 2245 2 1623 2 1961
広尾 3丁目 2 2582 1 3044 1 2938
広尾 4丁目 1 4912 1 4088 1 4533
広尾 5丁目 3 821 2 1285 3 870
本町 1丁目 2 2319 3 892 2 1542
本町 2丁目 3 995 5 63 4 329
本町 3丁目 2 1468 3 390 3 733
本町 4丁目 3 1153 4 123 3 426
本町 5丁目 4 140 4 134 5 65
本町 6丁目 3 1110 4 115 3 399
円山町   2 1850 2 2385 2 2174
元代々木町   2 1192 2 1520 2 1216
代々木 1丁目 2 2283 2 1708 2 2030
代々木 2丁目 1 3564 2 2327 1 3078
代々木 3丁目 2 2724 2 1378 2 2093
代々木 4丁目 2 2396 3 1115 2 1719
代々木 5丁目 2 2680 2 1597 2 2198
代々木神園町   1 4611 1 4011 1 4353


▲このページの頭へ