地域危険度一覧表:世田谷区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
赤堤 1丁目 3 886 2 1769 2 1182
赤堤 2丁目 3 927 2 1513 3 1056
赤堤 3丁目 2 2687 1 3733 1 3341
赤堤 4丁目 3 617 2 1454 3 850
赤堤 5丁目 2 1977 3 1116 2 1461
池尻 1丁目 1 4804 1 4578 1 4724
池尻 2丁目 2 2554 3 1025 2 1757
池尻 3丁目 2 2366 3 895 2 1577
池尻 4丁目 1 2824 2 1894 2 2455
宇奈根 1丁目 1 3640 2 2601 1 3241
宇奈根 2丁目 1 3846 1 3657 1 3840
宇奈根 3丁目 1 3723 1 3440 1 3694
梅丘 1丁目 2 2240 2 1560 2 1909
梅丘 2丁目 2 2215 2 2166 2 2268
梅丘 3丁目 2 2101 3 1120 2 1549
大蔵 1丁目 1 4280 1 4153 1 4260
大蔵 2丁目 1 4581 1 4405 1 4526
大蔵 3丁目 1 4952 1 4574 1 4795
大蔵 4丁目 1 3812 1 4421 1 4185
大蔵 5丁目 1 3934 1 3360 1 3754
大蔵 6丁目 1 4148 1 4296 1 4268
大原 1丁目 2 1359 3 943 3 971
大原 2丁目 2 1938 2 1336 2 1581
岡本 1丁目 1 3365 1 3606 1 3600
岡本 2丁目 1 4419 1 4194 1 4345
岡本 3丁目 1 3859 1 3807 1 3911
奥沢 1丁目 2 2068 2 1399 2 1703
奥沢 2丁目 2 2104 2 1504 2 1774
奥沢 3丁目 2 1842 2 1447 2 1591
奥沢 4丁目 2 1586 2 1349 2 1365
奥沢 5丁目 2 2213 2 2319 2 2357
奥沢 6丁目 2 2303 1 3254 1 2897
奥沢 7丁目 3 1081 2 1984 2 1444
奥沢 8丁目 2 2227 2 1936 2 2129
尾山台 1丁目 1 2980 1 3889 1 3546
尾山台 2丁目 2 2735 1 3680 1 3335
尾山台 3丁目 3 747 2 1292 3 831
粕谷 1丁目 1 2966 1 3846 1 3522
粕谷 2丁目 1 4331 1 3722 1 4113
粕谷 3丁目 2 2539 2 1312 2 1949
粕谷 4丁目 2 2538 2 1603 2 2114
鎌田 1丁目 1 3451 1 3176 1 3436
鎌田 2丁目 1 3973 1 3398 1 3780
鎌田 3丁目 1 4481 1 4188 1 4370
鎌田 4丁目 1 4141 1 3898 1 4105
上馬 1丁目 2 1376 3 419 3 704
上馬 2丁目 2 1829 3 839 2 1187
上馬 3丁目 2 2007 3 930 2 1367
上馬 4丁目 2 2199 2 2079 2 2200
上馬 5丁目 2 2232 2 1785 2 2043
上北沢 1丁目 1 3053 2 1830 2 2542
上北沢 2丁目 1 4972 1 4714 1 4878
上北沢 3丁目 2 2263 2 1348 2 1777
上北沢 4丁目 2 2677 2 1196 2 1965
上北沢 5丁目 1 2899 2 1534 2 2299
上祖師谷 1丁目 2 2476 2 2177 2 2415
上祖師谷 2丁目 2 2578 2 1289 2 1960
上祖師谷 3丁目 1 3003 2 1937 2 2582
上祖師谷 4丁目 1 4076 1 3517 1 3880
上祖師谷 5丁目 2 2650 3 1002 2 1803
上祖師谷 6丁目 1 3339 2 2311 1 2954
上祖師谷 7丁目 1 2888 2 1633 2 2355
上野毛 1丁目 2 2453 1 2991 1 2842
上野毛 2丁目 1 3662 1 4157 1 3994
上野毛 3丁目 1 3719 1 4098 1 3991
上野毛 4丁目 2 2403 2 2491 2 2551
上用賀 1丁目 1 3349 1 3212 1 3410
上用賀 2丁目 1 4221 1 4394 1 4350
上用賀 3丁目 1 3249 2 2751 1 3131
上用賀 4丁目 1 3839 1 3224 1 3637
上用賀 5丁目 1 3547 1 3373 1 3576
上用賀 6丁目 1 3559 1 3236 1 3516
北烏山 1丁目 1 2862 2 1615 2 2328
北烏山 2丁目 1 4294 1 3427 1 3939
北烏山 3丁目 1 3331 2 2412 1 3004
北烏山 4丁目 1 3526 2 1618 2 2694
北烏山 5丁目 1 4256 1 3730 1 4085
北烏山 6丁目 1 3435 2 2175 1 2923
北烏山 7丁目 1 3605 2 1815 1 2832
北烏山 8丁目 1 3905 1 3036 1 3587
北烏山 9丁目 1 3641 1 2836 1 3367
北沢 1丁目 2 1900 3 782 2 1196
北沢 2丁目 2 1680 2 1256 2 1366
北沢 3丁目 2 1247 3 780 3 825
北沢 4丁目 2 1455 3 911 3 1011
北沢 5丁目 2 1277 3 570 3 726
喜多見 1丁目 1 4246 1 3414 1 3910
喜多見 2丁目 1 4524 1 3261 1 3976
喜多見 3丁目 1 4022 1 4064 1 4128
喜多見 4丁目 1 3757 1 3698 1 3812
喜多見 5丁目 1 3770 1 4284 1 4116
喜多見 6丁目 1 3126 1 2894 1 3144
喜多見 7丁目 1 3484 1 3553 1 3627
喜多見 8丁目 1 3341 1 3575 1 3574
喜多見 9丁目 1 3912 2 2632 1 3401
1丁目 1 3598 2 2481 1 3172
2丁目 1 3356 1 2934 1 3273
3丁目 2 2508 3 976 2 1710
4丁目 1 3036 2 2129 2 2704
5丁目 1 3620 2 2291 1 3096
6丁目 2 2761 2 1665 2 2296
7丁目 1 3185 1 3492 1 3462
8丁目 1 2904 1 2821 1 2993
砧公園   1 4924 1 4667 1 4822
給田 1丁目 1 2943 3 1021 2 2022
給田 2丁目 2 1604 2 2331 2 2005
給田 3丁目 1 3022 2 2108 2 2684
給田 4丁目 1 3539 2 1697 2 2746
給田 5丁目 1 4026 1 3465 1 3832
経堂 1丁目 3 696 3 1079 3 690
経堂 2丁目 2 1770 4 298 3 847
経堂 3丁目 2 2108 3 465 3 1140
経堂 4丁目 2 2362 2 1253 2 1785
経堂 5丁目 2 2710 2 1481 2 2142
駒沢 1丁目 1 3656 1 2904 1 3408
駒沢 2丁目 2 2467 2 1281 2 1874
駒沢 3丁目 2 2200 2 1678 2 1969
駒沢 4丁目 2 2149 3 636 2 1263
駒沢 5丁目 2 2246 2 1437 2 1830
駒沢公園   1 4589 1 4645 1 4641
豪徳寺 1丁目 2 1677 3 628 3 974
豪徳寺 2丁目 2 2499 2 2006 2 2342
1丁目 2 2076 2 1354 2 1678
2丁目 2 2392 2 1747 2 2111
3丁目 2 2585 2 2524 2 2672
桜丘 1丁目 1 3383 2 1299 2 2430
桜丘 2丁目 2 2484 2 1190 2 1821
桜丘 3丁目 2 2469 3 1055 2 1726
桜丘 4丁目 1 3162 2 2189 2 2793
桜丘 5丁目 1 3402 2 2296 1 2978
桜新町 1丁目 2 2277 3 962 2 1566
桜新町 2丁目 1 3250 1 2958 1 3225
桜上水 1丁目 1 2875 2 2408 2 2765
桜上水 2丁目 2 2521 2 1371 2 1976
桜上水 3丁目 1 4024 2 2667 1 3469
桜上水 4丁目 2 2364 1 3062 1 2835
桜上水 5丁目 1 2877 2 2542 1 2831
三軒茶屋 1丁目 3 634 3 542 3 378
三軒茶屋 2丁目 3 731 3 637 3 476
下馬 1丁目 2 1756 3 979 2 1237
下馬 2丁目 1 3040 2 2028 2 2643
下馬 3丁目 2 1936 2 1314 2 1571
下馬 4丁目 1 3091 2 2348 1 2840
下馬 5丁目 2 2080 2 1705 2 1904
下馬 6丁目 2 2388 2 2587 2 2603
新町 1丁目 2 2498 2 1266 2 1886
新町 2丁目 2 2306 3 1105 2 1664
新町 3丁目 1 3065 1 2846 1 3097
成城 1丁目 1 3841 1 4242 1 4127
成城 2丁目 1 2798 1 3384 1 3209
成城 3丁目 1 3950 1 4155 1 4136
成城 4丁目 1 3576 1 3368 1 3591
成城 5丁目 1 3166 1 3839 1 3614
成城 6丁目 1 3669 1 4072 1 3950
成城 7丁目 1 2932 1 3020 1 3113
成城 8丁目 1 3847 1 3875 1 3940
成城 9丁目 1 3854 1 2861 1 3480
瀬田 1丁目 1 3399 1 3681 1 3648
瀬田 2丁目 1 3045 1 2943 1 3127
瀬田 3丁目 2 2678 1 2885 1 2902
瀬田 4丁目 1 3549 1 3177 1 3486
瀬田 5丁目 2 2762 1 3000 1 3017
世田谷 1丁目 2 1920 2 1576 2 1713
世田谷 2丁目 2 1902 2 1475 2 1644
世田谷 3丁目 3 601 2 1317 3 768
世田谷 4丁目 2 2429 2 2358 2 2494
祖師谷 1丁目 2 1991 3 604 3 1154
祖師谷 2丁目 1 4080 2 2411 1 3374
祖師谷 3丁目 2 2679 2 2247 2 2569
祖師谷 4丁目 2 2634 2 1919 2 2364
祖師谷 5丁目 1 2870 2 1884 2 2476
祖師谷 6丁目 1 2892 2 2766 1 2959
太子堂 1丁目 1 4253 2 2347 1 3429
太子堂 2丁目 2 1441 4 348 3 701
太子堂 3丁目 2 1989 3 1117 2 1469
太子堂 4丁目 2 1782 3 798 3 1142
太子堂 5丁目 2 1285 3 491 3 692
玉川 1丁目 1 4219 1 3959 1 4163
玉川 2丁目 1 3701 1 3334 1 3626
玉川 3丁目 1 3819 2 2371 1 3213
玉川 4丁目 1 3570 2 2382 1 3112
玉川台 1丁目 1 3205 2 2670 1 3067
玉川台 2丁目 1 3031 1 2876 1 3093
玉川田園調布 1丁目 1 4306 1 4292 1 4334
玉川田園調布 2丁目 1 3108 1 3357 1 3359
玉堤 1丁目 1 4200 1 3481 1 3924
玉堤 2丁目 1 4101 1 3737 1 4001
代沢 1丁目 2 1803 2 1214 2 1417
代沢 2丁目 2 2196 3 790 2 1392
代沢 3丁目 1 2890 2 1483 2 2261
代沢 4丁目 2 1877 3 1099 2 1386
代沢 5丁目 3 741 3 387 4 357
代田 1丁目 2 1933 2 1215 2 1498
代田 2丁目 2 2361 3 982 2 1628
代田 3丁目 2 2495 2 1294 2 1906
代田 4丁目 1 2951 2 1931 2 2541
代田 5丁目 2 2058 2 1334 2 1650
代田 6丁目 2 1912 2 1303 2 1544
千歳台 1丁目 1 3314 2 2195 1 2871
千歳台 2丁目 2 2551 2 1650 2 2152
千歳台 3丁目 1 3988 1 3098 1 3651
千歳台 4丁目 1 4551 1 4371 1 4499
千歳台 5丁目 1 3319 1 3353 1 3458
千歳台 6丁目 1 4021 1 3616 1 3900
弦巻 1丁目 1 2995 1 3007 1 3134
弦巻 2丁目 2 2560 2 1365 2 2000
弦巻 3丁目 2 2729 2 2784 1 2873
弦巻 4丁目 1 2960 1 2937 1 3085
弦巻 5丁目 1 3443 2 2645 1 3177
等々力 1丁目 1 3342 1 3536 1 3550
等々力 2丁目 2 2706 2 2474 2 2710
等々力 3丁目 1 2882 2 2626 1 2870
等々力 4丁目 3 964 2 1469 3 1050
等々力 5丁目 2 1227 2 1710 2 1368
等々力 6丁目 2 1317 2 2686 2 2035
等々力 7丁目 1 3175 2 2731 1 3092
等々力 8丁目 1 2874 2 2572 1 2843
中町 1丁目 1 3029 1 3076 1 3182
中町 2丁目 1 3131 1 2970 1 3179
中町 3丁目 1 2850 1 3054 1 3090
中町 4丁目 2 2719 2 2353 2 2649
中町 5丁目 2 2154 2 1465 2 1787
野毛 1丁目 1 3418 1 3144 1 3413
野毛 2丁目 1 3113 1 3908 1 3621
野毛 3丁目 1 3911 1 4015 1 4048
野沢 1丁目 2 2098 3 505 3 1158
野沢 2丁目 2 1772 2 1233 2 1404
野沢 3丁目 1 2920 1 3167 1 3175
野沢 4丁目 2 2209 3 860 2 1446
八幡山 1丁目 1 3149 2 1296 2 2305
八幡山 2丁目 1 3896 2 2636 1 3389
八幡山 3丁目 1 3244 3 825 2 2071
羽根木 1丁目 2 1889 2 1484 2 1641
羽根木 2丁目 2 1328 3 632 3 791
東玉川 1丁目 2 1856 2 1498 2 1636
東玉川 2丁目 2 1891 2 1611 2 1715
深沢 1丁目 2 2591 2 2292 2 2543
深沢 2丁目 1 3849 1 3696 1 3858
深沢 3丁目 2 2542 3 703 2 1568
深沢 4丁目 1 3557 1 3096 1 3445
深沢 5丁目 1 2989 2 2622 1 2925
深沢 6丁目 1 3144 1 2864 1 3137
深沢 7丁目 1 3824 2 2420 1 3245
深沢 8丁目 1 3035 2 1775 2 2507
船橋 1丁目 2 2090 3 644 2 1235
船橋 2丁目 1 3236 2 1900 2 2688
船橋 3丁目 1 3206 2 1744 2 2585
船橋 4丁目 1 3248 2 2268 1 2876
船橋 5丁目 1 2891 2 2076 2 2598
船橋 6丁目 2 1962 2 2714 2 2424
船橋 7丁目 1 4687 1 3937 1 4355
松原 1丁目 2 1572 3 912 3 1086
松原 2丁目 2 2018 2 1802 2 1929
松原 3丁目 2 1689 2 1405 2 1462
松原 4丁目 2 2051 3 1129 2 1520
松原 5丁目 2 2290 2 2062 2 2254
松原 6丁目 2 1369 2 1677 2 1434
三宿 1丁目 2 1611 3 792 3 1032
三宿 2丁目 2 1849 2 1222 2 1448
南烏山 1丁目 1 3194 3 1081 2 2196
南烏山 2丁目 1 4121 2 2541 1 3449
南烏山 3丁目 2 2052 2 1394 2 1686
南烏山 4丁目 2 2329 2 1408 2 1864
南烏山 5丁目 2 2334 2 1496 2 1934
南烏山 6丁目 1 3464 2 1934 1 2816
宮坂 1丁目 2 2253 2 1989 2 2179
宮坂 2丁目 2 2270 3 1082 2 1635
宮坂 3丁目 2 2614 3 785 2 1653
用賀 1丁目 1 4137 1 3416 1 3864
用賀 2丁目 1 3758 1 3310 1 3640
用賀 3丁目 2 2550 2 2188 2 2469
用賀 4丁目 2 2667 2 2451 2 2676
若林 1丁目 2 1485 3 842 3 985
若林 2丁目 2 1752 3 1148 2 1344
若林 3丁目 2 2083 2 1206 2 1590
若林 4丁目 2 2030 2 1228 2 1575
若林 5丁目 2 1882 2 1720 2 1771


▲このページの頭へ