地域危険度一覧表:目黒区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
総合危険度とは
危険度が高いほうから順位付けしています。


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度
ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位
青葉台 1丁目 2 1338 1 3537 2 2532
青葉台 2丁目 1 3893 1 4180 1 4125
青葉台 3丁目 2 1609 2 2465 2 2076
青葉台 4丁目 1 3622 1 4008 1 3895
大岡山 1丁目 2 1527 3 794 3 980
大岡山 2丁目 1 3265 2 2354 1 2933
大橋 1丁目 2 1679 2 2574 2 2184
大橋 2丁目 1 4066 1 3675 1 3951
柿の木坂 1丁目 2 2332 2 2193 2 2356
柿の木坂 2丁目 2 2445 2 2777 2 2731
柿の木坂 3丁目 2 2335 2 2594 2 2573
上目黒 1丁目 2 1266 2 2477 2 1869
上目黒 2丁目 2 1449 3 572 3 819
上目黒 3丁目 2 1792 3 477 3 951
上目黒 4丁目 2 1334 3 446 3 695
上目黒 5丁目 2 2064 2 1681 2 1871
駒場 1丁目 2 1661 2 1358 2 1418
駒場 2丁目 1 4292 2 2483 1 3508
駒場 3丁目 1 4501 1 4001 1 4298
駒場 4丁目 1 4266 1 3289 1 3866
五本木 1丁目 2 1978 2 1980 2 2017
五本木 2丁目 2 1761 2 1226 2 1394
五本木 3丁目 2 2028 2 1387 2 1665
下目黒 1丁目 1 4181 1 3317 1 3836
下目黒 2丁目 3 711 3 916 3 612
下目黒 3丁目 3 826 3 956 3 697
下目黒 4丁目 2 1728 2 1230 2 1381
下目黒 5丁目 2 2071 2 1896 2 2023
下目黒 6丁目 2 2715 1 3005 1 2988
自由が丘 1丁目 3 691 2 1565 3 942
自由が丘 2丁目 2 1230 2 1901 2 1484
自由が丘 3丁目 2 2124 2 1729 2 1951
洗足 1丁目 3 1066 3 437 3 533
洗足 2丁目 2 1632 2 1968 2 1769
平町 1丁目 2 2579 2 2122 2 2442
平町 2丁目 2 1944 2 1811 2 1878
鷹番 1丁目 2 2358 1 3048 1 2822
鷹番 2丁目 2 1758 2 1479 2 1563
鷹番 3丁目 2 1501 2 1647 2 1499
中央町 1丁目 2 1940 2 2312 2 2183
中央町 2丁目 2 2065 2 1684 2 1876
中町 1丁目 2 1446 3 756 3 910
中町 2丁目 2 1967 2 2235 2 2153
中根 1丁目 2 2327 2 1503 2 1935
中根 2丁目 2 2384 2 2054 2 2303
中目黒 1丁目 2 1339 2 2204 2 1741
中目黒 2丁目 1 4527 1 4245 1 4427
中目黒 3丁目 2 2321 2 2482 2 2501
中目黒 4丁目 2 2167 2 1501 2 1815
中目黒 5丁目 2 1797 2 2067 2 1956
原町 1丁目 5 68 4 86 5 32
原町 2丁目 4 289 3 814 4 342
東が丘 1丁目 2 2639 1 2844 1 2859
東が丘 2丁目 1 3553 1 3352 1 3564
東山 1丁目 2 1905 3 966 2 1320
東山 2丁目 1 4362 1 3496 1 4014
東山 3丁目 1 3457 2 1563 2 2620
碑文谷 1丁目 2 2033 2 1581 2 1782
碑文谷 2丁目 1 3705 1 3798 1 3841
碑文谷 3丁目 1 3094 1 3327 1 3342
碑文谷 4丁目 1 3300 1 3690 1 3606
碑文谷 5丁目 1 2949 1 3063 1 3139
碑文谷 6丁目 2 2709 1 2877 1 2911
三田 1丁目 1 3830 1 3430 1 3741
三田 2丁目 2 2504 2 1653 2 2123
緑が丘 1丁目 2 2116 3 997 2 1474
緑が丘 2丁目 3 861 2 1689 3 1124
緑が丘 3丁目 4 262 2 1648 3 761
1丁目 2 1583 3 1149 2 1232
2丁目 2 1488 2 1412 2 1345
3丁目 2 1385 3 879 3 948
目黒 1丁目 3 1114 3 958 3 851
目黒 2丁目 2 1733 2 2782 2 2349
目黒 3丁目 2 2296 2 1829 2 2107
目黒 4丁目 2 1634 2 1363 2 1399
目黒本町 1丁目 3 1135 3 910 3 837
目黒本町 2丁目 2 2528 1 2888 1 2829
目黒本町 3丁目 3 974 3 1049 3 821
目黒本町 4丁目 3 1116 3 616 3 668
目黒本町 5丁目 3 864 5 69 4 281
目黒本町 6丁目 3 1145 4 169 3 450
八雲 1丁目 1 3368 2 2370 1 3001
八雲 2丁目 3 1040 2 2221 2 1578
八雲 3丁目 1 2958 2 1739 2 2438
八雲 4丁目 2 2791 1 3153 1 3110
八雲 5丁目 1 3129 1 3227 1 3306
祐天寺 1丁目 3 1147 3 375 3 546
祐天寺 2丁目 2 1705 3 1104 2 1277


▲このページの頭へ