地域危険度一覧表:品川区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
避難危険度とは
総合危険度とは
危険度特性評価とは

危険度ランク:(低い)1←─→5(高い)


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 避難危険度 総合危険度 危険度
特性評価
順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク
荏原 1丁目 2090 2 355 4 701 3 719 3 ABA
荏原 2丁目 2411 2 233 4 1101 3 937 3 ABA
荏原 3丁目 1983 2 85 4 466 3 483 3 ABA
荏原 4丁目 2045 2 241 4 401 3 541 3 ABA
荏原 5丁目 1966 2 186 4 462 3 511 3 ABA
荏原 6丁目 2038 2 215 4 75 5 419 3 ABB
荏原 7丁目 618 3 757 3 426 3 263 4 AAA
大井 1丁目 850 3 461 3 2327 2 893 3 AAA
大井 2丁目 1862 2 32 5 1186 2 693 3 ABA
大井 3丁目 2164 2 404 3 1105 3 909 3 AAA
大井 4丁目 2133 2 334 4 765 3 751 3 ABA
大井 5丁目 2155 2 127 4 456 3 556 3 ABA
大井 6丁目 3069 1 2054 2 1541 2 2139 2 AAA
大井 7丁目 822 3 753 3 653 3 388 3 AAA
大崎 1丁目 1825 2 2983 1 3153 1 2717 2 AAA
大崎 2丁目 507 3 382 3 1070 3 300 4 AAA
大崎 3丁目 2215 2 152 4 352 4 549 3 ABB
大崎 4丁目 2268 2 67 5 143 4 463 3 ABB
大崎 5丁目 1905 2 2361 2 4786 1 3172 1 AAA
勝島 1丁目 3858 1 4621 1 3125 1 4186 1 AAA
勝島 2丁目 4023 1 4968 1 4713 1 4797 1 AAA
勝島 3丁目 4925 1 5032 1 4773 1 5039 1 AAA
上大崎 1丁目 899 3 2689 2 1923 2 1644 2 AAA
上大崎 2丁目 1963 2 3152 1 3763 1 3109 1 AAA
上大崎 3丁目 1689 2 2902 1 1029 3 1694 2 AAA
上大崎 4丁目 2058 2 3201 1 839 3 1904 2 AAA
北品川 1丁目 1552 2 1577 2 1079 3 1132 3 AAA
北品川 2丁目 671 3 570 3 1210 2 455 3 AAA
北品川 3丁目 2034 2 2237 2 812 3 1470 2 AAA
北品川 4丁目 2258 2 4147 1 3957 1 3751 1 AAA
北品川 5丁目 1773 2 2061 2 2052 2 1820 2 AAA
北品川 6丁目 1756 2 3769 1 2924 1 2940 1 AAA
小山 1丁目 2363 2 531 3 773 3 904 3 AAA
小山 2丁目 1911 2 50 5 1340 2 774 3 ABA
小山 3丁目 2177 2 243 4 923 3 788 3 ABA
小山 4丁目 1969 2 201 4 982 3 721 3 ABA
小山 5丁目 2141 2 224 4 767 3 714 3 ABA
小山 6丁目 121 4 124 4 219 4 25 5 BBB
小山 7丁目 1128 3 1943 2 1429 2 1236 2 AAA
小山台 1丁目 2046 2 829 3 2825 1 1738 2 AAA
小山台 2丁目 4081 1 3408 1 4546 1 4326 1 AAA
戸越 1丁目 1989 2 70 5 387 3 454 3 ABA
戸越 2丁目 1978 2 77 5 173 4 389 3 ABB
戸越 3丁目 2013 2 34 5 989 3 676 3 ABA
戸越 4丁目 1877 2 59 5 3174 1 1482 2 ABA
戸越 5丁目 2017 2 202 4 1225 2 824 3 ABA
戸越 6丁目 2037 2 165 4 56 5 399 3 ABB
中延 1丁目 2189 2 228 4 231 4 529 3 ABB
中延 2丁目 1890 2 96 4 3 5 310 4 ABB
中延 3丁目 1979 2 72 5 153 4 379 3 ABB
中延 4丁目 1987 2 109 4 38 5 357 4 ABB
中延 5丁目 128 4 75 5 68 5 6 5 BBB
中延 6丁目 255 4 161 4 46 5 23 5 BBB
西大井 1丁目 2362 2 177 4 249 4 584 3 ABB
西大井 2丁目 2028 2 129 4 167 4 418 3 ABB
西大井 3丁目 619 3 1201 2 396 3 385 3 AAA
西大井 4丁目 661 3 1074 3 315 4 335 4 AAB
西大井 5丁目 604 3 248 4 178 4 92 4 ABB
西大井 6丁目 407 3 116 4 127 4 37 5 ABB
西五反田 1丁目 1056 3 2385 2 4786 1 2844 1 AAA
西五反田 2丁目 1899 2 3322 1 4786 1 3593 1 AAA
西五反田 3丁目 1965 2 3281 1 3046 1 2870 1 AAA
西五反田 4丁目 2212 2 668 3 385 3 763 3 AAA
西五反田 5丁目 2297 2 553 3 201 4 680 3 AAB
西五反田 6丁目 2301 2 794 3 162 4 759 3 AAB
西五反田 7丁目 3511 1 2555 2 1338 2 2472 2 AAA
西五反田 8丁目 1108 3 619 3 16 5 250 4 AAB
西品川 1丁目 2149 2 653 3 2356 2 1504 2 AAA
西品川 2丁目 272 4 181 4 1136 3 212 4 BBA
西品川 3丁目 2081 2 130 4 913 3 712 3 ABA
西中延 1丁目 2167 2 138 4 333 4 528 3 ABB
西中延 2丁目 2143 2 106 4 6 5 398 3 ABB
西中延 3丁目 2029 2 217 4 137 4 438 3 ABB
旗の台 1丁目 1394 2 676 3 15 5 343 4 AAB
旗の台 2丁目 845 3 586 3 171 4 215 4 AAB
旗の台 3丁目 2122 2 88 4 165 4 436 3 ABB
旗の台 4丁目 129 4 25 5 77 5 3 5 BBB
旗の台 5丁目 532 3 236 4 202 4 84 4 ABB
旗の台 6丁目 1162 3 1044 3 1021 3 746 3 AAA
東大井 1丁目 1928 2 2405 2 1618 2 1851 2 AAA
東大井 2丁目 782 3 1051 3 911 3 561 3 AAA
東大井 3丁目 2483 2 720 3 671 3 988 3 AAA
東大井 4丁目 3945 1 2158 2 585 3 2150 2 AAA
東大井 5丁目 2137 2 415 3 222 4 576 3 AAB
東大井 6丁目 2263 2 137 4 546 3 647 3 ABA
東五反田 1丁目 1176 2 1668 2 1067 3 1005 3 AAA
東五反田 2丁目 1458 2 2357 2 4786 1 2996 1 AAA
東五反田 3丁目 1627 2 1039 3 1287 2 1030 3 AAA
東五反田 4丁目 1618 2 3075 1 1026 3 1745 2 AAA
東五反田 5丁目 2059 2 3695 1 4786 1 3825 1 AAA
東品川 1丁目 877 3 1258 2 1482 2 885 3 AAA
東品川 2丁目 4213 1 4665 1 4283 1 4670 1 AAA
東品川 3丁目 2740 2 3934 1 1984 2 3013 1 AAA
東品川 4丁目 3338 1 4435 1 3244 1 4006 1 AAA
東品川 5丁目 4536 1 4971 1 4786 1 4953 1 AAA
東中延 1丁目 2003 2 158 4 242 4 441 3 ABB
東中延 2丁目 1917 2 42 5 49 5 319 4 ABB
平塚 1丁目 2012 2 154 4 4786 1 2277 2 ABA
平塚 2丁目 2322 2 114 4 4786 1 2396 2 ABA
平塚 3丁目 2234 2 166 4 488 3 624 3 ABA
広町 1丁目 1902 2 891 3 1713 2 1238 2 AAA
広町 2丁目 4543 1 3781 1 4285 1 4509 1 AAA
二葉 1丁目 424 3 213 4 2457 2 700 3 ABA
二葉 2丁目 206 4 255 4 513 3 86 4 BBA
二葉 3丁目 59 5 19 5 117 4 2 5 BBB
二葉 4丁目 188 4 23 5 70 5 7 5 BBB
南大井 1丁目 1416 2 1462 2 2725 2 1685 2 AAA
南大井 2丁目 2067 2 2865 1 3396 1 2891 1 AAA
南大井 3丁目 1691 2 2421 2 1832 2 1844 2 AAA
南大井 4丁目 1403 2 1582 2 1811 2 1350 2 AAA
南大井 5丁目 1120 3 1761 2 1098 3 1039 3 AAA
南大井 6丁目 2069 2 2965 1 449 3 1635 2 AAA
南品川 1丁目 450 3 744 3 1030 3 387 3 AAA
南品川 2丁目 1192 2 1580 2 893 3 901 3 AAA
南品川 3丁目 1226 2 1677 2 1523 2 1199 2 AAA
南品川 4丁目 251 4 459 3 593 3 141 4 BAA
南品川 5丁目 910 3 327 4 405 3 224 4 ABA
南品川 6丁目 2332 2 614 3 287 4 752 3 AAB
八潮 1丁目 4520 1 4912 1 4760 1 4928 1 AAA
八潮 2丁目 4860 1 4982 1 4543 1 4974 1 AAA
八潮 3丁目 4723 1 4985 1 4747 1 4989 1 AAA
八潮 4丁目 5018 1 5044 1 4783 1 5065 1 AAA
八潮 5丁目 4784 1 4422 1 4344 1 4765 1 AAA
豊町 1丁目 2140 2 111 4 3362 1 1690 2 ABA
豊町 2丁目 475 3 159 4 3858 1 1233 2 ABA
豊町 3丁目 2093 2 396 3 1298 2 952 3 AAA
豊町 4丁目 1939 2 37 5 134 4 351 4 ABB
豊町 5丁目 1844 2 1 5 59 5 283 4 ABB
豊町 6丁目 1896 2 26 5 63 5 308 4 ABB
東八潮   4588 1 5027 1 4786 1 4981 1 AAA


▲このページの頭へ