地域危険度一覧表:墨田区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
避難危険度とは
総合危険度とは
危険度特性評価とは

危険度ランク:(低い)1←─→5(高い)


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 避難危険度 総合危険度 危険度
特性評価
順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク
吾妻橋 1丁目 510 3 1638 2 4294 1 2052 2 AAA
吾妻橋 2丁目 257 4 1277 2 3633 1 1509 2 BAA
吾妻橋 3丁目 847 3 1755 2 2231 2 1362 2 AAA
石原 1丁目 58 5 1333 2 3319 1 1319 2 BAA
石原 2丁目 79 5 1791 2 2109 2 1038 3 BAA
石原 3丁目 81 5 1050 3 1091 3 386 3 BAA
石原 4丁目 172 4 964 3 1066 3 376 3 BAA
押上 1丁目 519 3 854 3 1999 2 796 3 AAA
押上 2丁目 258 4 435 3 851 3 198 4 BAA
押上 3丁目 19 5 47 5 2208 2 402 3 BBA
亀沢 1丁目 354 4 2877 1 3458 1 2151 2 BAA
亀沢 2丁目 559 3 3380 1 2106 2 1884 2 AAA
亀沢 3丁目 397 3 2186 2 1727 2 1164 3 AAA
亀沢 4丁目 587 3 2642 2 1549 2 1344 2 AAA
菊川 1丁目 149 4 1621 2 1013 3 581 3 BAA
菊川 2丁目 193 4 1206 2 475 3 279 4 BAA
菊川 3丁目 502 3 1499 2 215 4 384 3 AAB
京島 1丁目 166 4 339 4 801 3 143 4 BBA
京島 2丁目 1 5 14 5 1990 2 317 4 BBA
京島 3丁目 13 5 11 5 807 3 65 5 BBA
錦糸 1丁目 1395 2 3277 1 2727 2 2470 2 AAA
錦糸 2丁目 537 3 2069 2 2093 2 1315 2 AAA
錦糸 3丁目 445 3 3406 1 3867 1 2608 2 AAA
錦糸 4丁目 1648 2 3435 1 4509 1 3424 1 AAA
江東橋 1丁目 1050 3 3110 1 965 3 1490 2 AAA
江東橋 2丁目 1061 3 2709 2 1473 2 1540 2 AAA
江東橋 3丁目 1538 2 3579 1 983 3 1905 2 AAA
江東橋 4丁目 1483 2 3187 1 2191 2 2237 2 AAA
江東橋 5丁目 692 3 2846 1 1723 2 1548 2 AAA
墨田 1丁目 895 3 2388 2 3170 1 2053 2 AAA
墨田 2丁目 75 5 663 3 3014 1 940 3 BAA
墨田 3丁目 11 5 22 5 1575 2 216 4 BBA
墨田 4丁目 289 4 569 3 4389 1 1542 2 BAA
墨田 5丁目 488 3 789 3 3825 1 1479 2 AAA
太平 1丁目 454 3 2299 2 1141 3 992 3 AAA
太平 2丁目 174 4 2111 2 2092 2 1184 2 BAA
太平 3丁目 126 4 1283 2 2693 2 1085 3 BAA
太平 4丁目 611 3 2454 2 3164 1 1957 2 AAA
立花 1丁目 637 3 692 3 4327 1 1717 2 AAA
立花 2丁目 27 5 151 4 3505 1 914 3 BBA
立花 3丁目 84 4 1139 3 3077 1 1160 3 BAA
立花 4丁目 283 4 1025 3 2240 2 860 3 BAA
立花 5丁目 577 3 1296 2 1191 2 685 3 AAA
立花 6丁目 135 4 1004 3 367 3 184 4 BAA
立川 1丁目 146 4 1324 2 1781 2 758 3 BAA
立川 2丁目 124 4 860 3 776 3 256 4 BAA
立川 3丁目 297 4 1936 2 712 3 646 3 BAA
立川 4丁目 330 4 1145 3 590 3 339 4 BAA
千歳 1丁目 829 3 3048 1 1671 2 1656 2 AAA
千歳 2丁目 584 3 2778 2 1880 2 1539 2 AAA
千歳 3丁目 103 4 530 3 1188 2 268 4 BAA
堤通 1丁目 1551 2 1484 2 2814 1 1800 2 AAA
堤通 2丁目 4611 1 3913 1 4485 1 4623 1 AAA
業平 1丁目 471 3 2402 2 303 4 734 3 AAB
業平 2丁目 201 4 1232 2 689 3 355 4 BAA
業平 3丁目 263 4 2080 2 949 3 771 3 BAA
業平 4丁目 101 4 680 3 726 3 186 4 BAA
業平 5丁目 185 4 1815 2 1347 2 790 3 BAA
東駒形 1丁目 229 4 1157 3 2338 2 929 3 BAA
東駒形 2丁目 2 5 516 3 2379 2 630 3 BAA
東駒形 3丁目 28 5 347 4 1834 2 381 3 BBA
東駒形 4丁目 295 4 776 3 1449 2 479 3 BAA
東墨田 1丁目 1854 2 1005 3 3625 1 2062 2 AAA
東墨田 2丁目 913 3 472 3 4073 1 1625 2 AAA
東墨田 3丁目 1341 2 2368 2 4529 1 2851 1 AAA
東向島 1丁目 21 5 44 5 820 3 74 5 BBA
東向島 2丁目 140 4 363 4 349 4 68 5 BBB
東向島 3丁目 375 3 741 3 1031 3 361 4 AAA
東向島 4丁目 137 4 430 3 1430 2 315 4 BAA
東向島 5丁目 25 5 134 4 953 3 100 4 BBA
東向島 6丁目 43 5 125 4 803 3 85 4 BBA
文花 1丁目 841 3 1114 3 4371 1 1999 2 AAA
文花 2丁目 854 3 1721 2 3973 1 2092 2 AAA
文花 3丁目 218 4 628 3 1669 2 477 3 BAA
本所 1丁目 301 4 1189 2 2413 2 999 3 BAA
本所 2丁目 92 4 803 3 1178 2 341 4 BAA
本所 3丁目 23 5 933 3 870 3 269 4 BAA
本所 4丁目 144 4 1270 2 635 3 334 4 BAA
1丁目 153 4 2309 2 2624 2 1472 2 BAA
2丁目 320 4 2619 2 1561 2 1235 2 BAA
3丁目 342 4 1285 2 1273 2 632 3 BAA
4丁目 564 3 2620 2 721 3 1002 3 AAA
向島 1丁目 499 3 1793 2 4215 1 2073 2 AAA
向島 2丁目 786 3 1925 2 2891 1 1683 2 AAA
向島 3丁目 130 4 750 3 1628 2 475 3 BAA
向島 4丁目 80 5 235 4 782 3 97 4 BBA
向島 5丁目 307 4 598 3 1532 2 450 3 BAA
八広 1丁目 37 5 126 4 700 3 71 5 BBA
八広 2丁目 56 5 277 4 664 3 88 4 BBA
八広 3丁目 35 5 237 4 1017 3 138 4 BBA
八広 4丁目 38 5 242 4 1614 2 282 4 BBA
八広 5丁目 154 4 244 4 1783 2 370 3 BBA
八広 6丁目 500 3 1416 2 4486 1 2037 2 AAA
横網 1丁目 2247 2 3440 1 4474 1 3665 1 AAA
横網 2丁目 1435 2 1196 2 4369 1 2304 2 AAA
横川 1丁目 1272 2 3419 1 2506 2 2389 2 AAA
横川 2丁目 33 5 950 3 1196 2 368 3 BAA
横川 3丁目 114 4 957 3 1504 2 491 3 BAA
横川 4丁目 277 4 767 3 1751 2 588 3 BAA
横川 5丁目 1482 2 2335 2 1373 2 1520 2 AAA
両国 1丁目 415 3 2290 2 2552 2 1546 2 AAA
両国 2丁目 744 3 2464 2 1944 2 1500 2 AAA
両国 3丁目 344 4 3150 1 2515 2 1872 2 BAA
両国 4丁目 636 3 2681 2 2741 2 1889 2 AAA


▲このページの頭へ