地域危険度一覧表:文京区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
避難危険度とは
総合危険度とは
危険度特性評価とは

危険度ランク:(低い)1←─→5(高い)


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 避難危険度 総合危険度 危険度
特性評価
順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク
大塚 1丁目 4026 1 975 3 4383 1 3330 1 AAA
大塚 2丁目 3838 1 843 3 4434 1 3201 1 AAA
大塚 3丁目 3237 1 701 3 4249 1 2824 1 AAA
大塚 4丁目 1350 2 239 4 2386 2 1037 3 ABA
大塚 5丁目 2760 2 219 4 4480 1 2497 2 ABA
大塚 6丁目 2071 2 94 4 3195 1 1586 2 ABA
音羽 1丁目 1303 2 1491 2 914 3 923 3 AAA
音羽 2丁目 1736 2 352 4 3213 1 1568 2 ABA
春日 1丁目 4202 1 1997 2 4402 1 3852 1 AAA
春日 2丁目 2904 1 1354 2 1882 2 1922 2 AAA
小石川 1丁目 949 3 585 3 1757 2 770 3 AAA
小石川 2丁目 2237 2 617 3 2707 2 1662 2 AAA
小石川 3丁目 2129 2 182 4 1508 2 974 3 ABA
小石川 4丁目 3092 1 1553 2 1015 3 1720 2 AAA
小石川 5丁目 2720 2 1612 2 1633 2 1860 2 AAA
後楽 1丁目 4049 1 4544 1 4459 1 4633 1 AAA
後楽 2丁目 220 4 28 5 3283 1 850 3 BBA
小日向 1丁目 3036 1 2679 2 2117 2 2659 2 AAA
小日向 2丁目 2632 2 2026 2 2078 2 2173 2 AAA
小日向 3丁目 731 3 983 3 2532 2 1139 3 AAA
小日向 4丁目 2778 2 1766 2 2638 2 2380 2 AAA
水道 1丁目 677 3 453 3 958 3 344 4 AAA
水道 2丁目 94 4 143 4 528 3 56 5 BBA
関口 1丁目 792 3 419 3 308 4 189 4 AAB
関口 2丁目 4317 1 3736 1 1955 2 3595 1 AAA
関口 3丁目 3949 1 1436 2 2008 2 2468 2 AAA
千石 1丁目 690 3 481 3 1453 2 519 3 AAA
千石 2丁目 714 3 447 3 2644 2 961 3 AAA
千石 3丁目 1006 3 1153 3 1986 2 1103 3 AAA
千石 4丁目 316 4 189 4 719 3 122 4 BBA
千駄木 1丁目 763 3 3 5 1716 2 465 3 ABA
千駄木 2丁目 304 4 7 5 1663 2 302 4 BBA
千駄木 3丁目 524 3 356 4 674 3 201 4 ABA
千駄木 4丁目 487 3 191 4 648 3 149 4 ABA
千駄木 5丁目 440 3 24 5 919 3 161 4 ABA
西片 1丁目 1629 2 1827 2 2076 2 1652 2 AAA
西片 2丁目 1404 2 1307 2 2991 1 1739 2 AAA
根津 1丁目 447 3 381 3 3374 1 1128 3 AAA
根津 2丁目 3 5 12 5 1699 2 241 4 BBA
白山 1丁目 490 3 221 4 1280 2 311 4 ABA
白山 2丁目 423 3 332 4 3188 1 1023 3 ABA
白山 3丁目 1643 2 2538 2 4667 1 3098 1 AAA
白山 4丁目 727 3 703 3 3231 1 1296 2 AAA
白山 5丁目 1328 2 210 4 1274 2 599 3 ABA
本駒込 1丁目 576 3 808 3 1357 2 559 3 AAA
本駒込 2丁目 1130 3 559 3 2856 1 1250 2 AAA
本駒込 3丁目 806 3 673 3 1313 2 585 3 AAA
本駒込 4丁目 533 3 802 3 1023 3 428 3 AAA
本駒込 5丁目 560 3 731 3 2255 2 859 3 AAA
本駒込 6丁目 1776 2 2414 2 4506 1 3022 1 AAA
本郷 1丁目 1746 2 754 3 2757 2 1545 2 AAA
本郷 2丁目 1271 2 836 3 872 3 657 3 AAA
本郷 3丁目 1213 2 1720 2 1424 2 1180 2 AAA
本郷 4丁目 739 3 646 3 2443 2 975 3 AAA
本郷 5丁目 346 4 323 4 2916 1 874 3 BBA
本郷 6丁目 689 3 566 3 3299 1 1255 2 AAA
本郷 7丁目 4339 1 2743 2 4396 1 4152 1 AAA
向丘 1丁目 542 3 64 5 2073 2 536 3 ABA
向丘 2丁目 735 3 420 3 2512 2 903 3 AAA
目白台 1丁目 3638 1 341 4 1650 2 1701 2 ABA
目白台 2丁目 2637 2 197 4 1075 3 1003 3 ABA
目白台 3丁目 2353 2 178 4 2504 2 1448 2 ABA
弥生 1丁目 1870 2 1081 3 4578 1 2526 2 AAA
弥生 2丁目 1569 2 56 5 3968 1 1678 2 ABA
湯島 1丁目 2010 2 2086 2 796 3 1390 2 AAA
湯島 2丁目 700 3 947 3 984 3 521 3 AAA
湯島 3丁目 1003 3 939 3 875 3 603 3 AAA
湯島 4丁目 1479 2 661 3 3167 1 1570 2 AAA


▲このページの頭へ