地域危険度一覧表:中央区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
避難危険度とは
総合危険度とは
危険度特性評価とは

危険度ランク:(低い)1←─→5(高い)


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 避難危険度 総合危険度 危険度
特性評価
順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク
明石町   2938 1 2916 1 369 3 1955 2 AAA
入船 1丁目 1092 3 3096 1 1056 3 1541 2 AAA
入船 2丁目 517 3 2048 2 1241 2 962 3 AAA
入船 3丁目 1564 2 1435 2 855 3 981 3 AAA
勝どき 1丁目 2043 2 2876 1 1173 2 1902 2 AAA
勝どき 2丁目 1419 2 1909 2 2256 2 1674 2 AAA
勝どき 3丁目 1540 2 2931 1 1289 2 1767 2 AAA
勝どき 4丁目 1640 2 3841 1 2936 1 2926 1 AAA
勝どき 5丁目 3095 1 3446 1 1439 2 2731 2 AAA
勝どき 6丁目 4033 1 4264 1 3172 1 4151 1 AAA
京橋 1丁目 1945 2 3160 1 4786 1 3546 1 AAA
京橋 2丁目 1757 2 2447 2 4786 1 3145 1 AAA
京橋 3丁目 1997 2 3664 1 4786 1 3787 1 AAA
銀座 1丁目 1798 2 2928 1 4786 1 3388 1 AAA
銀座 2丁目 1806 2 3175 1 4786 1 3485 1 AAA
銀座 3丁目 1660 2 3425 1 4786 1 3531 1 AAA
銀座 4丁目 1921 2 3000 1 4786 1 3462 1 AAA
銀座 5丁目 2047 2 3274 1 4786 1 3636 1 AAA
銀座 6丁目 2166 2 3605 1 4786 1 3833 1 AAA
銀座 7丁目 1940 2 2818 1 4786 1 3405 1 AAA
銀座 8丁目 1970 2 3016 1 4786 1 3489 1 AAA
新川 1丁目 1664 2 2249 2 3206 1 2353 2 AAA
新川 2丁目 1212 2 2677 2 3830 1 2609 2 AAA
新富 1丁目 1096 3 2176 2 499 3 947 3 AAA
新富 2丁目 1225 2 3157 1 626 3 1436 2 AAA
月島 1丁目 640 3 527 3 950 3 353 4 AAA
月島 2丁目 585 3 1152 3 2586 2 1170 2 AAA
月島 3丁目 435 3 592 3 1418 2 452 3 AAA
月島 4丁目 1370 2 1606 2 2425 2 1606 2 AAA
築地 1丁目 2218 2 3527 1 313 4 1888 2 AAB
築地 2丁目 1669 2 1771 2 340 4 949 3 AAB
築地 3丁目 2147 2 3893 1 595 3 2128 2 AAA
築地 4丁目 1741 2 1463 2 615 3 973 3 AAA
築地 5丁目 4401 1 4105 1 2877 1 4125 1 AAA
築地 6丁目 1481 2 1542 2 1266 2 1153 3 AAA
築地 7丁目 1684 2 2221 2 348 4 1142 3 AAB
1丁目 1495 2 1272 2 4401 1 2371 2 AAA
2丁目 1775 2 937 3 4345 1 2325 2 AAA
3丁目 1042 3 1567 2 3053 1 1722 2 AAA
豊海町   4101 1 3883 1 2104 2 3623 1 AAA
日本橋 1丁目 2360 2 4198 1 4786 1 4108 1 AAA
日本橋 2丁目 1873 2 3745 1 4786 1 3766 1 AAA
日本橋 3丁目 1838 2 2844 1 4786 1 3371 1 AAA
日本橋大伝馬町   1914 2 3144 1 4786 1 3517 1 AAA
日本橋蛎殻町 1丁目 1029 3 2518 2 4786 1 2895 1 AAA
日本橋蛎殻町 2丁目 1474 2 3900 1 4786 1 3664 1 AAA
日本橋兜町   1993 2 3363 1 4786 1 3650 1 AAA
日本橋茅場町 1丁目 2193 2 3179 1 4786 1 3663 1 AAA
日本橋茅場町 2丁目 784 3 2155 2 4786 1 2614 2 AAA
日本橋茅場町 3丁目 494 3 2465 2 4786 1 2623 2 AAA
日本橋小網町   2173 2 3576 1 4786 1 3821 1 AAA
日本橋小伝馬町   970 3 2612 2 4786 1 2913 1 AAA
日本橋小舟町   1275 2 2909 1 4786 1 3138 1 AAA
日本橋富沢町   1494 2 3413 1 4786 1 3457 1 AAA
日本橋中洲   1750 2 3702 1 1356 2 2204 2 AAA
日本橋人形町 1丁目 1353 2 1336 2 4786 1 2504 2 AAA
日本橋人形町 2丁目 389 3 1211 2 1607 2 741 3 AAA
日本橋人形町 3丁目 1148 3 1475 2 4786 1 2473 2 AAA
日本橋箱崎町   2008 2 3757 1 916 3 2147 2 AAA
日本橋浜町 1丁目 866 3 2509 2 4786 1 2814 1 AAA
日本橋浜町 2丁目 1047 3 3137 1 4348 1 2973 1 AAA
日本橋浜町 3丁目 268 4 2694 2 2691 2 1715 2 BAA
日本橋馬喰町 1丁目 1574 2 3318 1 4786 1 3452 1 AAA
日本橋馬喰町 2丁目 1663 2 1906 2 4786 1 2908 1 AAA
日本橋久松町   1204 2 1340 2 4786 1 2444 2 AAA
日本橋堀留町 1丁目 1694 2 1758 2 4786 1 2850 1 AAA
日本橋堀留町 2丁目 1725 2 3182 1 4786 1 3458 1 AAA
日本橋本石町 1丁目 4191 1 4914 1 4786 1 4852 1 AAA
日本橋本石町 2丁目 4474 1 4989 1 4786 1 4946 1 AAA
日本橋本石町 3丁目 2011 2 4259 1 4786 1 4020 1 AAA
日本橋本石町 4丁目 1834 2 4128 1 4786 1 3915 1 AAA
日本橋本町 1丁目 1208 2 3165 1 4786 1 3224 1 AAA
日本橋本町 2丁目 2350 2 4227 1 4786 1 4119 1 AAA
日本橋本町 3丁目 1912 2 3827 1 4786 1 3815 1 AAA
日本橋本町 4丁目 1476 2 1480 2 4786 1 2622 2 AAA
日本橋室町 1丁目 1541 2 3551 1 4786 1 3535 1 AAA
日本橋室町 2丁目 3307 1 4487 1 4786 1 4502 1 AAA
日本橋室町 3丁目 2151 2 4052 1 4786 1 3996 1 AAA
日本橋室町 4丁目 1781 2 2785 1 4786 1 3319 1 AAA
日本橋横山町   1141 3 2641 2 4786 1 2988 1 AAA
八丁堀 1丁目 969 3 2067 2 4786 1 2655 2 AAA
八丁堀 2丁目 719 3 1253 2 4786 1 2179 2 AAA
八丁堀 3丁目 594 3 978 3 4786 1 2011 2 AAA
八丁堀 4丁目 1528 2 1343 2 4786 1 2575 2 AAA
浜離宮庭園   4995 1 5021 1 4779 1 5052 1 AAA
晴海 1丁目 4752 1 4352 1 4605 1 4801 1 AAA
晴海 2丁目 4439 1 4895 1 4702 1 4888 1 AAA
晴海 3丁目 4581 1 4799 1 4481 1 4845 1 AAA
晴海 4丁目 4653 1 4907 1 4691 1 4948 1 AAA
晴海 5丁目 4870 1 4964 1 4767 1 5013 1 AAA
東日本橋 1丁目 1143 3 2419 2 4786 1 2903 1 AAA
東日本橋 2丁目 1639 2 3466 1 4786 1 3547 1 AAA
東日本橋 3丁目 1505 2 2528 2 4786 1 3080 1 AAA
1丁目 1266 2 1784 2 1717 2 1339 2 AAA
2丁目 1004 3 1294 2 2439 2 1324 2 AAA
3丁目 1327 2 831 3 2021 2 1117 3 AAA
八重洲 1丁目 1923 2 4030 1 4786 1 3909 1 AAA
八重洲 2丁目 2099 2 3971 1 4786 1 3952 1 AAA


▲このページの頭へ