地域危険度一覧表:葛飾区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
避難危険度とは
総合危険度とは
危険度特性評価とは

危険度ランク:(低い)1←─→5(高い)


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 避難危険度 総合危険度 危険度
特性評価
順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク
青戸 1丁目 98 4 948 3 2102 2 720 3 BAA
青戸 2丁目 324 4 1271 2 2176 2 948 3 BAA
青戸 3丁目 840 3 1635 2 4395 1 2241 2 AAA
青戸 4丁目 1319 2 2708 2 3205 1 2401 2 AAA
青戸 5丁目 434 3 1311 2 3210 1 1416 2 AAA
青戸 6丁目 315 4 1260 2 2321 2 995 3 BAA
青戸 7丁目 940 3 2356 2 1926 2 1527 2 AAA
青戸 8丁目 1002 3 2260 2 521 3 950 3 AAA
奥戸 1丁目 906 3 1819 2 2311 2 1449 2 AAA
奥戸 2丁目 302 4 976 3 3486 1 1337 2 BAA
奥戸 3丁目 368 3 1745 2 2576 2 1310 2 AAA
奥戸 4丁目 1475 2 2874 1 2150 2 2067 2 AAA
奥戸 5丁目 1058 3 2434 2 2234 2 1747 2 AAA
奥戸 6丁目 770 3 2914 1 1914 2 1680 2 AAA
奥戸 7丁目 1486 2 2788 1 4476 1 3049 1 AAA
奥戸 8丁目 1235 2 3864 1 3700 1 3068 1 AAA
奥戸 9丁目 1142 3 3135 1 1827 2 1910 2 AAA
お花茶屋 1丁目 138 4 973 3 589 3 237 4 BAA
お花茶屋 2丁目 247 4 333 4 316 4 77 5 BBB
お花茶屋 3丁目 518 3 1518 2 575 3 510 3 AAA
金町 1丁目 1309 2 2070 2 669 3 1066 3 AAA
金町 2丁目 430 3 1823 2 1402 2 899 3 AAA
金町 3丁目 835 3 1728 2 2310 2 1383 2 AAA
金町 4丁目 432 3 365 4 459 3 129 4 ABA
金町 5丁目 145 4 389 3 400 3 82 5 BAA
金町 6丁目 982 3 2601 2 1024 3 1275 2 AAA
金町浄水場   4659 1 4998 1 4686 1 4966 1 AAA
鎌倉 1丁目 1048 3 2429 2 2127 2 1687 2 AAA
鎌倉 2丁目 701 3 1953 2 3513 1 1935 2 AAA
鎌倉 3丁目 912 3 2662 2 1099 3 1302 2 AAA
鎌倉 4丁目 785 3 456 3 1391 2 523 3 AAA
亀有 1丁目 1405 2 2387 2 1245 2 1450 2 AAA
亀有 2丁目 259 4 671 3 658 3 211 4 BAA
亀有 3丁目 678 3 1100 3 1074 3 610 3 AAA
亀有 4丁目 1032 3 2046 2 2680 2 1765 2 AAA
亀有 5丁目 479 3 799 3 1007 3 406 3 AAA
小菅 1丁目 1522 2 2017 2 3786 1 2439 2 AAA
小菅 2丁目 246 4 763 3 2064 2 691 3 BAA
小菅 3丁目 839 3 1688 2 2039 2 1263 2 AAA
小菅 4丁目 1325 2 2750 2 1214 2 1560 2 AAA
柴又 1丁目 71 5 1407 2 1003 3 464 3 BAA
柴又 2丁目 550 3 2472 2 940 3 1033 3 AAA
柴又 3丁目 598 3 2462 2 1490 2 1253 2 AAA
柴又 4丁目 194 4 1332 2 1683 2 743 3 BAA
柴又 5丁目 1842 2 3401 1 4136 1 3329 1 AAA
柴又 6丁目 1619 2 2195 2 3989 1 2648 2 AAA
柴又 7丁目 1682 2 3367 1 4170 1 3254 1 AAA
白鳥 1丁目 777 3 2543 2 2771 2 1901 2 AAA
白鳥 2丁目 521 3 1935 2 1744 2 1126 3 AAA
白鳥 3丁目 710 3 2537 2 1028 3 1148 3 AAA
白鳥 4丁目 1374 2 2415 2 1631 2 1611 2 AAA
新小岩 1丁目 234 4 1126 3 3462 1 1361 2 BAA
新小岩 2丁目 183 4 275 4 1062 3 190 4 BBA
新小岩 3丁目 62 5 478 3 781 3 146 4 BAA
新小岩 4丁目 53 5 771 3 583 3 168 4 BAA
高砂 1丁目 1451 2 2760 2 4098 1 2882 1 AAA
高砂 2丁目 303 4 1931 2 2429 2 1298 2 BAA
高砂 3丁目 276 4 840 3 3337 1 1212 2 BAA
高砂 4丁目 2048 2 3786 1 4473 1 3728 1 AAA
高砂 5丁目 359 4 2141 2 1283 2 951 3 BAA
高砂 6丁目 807 3 1382 2 748 3 643 3 AAA
高砂 7丁目 1105 3 3153 1 1032 3 1561 2 AAA
高砂 8丁目 68 5 990 3 567 3 219 4 BAA
宝町 1丁目 456 3 1087 3 1126 3 534 3 AAA
宝町 2丁目 158 4 732 3 695 3 209 4 BAA
立石 1丁目 32 5 364 4 1529 2 293 4 BBA
立石 2丁目 340 4 1146 3 1572 2 683 3 BAA
立石 3丁目 61 5 436 3 2359 2 614 3 BAA
立石 4丁目 39 5 401 3 2704 2 718 3 BAA
立石 5丁目 943 3 2551 2 3804 1 2423 2 AAA
立石 6丁目 333 4 914 3 3626 1 1384 2 BAA
立石 7丁目 96 4 881 3 2027 2 666 3 BAA
立石 8丁目 213 4 875 3 1470 2 486 3 BAA
新宿 1丁目 574 3 1555 2 505 3 524 3 AAA
新宿 2丁目 240 4 630 3 418 3 136 4 BAA
新宿 3丁目 1667 2 2989 1 1552 2 1950 2 AAA
新宿 4丁目 669 3 2276 2 429 3 798 3 AAA
新宿 5丁目 529 3 1034 3 536 3 348 4 AAA
新宿 6丁目 2005 2 3094 1 2395 2 2511 2 AAA
西亀有 1丁目 1364 2 2607 2 4551 1 2968 1 AAA
西亀有 2丁目 834 3 2228 2 1862 2 1405 2 AAA
西亀有 3丁目 762 3 1700 2 3243 1 1740 2 AAA
西亀有 4丁目 441 3 791 3 1680 2 637 3 AAA
西新小岩 1丁目 2004 2 4081 1 4424 1 3809 1 AAA
西新小岩 2丁目 4774 1 3901 1 4205 1 4584 1 AAA
西新小岩 3丁目 362 4 888 3 3833 1 1471 2 BAA
西新小岩 4丁目 205 4 870 3 2849 1 1011 3 BAA
西新小岩 5丁目 89 4 793 3 1935 2 604 3 BAA
西水元 1丁目 921 3 2193 2 1093 3 1130 3 AAA
西水元 2丁目 1198 2 2495 2 1192 2 1388 2 AAA
西水元 3丁目 1317 2 2907 1 1346 2 1666 2 AAA
西水元 4丁目 1544 2 2842 1 1000 3 1598 2 AAA
西水元 5丁目 1779 2 3755 1 1045 3 2104 2 AAA
西水元 6丁目 1211 2 2843 1 2324 2 2025 2 AAA
東金町 1丁目 1720 2 3416 1 492 3 1700 2 AAA
東金町 2丁目 1360 2 3247 1 1305 2 1835 2 AAA
東金町 3丁目 457 3 1783 2 867 3 705 3 AAA
東金町 4丁目 861 3 1389 2 1769 2 1055 3 AAA
東金町 5丁目 1515 2 2344 2 3336 1 2386 2 AAA
東金町 6丁目 1168 3 2782 2 3279 1 2398 2 AAA
東金町 7丁目 1787 2 2899 1 4649 1 3308 1 AAA
東金町 8丁目 3024 1 4506 1 4732 1 4387 1 AAA
東新小岩 1丁目 1054 3 2713 2 2767 2 2083 2 AAA
東新小岩 2丁目 1866 2 4175 1 356 4 2033 2 AAB
東新小岩 3丁目 812 3 1161 3 874 3 609 3 AAA
東新小岩 4丁目 282 4 1679 2 932 3 627 3 BAA
東新小岩 5丁目 108 4 263 4 1422 2 260 4 BBA
東新小岩 6丁目 117 4 342 4 692 3 113 4 BBA
東新小岩 7丁目 256 4 774 3 962 3 314 4 BAA
東新小岩 8丁目 321 4 1856 2 1198 2 799 3 BAA
東立石 1丁目 657 3 1556 2 1458 2 908 3 AAA
東立石 2丁目 115 4 1062 3 977 3 363 4 BAA
東立石 3丁目 222 4 785 3 941 3 296 4 BAA
東立石 4丁目 105 4 491 3 548 3 109 4 BAA
東堀切 1丁目 55 5 568 3 652 3 133 4 BAA
東堀切 2丁目 391 3 1509 2 452 3 427 3 AAA
東堀切 3丁目 879 3 2536 2 611 3 1060 3 AAA
東水元 1丁目 886 3 3132 1 2446 2 2056 2 AAA
東水元 2丁目 1450 2 3244 1 3848 1 2977 1 AAA
東水元 3丁目 1387 2 2738 2 3426 1 2536 2 AAA
東水元 4丁目 1517 2 3796 1 3918 1 3258 1 AAA
東水元 5丁目 1814 2 3656 1 3873 1 3311 1 AAA
東水元 6丁目 1852 2 3809 1 3621 1 3280 1 AAA
東四つ木 1丁目 1178 2 2283 2 4131 1 2552 2 AAA
東四つ木 2丁目 646 3 1477 2 1503 2 887 3 AAA
東四つ木 3丁目 334 4 463 3 4188 1 1425 2 BAA
東四つ木 4丁目 104 4 103 4 1823 2 325 4 BBA
細田 1丁目 474 3 2362 2 1611 2 1210 2 AAA
細田 2丁目 1582 2 4146 1 4193 1 3557 1 AAA
細田 3丁目 635 3 1795 2 2416 2 1368 2 AAA
細田 4丁目 470 3 1413 2 3224 1 1481 2 AAA
細田 5丁目 159 4 1662 2 1530 2 792 3 BAA
堀切 1丁目 673 3 809 3 3679 1 1506 2 AAA
堀切 2丁目 288 4 467 3 3144 1 997 3 BAA
堀切 3丁目 339 4 872 3 1560 2 575 3 BAA
堀切 4丁目 523 3 308 4 3770 1 1273 2 ABA
堀切 5丁目 24 5 174 4 1201 2 166 4 BBA
堀切 6丁目 119 4 353 4 831 3 142 4 BBA
堀切 7丁目 155 4 335 4 534 3 91 4 BBA
堀切 8丁目 644 3 1632 2 1689 2 1034 3 AAA
水元 1丁目 2023 2 2971 1 1656 2 2133 2 AAA
水元 2丁目 1724 2 2267 2 1297 2 1557 2 AAA
水元 3丁目 1702 2 1490 2 1799 2 1430 2 AAA
水元 4丁目 1598 2 2294 2 2249 2 1923 2 AAA
水元 5丁目 1249 2 1897 2 2350 2 1638 2 AAA
水元公園   4958 1 5012 1 4782 1 5046 1 AAA
南水元 1丁目 1033 3 1893 2 771 3 919 3 AAA
南水元 2丁目 608 3 2012 2 1123 3 936 3 AAA
南水元 3丁目 3382 1 4706 1 829 3 3120 1 AAA
南水元 4丁目 1064 3 1753 2 1870 2 1308 2 AAA
四つ木 1丁目 296 4 379 3 3622 1 1158 3 BAA
四つ木 2丁目 236 4 318 4 1478 2 326 4 BBA
四つ木 3丁目 787 3 1121 3 4275 1 1940 2 AAA
四つ木 4丁目 203 4 387 3 2018 2 508 3 BAA
四つ木 5丁目 778 3 1298 2 2185 2 1146 3 AAA


▲このページの頭へ