地域危険度一覧表:西東京市

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
避難危険度とは
総合危険度とは
危険度特性評価とは

危険度ランク:(低い)1←─→5(高い)


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 避難危険度 総合危険度 危険度
特性評価
順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク
泉町 1丁目 2608 2 823 3 2022 2 1623 2 AAA
泉町 2丁目 2814 1 908 3 2351 2 1892 2 AAA
泉町 3丁目 3763 1 2691 2 2540 2 3149 1 AAA
泉町 4丁目 1339 2 1218 2 1965 2 1240 2 AAA
泉町 5丁目 988 3 537 3 878 3 442 3 AAA
泉町 6丁目 1131 3 1107 3 3733 1 1864 2 AAA
北町 1丁目 3632 1 2535 2 2637 2 3071 1 AAA
北町 2丁目 4122 1 2437 2 2184 2 3046 1 AAA
北町 3丁目 3067 1 2178 2 1615 2 2236 2 AAA
北町 4丁目 4172 1 3301 1 2265 2 3477 1 AAA
北町 5丁目 3721 1 2105 2 1854 2 2590 2 AAA
北町 6丁目 3861 1 2622 2 2546 2 3161 1 AAA
栄町 1丁目 3962 1 2527 2 3875 1 3752 1 AAA
栄町 2丁目 3896 1 3010 1 2678 2 3421 1 AAA
栄町 3丁目 1721 2 2151 2 2601 2 2057 2 AAA
下保谷 1丁目 3264 1 1966 2 2498 2 2616 2 AAA
下保谷 2丁目 2762 2 1099 3 1048 3 1398 2 AAA
下保谷 3丁目 3152 1 2121 2 1812 2 2336 2 AAA
下保谷 4丁目 3564 1 2737 2 2511 2 3078 1 AAA
下保谷 5丁目 3618 1 2117 2 2263 2 2741 2 AAA
新町 1丁目 3732 1 1018 3 4375 1 3209 1 AAA
新町 2丁目 3657 1 2918 1 4230 1 3934 1 AAA
新町 3丁目 3803 1 3181 1 4257 1 4077 1 AAA
新町 4丁目 3990 1 3427 1 3616 1 4011 1 AAA
新町 5丁目 3049 1 2095 2 2883 1 2766 2 AAA
新町 6丁目 4175 1 3474 1 3472 1 4040 1 AAA
住吉町 1丁目 1205 2 1008 3 3534 1 1763 2 AAA
住吉町 2丁目 3058 1 2201 2 3124 1 2917 1 AAA
住吉町 3丁目 3799 1 3271 1 2806 1 3534 1 AAA
住吉町 4丁目 2568 2 626 3 3191 1 2030 2 AAA
住吉町 5丁目 4069 1 1754 2 4532 1 3748 1 AAA
住吉町 6丁目 3223 1 1772 2 2875 1 2678 2 AAA
中町 1丁目 3376 1 2183 2 1763 2 2438 2 AAA
中町 2丁目 2439 2 814 3 3819 1 2333 2 AAA
中町 3丁目 3379 1 2011 2 1735 2 2356 2 AAA
中町 4丁目 3597 1 2053 2 2235 2 2683 2 AAA
中町 5丁目 2738 2 830 3 1447 2 1440 2 AAA
中町 6丁目 2959 1 1376 2 1937 2 1976 2 AAA
東町 1丁目 3898 1 1806 2 4391 1 3630 1 AAA
東町 2丁目 3201 1 2418 2 3249 1 3103 1 AAA
東町 3丁目 2893 1 1713 2 2989 1 2553 2 AAA
東町 4丁目 2831 1 1032 3 747 3 1276 2 AAA
東町 5丁目 1263 2 1775 2 1253 2 1155 3 AAA
東町 6丁目 1982 2 3621 1 1376 2 2292 2 AAA
東伏見 1丁目 2872 1 1867 2 4505 1 3264 1 AAA
東伏見 2丁目 1863 2 3262 1 4596 1 3469 1 AAA
東伏見 3丁目 4434 1 4245 1 4706 1 4729 1 AAA
東伏見 4丁目 3613 1 1877 2 3590 1 3188 1 AAA
東伏見 5丁目 2756 2 2243 2 2773 2 2632 2 AAA
東伏見 6丁目 3741 1 2416 2 3747 1 3550 1 AAA
ひばりが丘 1丁目 2787 1 849 3 2847 1 2061 2 AAA
ひばりが丘 2丁目 2895 1 1293 2 3589 1 2636 2 AAA
ひばりが丘 3丁目 4472 1 4655 1 3119 1 4385 1 AAA
ひばりが丘 4丁目 4183 1 3019 1 4703 1 4280 1 AAA
ひばりが丘北 1丁目 3897 1 3033 1 2248 2 3233 1 AAA
ひばりが丘北 2丁目 2629 2 928 3 1082 3 1285 2 AAA
ひばりが丘北 3丁目 2576 2 1129 3 1134 3 1365 2 AAA
ひばりが丘北 4丁目 2669 2 760 3 1748 2 1514 2 AAA
富士町 1丁目 3963 1 2328 2 2499 2 3064 1 AAA
富士町 2丁目 3220 1 2090 2 2382 2 2596 2 AAA
富士町 3丁目 3846 1 3314 1 2455 2 3432 1 AAA
富士町 4丁目 2712 2 1831 2 2334 2 2246 2 AAA
富士町 5丁目 2804 1 1975 2 3095 1 2681 2 AAA
富士町 6丁目 2944 1 2688 2 3670 1 3288 1 AAA
保谷町 1丁目 3554 1 1096 3 1312 2 1858 2 AAA
保谷町 2丁目 2478 2 811 3 3189 1 2059 2 AAA
保谷町 3丁目 2440 2 699 3 2087 2 1530 2 AAA
保谷町 4丁目 2507 2 1029 3 1694 2 1532 2 AAA
保谷町 5丁目 3403 1 2001 2 1903 2 2427 2 AAA
保谷町 6丁目 2580 2 1175 2 1264 2 1444 2 AAA
柳沢 1丁目 3088 1 1464 2 3442 1 2739 2 AAA
柳沢 2丁目 3881 1 3126 1 2298 2 3291 1 AAA
柳沢 3丁目 3847 1 2378 2 3080 1 3292 1 AAA
柳沢 4丁目 4566 1 3575 1 4570 1 4537 1 AAA
柳沢 5丁目 2772 2 1870 2 2345 2 2296 2 AAA
柳沢 6丁目 3154 1 1583 2 1929 2 2140 2 AAA
北原町 1丁目 2457 2 573 3 2660 2 1733 2 AAA
北原町 2丁目 1452 2 1178 2 3388 1 1874 2 AAA
北原町 3丁目 3513 1 3593 1 4179 1 4093 1 AAA
芝久保町 1丁目 3341 1 1828 2 1981 2 2363 2 AAA
芝久保町 2丁目 3219 1 1724 2 1602 2 2091 2 AAA
芝久保町 3丁目 3202 1 2547 2 1697 2 2490 2 AAA
芝久保町 4丁目 2931 1 1431 2 1565 2 1839 2 AAA
芝久保町 5丁目 3932 1 3504 1 3278 1 3899 1 AAA
西原町 1丁目 4170 1 2775 2 3518 1 3794 1 AAA
西原町 2丁目 4426 1 4032 1 3975 1 4447 1 AAA
西原町 3丁目 4341 1 3372 1 3799 1 4162 1 AAA
西原町 4丁目 4055 1 2227 2 4254 1 3822 1 AAA
西原町 5丁目 3736 1 2821 1 3645 1 3682 1 AAA
ひばりが丘団地   4320 1 5000 1 3795 1 4657 1 AAA
田無町 1丁目 2956 1 1874 2 1977 2 2203 2 AAA
田無町 2丁目 2541 2 1418 2 850 3 1356 2 AAA
田無町 3丁目 3073 1 1681 2 1824 2 2103 2 AAA
田無町 4丁目 3297 1 1281 2 1379 2 1855 2 AAA
田無町 5丁目 2907 1 2124 2 2069 2 2348 2 AAA
田無町 6丁目 2911 1 1988 2 597 3 1639 2 AAA
田無町 7丁目 3718 1 2143 2 2129 2 2737 2 AAA
緑町 1丁目 4623 1 3024 1 4709 1 4422 1 AAA
緑町 2丁目 1093 3 2007 2 4096 1 2388 2 AAA
緑町 3丁目 3811 1 1481 2 4227 1 3393 1 AAA
南町 1丁目 870 3 869 3 2101 2 978 3 AAA
南町 2丁目 2400 2 710 3 2967 1 1894 2 AAA
南町 3丁目 2892 1 1702 2 1963 2 2097 2 AAA
南町 4丁目 2497 2 2331 2 1582 2 2042 2 AAA
南町 5丁目 2810 1 2287 2 2229 2 2441 2 AAA
南町 6丁目 3720 1 2669 2 3555 1 3567 1 AAA
向台町 1丁目 3553 1 1768 2 4049 1 3324 1 AAA
向台町 2丁目 3791 1 1780 2 3370 1 3127 1 AAA
向台町 3丁目 4279 1 3708 1 3216 1 4065 1 AAA
向台町 4丁目 3353 1 1530 2 3274 1 2811 1 AAA
向台町 5丁目 4463 1 2809 1 4619 1 4276 1 AAA
向台町 6丁目 2977 1 1804 2 4030 1 3076 1 AAA
谷戸町 1丁目 2809 1 804 3 4524 1 2805 1 AAA
谷戸町 2丁目 4398 1 3990 1 4001 1 4434 1 AAA
谷戸町 3丁目 2989 1 1599 2 3657 1 2855 1 AAA


▲このページの頭へ