地域危険度一覧表:あきる野市

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
避難危険度とは
総合危険度とは
危険度特性評価とは

危険度ランク:(低い)1←─→5(高い)


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 避難危険度 総合危険度 危険度
特性評価
順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク
秋川 1丁目 4727 1 4724 1 2777 2 4381 1 AAA
秋川 2丁目 4413 1 4425 1 2274 2 4036 1 AAA
秋川 3丁目 4600 1 4731 1 2026 2 4114 1 AAA
秋川 4丁目 4490 1 4634 1 2526 2 4204 1 AAA
秋川 5丁目 4305 1 4488 1 2529 2 4102 1 AAA
秋川 6丁目 4495 1 4471 1 3158 1 4351 1 AAA
油平   3445 1 3899 1 2030 2 3326 1 AAA
雨間   3291 1 4623 1 3827 1 4224 1 AAA
五日市   4532 1 4503 1 4678 1 4804 1 AAA
伊奈   3441 1 4611 1 4241 1 4398 1 AAA
入野   4498 1 4930 1 4786 1 4936 1 AAA
牛沼   3641 1 4750 1 3803 1 4374 1 AAA
小川   3975 1 4856 1 3985 1 4568 1 AAA
小川東 1丁目 4465 1 4314 1 3113 1 4277 1 AAA
小川東 2丁目 4400 1 4436 1 3606 1 4454 1 AAA
小川東 3丁目 4137 1 4682 1 3699 1 4475 1 AAA
上代継   2172 2 4784 1 4147 1 4032 1 AAA
草花   3238 1 4535 1 4239 1 4319 1 AAA
小中野   4710 1 4618 1 4045 1 4726 1 AAA
小峰台   5007 1 4978 1 4247 1 4941 1 AAA
三内   4538 1 4919 1 4786 1 4944 1 AAA
下代継   3375 1 4294 1 3456 1 4042 1 AAA
瀬戸岡   2910 1 4197 1 3209 1 3732 1 AAA
高尾   4831 1 4958 1 4213 1 4880 1 AAA
舘谷   4677 1 4602 1 3504 1 4556 1 AAA
留原   4772 1 4837 1 4443 1 4894 1 AAA
二宮   2827 1 4427 1 3687 1 3981 1 AAA
二宮東 1丁目 3775 1 4333 1 3946 1 4332 1 AAA
二宮東 2丁目 3995 1 4381 1 4086 1 4461 1 AAA
二宮東 3丁目 4188 1 4670 1 4046 1 4595 1 AAA
野辺   3192 1 4360 1 2199 2 3482 1 AAA
原小宮   3968 1 4796 1 4477 1 4698 1 AAA
引田   2548 2 4756 1 4282 1 4178 1 AAA
平沢   3869 1 4532 1 3952 1 4420 1 AAA
平沢東 1丁目 4568 1 4857 1 4004 1 4744 1 AAA
渕上   3333 1 4768 1 4148 1 4386 1 AAA
山田   3473 1 4643 1 3843 1 4301 1 AAA
横沢   4691 1 5064 1 4786 1 5002 1 AAA


▲このページの頭へ