地域危険度一覧表:東久留米市

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
避難危険度とは
総合危険度とは
危険度特性評価とは

危険度ランク:(低い)1←─→5(高い)


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 避難危険度 総合危険度 危険度
特性評価
順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク
上の原 1丁目 4736 1 4667 1 2922 1 4406 1 AAA
上の原 2丁目 4642 1 3986 1 4444 1 4644 1 AAA
金山町 1丁目 3290 1 2239 2 2959 1 2956 1 AAA
金山町 2丁目 3083 1 2122 2 2818 1 2761 2 AAA
学園町 1丁目 4169 1 2342 2 4634 1 4048 1 AAA
学園町 2丁目 1411 2 1718 2 3560 1 2152 2 AAA
小山 1丁目 2597 2 2317 2 3492 1 2922 1 AAA
小山 2丁目 3795 1 4174 1 3683 1 4205 1 AAA
小山 3丁目 3853 1 3293 1 3126 1 3715 1 AAA
小山 4丁目 3602 1 4018 1 3399 1 4007 1 AAA
小山 5丁目 3692 1 2441 2 3531 1 3448 1 AAA
幸町 1丁目 1385 2 3603 1 2175 2 2368 2 AAA
幸町 2丁目 3355 1 3479 1 2918 1 3483 1 AAA
幸町 3丁目 2952 1 2957 1 1956 2 2673 2 AAA
幸町 4丁目 3503 1 4162 1 2952 1 3862 1 AAA
幸町 5丁目 4449 1 3648 1 3601 1 4214 1 AAA
下里 1丁目 4150 1 4636 1 3498 1 4393 1 AAA
下里 2丁目 4094 1 3642 1 4177 1 4284 1 AAA
下里 3丁目 4097 1 3194 1 3798 1 4026 1 AAA
下里 4丁目 4877 1 4595 1 4234 1 4800 1 AAA
下里 5丁目 4215 1 4330 1 3793 1 4409 1 AAA
下里 6丁目 4184 1 4242 1 3942 1 4426 1 AAA
下里 7丁目 4342 1 3912 1 2261 2 3813 1 AAA
新川町 1丁目 3971 1 3935 1 3091 1 3999 1 AAA
新川町 2丁目 3880 1 4317 1 3956 1 4357 1 AAA
神宝町 1丁目 1314 2 3231 1 3651 1 2828 1 AAA
神宝町 2丁目 3416 1 3660 1 3746 1 3939 1 AAA
浅間町 1丁目 2455 2 2024 2 3826 1 2880 1 AAA
浅間町 2丁目 3175 1 3550 1 3702 1 3779 1 AAA
浅間町 3丁目 2345 2 896 3 2910 1 1926 2 AAA
滝山 1丁目 4127 1 3308 1 4119 1 4172 1 AAA
滝山 2丁目 4849 1 4728 1 4593 1 4924 1 AAA
滝山 3丁目 4058 1 3488 1 4521 1 4336 1 AAA
滝山 4丁目 3850 1 2217 2 4555 1 3863 1 AAA
滝山 5丁目 3285 1 2946 1 4579 1 3936 1 AAA
滝山 6丁目 4742 1 4797 1 4397 1 4866 1 AAA
滝山 7丁目 4293 1 3058 1 4258 1 4190 1 AAA
大門町 1丁目 3312 1 3567 1 3133 1 3597 1 AAA
大門町 2丁目 4174 1 4256 1 3179 1 4191 1 AAA
中央町 1丁目 3570 1 3700 1 1730 2 3151 1 AAA
中央町 2丁目 3691 1 4017 1 2304 2 3598 1 AAA
中央町 3丁目 4253 1 3768 1 3117 1 4046 1 AAA
中央町 4丁目 3711 1 2577 2 3536 1 3506 1 AAA
中央町 5丁目 4053 1 3472 1 2975 1 3805 1 AAA
中央町 6丁目 3412 1 3535 1 1647 2 2992 1 AAA
野火止 1丁目 4699 1 4855 1 4329 1 4850 1 AAA
野火止 2丁目 3551 1 2675 2 4601 1 3942 1 AAA
野火止 3丁目 3050 1 2181 2 3064 1 2874 1 AAA
八幡町 1丁目 4050 1 4178 1 2764 2 3997 1 AAA
八幡町 2丁目 3608 1 4074 1 2193 2 3533 1 AAA
八幡町 3丁目 3814 1 3959 1 3612 1 4126 1 AAA
氷川台 1丁目 3974 1 2943 1 4589 1 4158 1 AAA
氷川台 2丁目 2846 1 1672 2 3854 1 2914 1 AAA
東本町   3089 1 3547 1 3321 1 3573 1 AAA
ひばりが丘団地   4330 1 4770 1 2364 2 4148 1 AAA
本町 1丁目 3662 1 3978 1 2802 1 3783 1 AAA
本町 2丁目 2534 2 2473 2 3044 1 2780 2 AAA
本町 3丁目 4103 1 3513 1 2857 1 3798 1 AAA
本町 4丁目 2918 1 4043 1 3103 1 3615 1 AAA
前沢 1丁目 1833 2 3580 1 3130 1 2978 1 AAA
前沢 2丁目 3629 1 1517 2 2791 1 2705 2 AAA
前沢 3丁目 1722 2 2885 1 2489 2 2347 2 AAA
前沢 4丁目 1829 2 3329 1 3962 1 3203 1 AAA
前沢 5丁目 3698 1 2910 1 2415 2 3158 1 AAA
南沢 1丁目 3724 1 4428 1 3916 1 4337 1 AAA
南沢 2丁目 3754 1 4345 1 3760 1 4260 1 AAA
南沢 3丁目 4021 1 4179 1 3409 1 4192 1 AAA
南沢 4丁目 4120 1 3652 1 4035 1 4244 1 AAA
南沢 5丁目 3800 1 2998 1 4624 1 4138 1 AAA
南町 1丁目 1955 2 3368 1 3499 1 3083 1 AAA
南町 2丁目 4380 1 4702 1 4000 1 4649 1 AAA
南町 3丁目 2491 2 4083 1 3331 1 3551 1 AAA
南町 4丁目 4082 1 3377 1 3834 1 4095 1 AAA
柳窪 1丁目 4436 1 4679 1 4110 1 4693 1 AAA
柳窪 2丁目 4161 1 3384 1 3296 1 3946 1 AAA
柳窪 3丁目 4844 1 4709 1 4722 1 4951 1 AAA
柳窪 4丁目 2948 1 3977 1 4115 1 4016 1 AAA
柳窪 5丁目 4336 1 4361 1 4100 1 4564 1 AAA
弥生 1丁目 3771 1 2130 2 3146 1 3169 1 AAA
弥生 2丁目 3314 1 1568 2 2953 1 2662 2 AAA


▲このページの頭へ