地域危険度一覧表:東村山市

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
避難危険度とは
総合危険度とは
危険度特性評価とは

危険度ランク:(低い)1←─→5(高い)


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 避難危険度 総合危険度 危険度
特性評価
順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク
青葉町 1丁目 4583 1 3424 1 4626 1 4520 1 AAA
青葉町 2丁目 1506 2 1508 2 3272 1 1983 2 AAA
青葉町 3丁目 2913 1 942 3 1480 2 1581 2 AAA
青葉町 4丁目 4955 1 4337 1 3743 1 4626 1 AAA
秋津町 1丁目 3956 1 2981 1 2308 2 3265 1 AAA
秋津町 2丁目 4326 1 3312 1 3166 1 3933 1 AAA
秋津町 3丁目 3694 1 2678 2 3719 1 3626 1 AAA
秋津町 4丁目 3580 1 1821 2 4612 1 3600 1 AAA
秋津町 5丁目 3522 1 2114 2 2409 2 2774 2 AAA
恩多町 1丁目 4354 1 3599 1 4685 1 4521 1 AAA
恩多町 2丁目 3745 1 2096 2 3654 1 3383 1 AAA
恩多町 3丁目 3939 1 3349 1 2934 1 3693 1 AAA
恩多町 4丁目 4332 1 3325 1 4306 1 4303 1 AAA
恩多町 5丁目 3985 1 2469 2 3176 1 3436 1 AAA
久米川町 1丁目 4262 1 3215 1 2736 2 3686 1 AAA
久米川町 2丁目 4203 1 2801 1 2253 2 3268 1 AAA
久米川町 3丁目 4193 1 3518 1 3777 1 4153 1 AAA
久米川町 4丁目 3793 1 2901 1 2656 2 3317 1 AAA
久米川町 5丁目 4002 1 2104 2 2677 2 3062 1 AAA
栄町 1丁目 3742 1 2407 2 2210 2 2909 1 AAA
栄町 2丁目 3308 1 1625 2 848 3 1774 2 AAA
栄町 3丁目 3750 1 2347 2 2524 2 3003 1 AAA
諏訪町 1丁目 1363 2 2172 2 2111 2 1713 2 AAA
諏訪町 2丁目 3946 1 3122 1 3539 1 3860 1 AAA
諏訪町 3丁目 4890 1 5041 1 4758 1 5030 1 AAA
多摩湖町 1丁目 4196 1 4322 1 3358 1 4272 1 AAA
多摩湖町 2丁目 3979 1 4635 1 4352 1 4615 1 AAA
多摩湖町 3丁目 3787 1 4719 1 4417 1 4603 1 AAA
多摩湖町 4丁目 3887 1 4350 1 3748 1 4307 1 AAA
野口町 1丁目 3287 1 1730 2 2343 2 2455 2 AAA
野口町 2丁目 3951 1 3070 1 2406 2 3355 1 AAA
野口町 3丁目 3788 1 3395 1 3507 1 3892 1 AAA
野口町 4丁目 3910 1 3524 1 4180 1 4193 1 AAA
萩山町 1丁目 3470 1 1890 2 3672 1 3162 1 AAA
萩山町 2丁目 2992 1 1164 3 3101 1 2411 2 AAA
萩山町 3丁目 3538 1 822 3 2337 2 2154 2 AAA
萩山町 4丁目 2888 1 893 3 3681 1 2499 2 AAA
萩山町 5丁目 4970 1 4749 1 4679 1 4980 1 AAA
富士見町 1丁目 4673 1 3080 1 2289 2 3608 1 AAA
富士見町 2丁目 3832 1 669 3 1258 2 1766 2 AAA
富士見町 3丁目 3283 1 1714 2 3300 1 2875 1 AAA
富士見町 4丁目 1554 2 2839 1 2667 2 2326 2 AAA
富士見町 5丁目 4181 1 1531 2 4620 1 3743 1 AAA
本町 1丁目 4047 1 2925 1 1234 2 2833 1 AAA
本町 2丁目 3941 1 3020 1 1551 2 2965 1 AAA
本町 3丁目 3521 1 1895 2 2323 2 2621 2 AAA
本町 4丁目 1853 2 2975 1 2059 2 2250 2 AAA
美住町 1丁目 4146 1 3032 1 3425 1 3857 1 AAA
美住町 2丁目 4487 1 4440 1 3258 1 4370 1 AAA
廻田町 1丁目 4144 1 3756 1 2202 2 3635 1 AAA
廻田町 2丁目 3812 1 3632 1 3006 1 3788 1 AAA
廻田町 3丁目 3708 1 3617 1 3580 1 3968 1 AAA
廻田町 4丁目 3654 1 2730 2 2774 2 3223 1 AAA


▲このページの頭へ