地域危険度一覧表:小平市

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
避難危険度とは
総合危険度とは
危険度特性評価とは

危険度ランク:(低い)1←─→5(高い)


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 避難危険度 総合危険度 危険度
特性評価
順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク
大沼町 1丁目 1924 2 3442 1 2266 2 2569 2 AAA
大沼町 2丁目 4011 1 3199 1 3074 1 3719 1 AAA
小川西町 1丁目 3368 1 1472 2 1995 2 2217 2 AAA
小川西町 2丁目 4552 1 3968 1 1570 2 3624 1 AAA
小川西町 3丁目 2139 2 345 4 678 3 729 3 ABA
小川西町 4丁目 2446 2 1802 2 1496 2 1758 2 AAA
小川西町 5丁目 1563 2 2100 2 2281 2 1846 2 AAA
小川東町   2493 2 737 3 3318 1 2094 2 AAA
小川東町 1丁目 3609 1 2010 2 2063 2 2591 2 AAA
小川東町 2丁目 4941 1 4421 1 917 3 3717 1 AAA
小川東町 3丁目 4663 1 4696 1 3730 1 4652 1 AAA
小川東町 4丁目 4864 1 4353 1 4598 1 4827 1 AAA
小川東町 5丁目 1851 2 3245 1 3102 1 2830 1 AAA
小川町 1丁目 3835 1 3167 1 4267 1 4090 1 AAA
小川町 2丁目 3899 1 3464 1 2811 1 3673 1 AAA
学園西町 1丁目 3391 1 3056 1 2893 1 3310 1 AAA
学園西町 2丁目 2437 2 1912 2 1867 2 1952 2 AAA
学園西町 3丁目 2392 2 2280 2 2006 2 2145 2 AAA
学園東町   2791 1 1268 2 2449 2 2075 2 AAA
学園東町 1丁目 2316 2 952 3 2620 2 1822 2 AAA
学園東町 2丁目 2556 2 1262 2 3207 1 2312 2 AAA
学園東町 3丁目 2354 2 1244 2 2115 2 1741 2 AAA
喜平町 1丁目 3610 1 3936 1 3813 1 4118 1 AAA
喜平町 2丁目 4915 1 4866 1 4672 1 4987 1 AAA
喜平町 3丁目 4680 1 4711 1 3183 1 4498 1 AAA
栄町 1丁目 1944 2 3320 1 3000 1 2860 1 AAA
栄町 2丁目 2399 2 3315 1 3114 1 3084 1 AAA
栄町 3丁目 896 3 3313 1 2662 2 2242 2 AAA
上水新町 1丁目 3766 1 2524 2 3203 1 3382 1 AAA
上水新町 2丁目 3346 1 2644 2 3355 1 3313 1 AAA
上水新町 3丁目 2271 2 2330 2 2309 2 2263 2 AAA
上水本町 1丁目 3574 1 3739 1 3624 1 3976 1 AAA
上水本町 2丁目 3114 1 3770 1 3994 1 3956 1 AAA
上水本町 3丁目 4296 1 4153 1 3420 1 4267 1 AAA
上水本町 4丁目 3764 1 4025 1 3222 1 4003 1 AAA
上水本町 5丁目 4054 1 4033 1 3508 1 4183 1 AAA
上水本町 6丁目 3385 1 2346 2 4541 1 3714 1 AAA
上水南町 1丁目 2786 1 2950 1 2613 2 2904 1 AAA
上水南町 2丁目 2390 2 2352 2 3502 1 2854 1 AAA
上水南町 3丁目 4025 1 2152 2 3883 1 3612 1 AAA
上水南町 4丁目 4297 1 3478 1 4687 1 4459 1 AAA
鈴木町 1丁目 3459 1 2573 2 2903 1 3125 1 AAA
鈴木町 2丁目 3213 1 2185 2 3265 1 3014 1 AAA
たかの台   3090 1 2127 2 3057 1 2865 1 AAA
津田町 1丁目 3424 1 3609 1 4643 1 4210 1 AAA
津田町 2丁目 3266 1 3249 1 4498 1 4005 1 AAA
津田町 3丁目 3849 1 2904 1 3553 1 3726 1 AAA
天神町 1丁目 3310 1 2815 1 1814 2 2707 2 AAA
天神町 2丁目 2024 2 3148 1 1835 2 2306 2 AAA
中島町   3876 1 2771 2 4039 1 3890 1 AAA
仲町   1191 2 1329 2 1921 2 1205 2 AAA
花小金井 1丁目 3173 1 2165 2 2024 2 2457 2 AAA
花小金井 2丁目 3301 1 2251 2 1369 2 2267 2 AAA
花小金井 3丁目 3976 1 3501 1 2133 2 3431 1 AAA
花小金井 4丁目 1748 2 2798 1 1008 3 1658 2 AAA
花小金井 5丁目 3197 1 2115 2 1655 2 2285 2 AAA
花小金井 6丁目 3783 1 2718 2 2206 2 3031 1 AAA
花小金井南町 1丁目 4348 1 3613 1 4137 1 4344 1 AAA
花小金井南町 2丁目 2785 1 968 3 3096 1 2224 2 AAA
花小金井南町 3丁目 3031 1 1917 2 3844 1 3065 1 AAA
美園町 1丁目 2896 1 1479 2 1674 2 1885 2 AAA
美園町 2丁目 2583 2 1614 2 2769 2 2284 2 AAA
美園町 3丁目 4070 1 2519 2 4674 1 4085 1 AAA
御幸町   4251 1 3507 1 4704 1 4460 1 AAA
回田町   3826 1 2945 1 2871 1 3441 1 AAA


▲このページの頭へ