地域危険度一覧表:昭島市

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
避難危険度とは
総合危険度とは
危険度特性評価とは

危険度ランク:(低い)1←─→5(高い)


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 避難危険度 総合危険度 危険度
特性評価
順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク
朝日町 1丁目 2391 2 3223 1 1384 2 2302 2 AAA
朝日町 2丁目 2927 1 3307 1 1580 2 2653 2 AAA
朝日町 3丁目 2409 2 2182 2 738 3 1579 2 AAA
朝日町 4丁目 3510 1 3258 1 1495 2 2859 1 AAA
朝日町 5丁目 3005 1 3163 1 1879 2 2776 2 AAA
東町 1丁目 2687 2 1918 2 2817 1 2480 2 AAA
東町 2丁目 4763 1 4182 1 3951 1 4592 1 AAA
東町 3丁目 2795 1 1673 2 2895 1 2459 2 AAA
東町 4丁目 2441 2 2872 1 3892 1 3248 1 AAA
東町 5丁目 4241 1 4374 1 4716 1 4715 1 AAA
大神町   4878 1 5029 1 4751 1 5026 1 AAA
大神町 1丁目 3767 1 4065 1 2812 1 3877 1 AAA
大神町 2丁目 4500 1 4773 1 3413 1 4534 1 AAA
大神町 3丁目 3352 1 4061 1 3320 1 3907 1 AAA
大神町 4丁目 4152 1 4676 1 4655 1 4750 1 AAA
郷地町 1丁目 2807 1 4216 1 3543 1 3835 1 AAA
郷地町 2丁目 3761 1 4402 1 2914 1 4025 1 AAA
郷地町 3丁目 4314 1 3894 1 1785 2 3584 1 AAA
昭和町 1丁目 3892 1 4092 1 2739 2 3903 1 AAA
昭和町 2丁目 3918 1 3851 1 1102 3 3104 1 AAA
昭和町 3丁目 2569 2 2265 2 1960 2 2197 2 AAA
昭和町 4丁目 3343 1 2501 2 1948 2 2643 2 AAA
昭和町 5丁目 2456 2 2513 2 1217 2 1941 2 AAA
上川原町   5055 1 5033 1 4786 1 5069 1 AAA
上川原町 1丁目 3517 1 3275 1 1673 2 2948 1 AAA
上川原町 2丁目 3137 1 3962 1 1667 2 3054 1 AAA
上川原町 3丁目 3671 1 4053 1 2144 2 3529 1 AAA
田中町   4806 1 4730 1 3308 1 4577 1 AAA
田中町 1丁目 3598 1 3972 1 1729 2 3286 1 AAA
田中町 2丁目 3740 1 4232 1 2843 1 3938 1 AAA
田中町 3丁目 4804 1 4607 1 2628 2 4328 1 AAA
玉川町 1丁目 3191 1 1904 2 1247 2 2007 2 AAA
玉川町 2丁目 3254 1 3009 1 1741 2 2745 2 AAA
玉川町 3丁目 2290 2 1742 2 3542 1 2545 2 AAA
玉川町 4丁目 2652 2 2477 2 2186 2 2431 2 AAA
玉川町 5丁目 3195 1 3345 1 2695 2 3261 1 AAA
築地町   4833 1 4851 1 4038 1 4809 1 AAA
つつじが丘 1丁目 4964 1 5014 1 4766 1 5044 1 AAA
つつじが丘 2丁目 4999 1 4846 1 3563 1 4737 1 AAA
つつじが丘 3丁目 4971 1 4751 1 2935 1 4527 1 AAA
中神町   3561 1 3573 1 1886 2 3156 1 AAA
中神町 1丁目 3211 1 3783 1 2391 2 3331 1 AAA
中神町 2丁目 4294 1 4691 1 3302 1 4395 1 AAA
中神町 3丁目 4598 1 4859 1 4225 1 4793 1 AAA
拝島町   4914 1 4990 1 4724 1 5019 1 AAA
拝島町 1丁目 3321 1 4298 1 2783 2 3765 1 AAA
拝島町 2丁目 3052 1 3855 1 3842 1 3916 1 AAA
拝島町 3丁目 4206 1 4243 1 3291 1 4223 1 AAA
拝島町 4丁目 4373 1 4515 1 4448 1 4716 1 AAA
拝島町 5丁目 4526 1 4463 1 4736 1 4810 1 AAA
福島町   3303 1 4752 1 4508 1 4495 1 AAA
福島町 1丁目 3179 1 4257 1 3477 1 3971 1 AAA
福島町 2丁目 4040 1 4378 1 2938 1 4112 1 AAA
福島町 3丁目 4176 1 4367 1 3528 1 4338 1 AAA
松原町 1丁目 3663 1 3354 1 2124 2 3214 1 AAA
松原町 2丁目 3361 1 3495 1 2054 2 3117 1 AAA
松原町 3丁目 4179 1 4313 1 1754 2 3702 1 AAA
松原町 4丁目 2714 2 3459 1 1957 2 2802 1 AAA
松原町 5丁目 2367 2 2762 2 1156 3 1981 2 AAA
緑町 1丁目 2909 1 2889 1 1681 2 2506 2 AAA
緑町 2丁目 3540 1 3645 1 1891 2 3186 1 AAA
緑町 3丁目 2976 1 3069 1 2316 2 2910 1 AAA
緑町 4丁目 3132 1 3835 1 2445 2 3347 1 AAA
緑町 5丁目 3047 1 3410 1 2554 2 3153 1 AAA
宮沢町   3394 1 3853 1 3525 1 3925 1 AAA
美堀町 1丁目 4252 1 4433 1 4075 1 4552 1 AAA
美堀町 2丁目 2928 1 3467 1 3181 1 3419 1 AAA
美堀町 3丁目 4493 1 4753 1 4606 1 4839 1 AAA
美堀町 4丁目 4190 1 4404 1 4146 1 4548 1 AAA
美堀町 5丁目 4337 1 4368 1 2826 1 4169 1 AAA
武蔵野 2丁目 4338 1 4398 1 3706 1 4453 1 AAA
武蔵野 3丁目 4343 1 4510 1 2985 1 4252 1 AAA
宮沢町 1丁目 3700 1 3510 1 1839 2 3170 1 AAA
宮沢町 2丁目 3209 1 4382 1 2920 1 3811 1 AAA
宮沢町 3丁目 4613 1 4929 1 4756 1 4955 1 AAA


▲このページの頭へ