地域危険度一覧表:三鷹市

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
避難危険度とは
総合危険度とは
危険度特性評価とは

危険度ランク:(低い)1←─→5(高い)


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 避難危険度 総合危険度 危険度
特性評価
順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク
井口 1丁目 3757 1 2625 2 1349 2 2618 2 AAA
井口 2丁目 3110 1 1377 2 1679 2 1932 2 AAA
井口 3丁目 3868 1 2779 2 2295 2 3129 1 AAA
井口 4丁目 2725 2 1653 2 3013 1 2466 2 AAA
井口 5丁目 2677 2 845 3 1778 2 1567 2 AAA
井の頭 1丁目 2671 2 1756 2 2126 2 2095 2 AAA
井の頭 2丁目 2214 2 541 3 1193 2 1027 3 AAA
井の頭 3丁目 2591 2 1010 3 3490 1 2341 2 AAA
井の頭 4丁目 2726 2 1141 3 4255 1 2798 1 AAA
井の頭 5丁目 2492 2 515 3 2983 1 1869 2 AAA
大沢 1丁目 2884 1 2236 2 4026 1 3218 1 AAA
大沢 2丁目 4403 1 4234 1 4420 1 4638 1 AAA
大沢 3丁目 4356 1 3867 1 4693 1 4598 1 AAA
大沢 4丁目 2857 1 3270 1 2217 2 2899 1 AAA
大沢 5丁目 3628 1 3369 1 4174 1 4055 1 AAA
大沢 6丁目 4072 1 4512 1 3422 1 4316 1 AAA
上連雀 1丁目 1573 2 2634 2 920 3 1492 2 AAA
上連雀 2丁目 2282 2 678 3 969 3 1013 3 AAA
上連雀 3丁目 2566 2 959 3 1090 3 1279 2 AAA
上連雀 4丁目 3122 1 1513 2 1043 3 1725 2 AAA
上連雀 5丁目 485 3 391 3 711 3 210 4 AAA
上連雀 6丁目 3652 1 1852 2 662 3 1933 2 AAA
上連雀 7丁目 3041 1 1505 2 753 3 1566 2 AAA
上連雀 8丁目 3016 1 1275 2 1322 2 1691 2 AAA
上連雀 9丁目 2832 1 1440 2 1113 3 1596 2 AAA
北野 1丁目 3704 1 3405 1 2673 2 3493 1 AAA
北野 2丁目 3578 1 3204 1 2342 2 3207 1 AAA
北野 3丁目 4209 1 3683 1 2962 1 3951 1 AAA
北野 4丁目 3658 1 2963 1 2332 2 3133 1 AAA
下連雀 1丁目 2706 2 1003 3 4595 1 2878 1 AAA
下連雀 2丁目 2223 2 507 3 3055 1 1778 2 AAA
下連雀 3丁目 2504 2 674 3 630 3 967 3 AAA
下連雀 4丁目 753 3 287 4 1456 2 472 3 ABA
下連雀 5丁目 4369 1 4104 1 2397 2 3954 1 AAA
下連雀 6丁目 2393 2 605 3 1261 2 1144 3 AAA
下連雀 7丁目 3292 1 2171 2 830 3 1986 2 AAA
下連雀 8丁目 2127 2 2822 1 2473 2 2479 2 AAA
下連雀 9丁目 4078 1 3574 1 2083 2 3476 1 AAA
新川 1丁目 3098 1 2225 2 3021 1 2900 1 AAA
新川 2丁目 3875 1 2627 2 3779 1 3718 1 AAA
新川 3丁目 3599 1 3400 1 3573 1 3838 1 AAA
新川 4丁目 3242 1 2047 2 4088 1 3327 1 AAA
新川 5丁目 1710 2 2389 2 3888 1 2732 2 AAA
新川 6丁目 4043 1 2128 2 4548 1 3900 1 AAA
深大寺 1丁目 3080 1 1429 2 2787 1 2421 2 AAA
深大寺 2丁目 2585 2 969 3 3287 1 2223 2 AAA
深大寺 3丁目 2450 2 1143 3 3379 1 2288 2 AAA
中原 1丁目 2553 2 1507 2 1397 2 1624 2 AAA
中原 2丁目 2744 2 1948 2 2403 2 2346 2 AAA
中原 3丁目 3398 1 2156 2 3071 1 3005 1 AAA
中原 4丁目 2425 2 1246 2 1568 2 1538 2 AAA
野崎 1丁目 3942 1 2390 2 2278 2 3002 1 AAA
野崎 2丁目 3063 1 1965 2 1579 2 2110 2 AAA
野崎 3丁目 4107 1 3386 1 2748 2 3700 1 AAA
野崎 4丁目 4139 1 4001 1 3701 1 4255 1 AAA
牟礼 1丁目 3430 1 2746 2 3252 1 3357 1 AAA
牟礼 2丁目 3552 1 2409 2 4015 1 3580 1 AAA
牟礼 3丁目 3537 1 2786 1 2735 2 3175 1 AAA
牟礼 4丁目 3116 1 1013 3 2643 2 2185 2 AAA
牟礼 5丁目 3033 1 1933 2 1557 2 2080 2 AAA
牟礼 6丁目 2984 1 1522 2 1165 3 1724 2 AAA
牟礼 7丁目 3300 1 2431 2 2497 2 2845 1 AAA


▲このページの頭へ