地域危険度一覧表:板橋区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
避難危険度とは
総合危険度とは
危険度特性評価とは

危険度ランク:(低い)1←─→5(高い)


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 避難危険度 総合危険度 危険度
特性評価
順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク
相生町   2118 2 2436 2 243 4 1351 2 AAB
赤塚 1丁目 2505 2 686 3 1604 2 1349 2 AAA
赤塚 2丁目 2308 2 424 3 1802 2 1242 2 AAA
赤塚 3丁目 2840 1 1331 2 871 3 1452 2 AAA
赤塚 4丁目 2859 1 1880 2 586 3 1577 2 AAA
赤塚 5丁目 3221 1 2204 2 1766 2 2384 2 AAA
赤塚 6丁目 2543 2 1045 3 1428 2 1443 2 AAA
赤塚 7丁目 2567 2 955 3 901 3 1197 2 AAA
赤塚 8丁目 4032 1 4015 1 2173 2 3691 1 AAA
赤塚新町 1丁目 2288 2 627 3 2017 2 1408 2 AAA
赤塚新町 2丁目 2452 2 707 3 2892 1 1886 2 AAA
赤塚新町 3丁目 3272 1 1316 2 4455 1 3167 1 AAA
小豆沢 1丁目 1529 2 1840 2 2056 2 1615 2 AAA
小豆沢 2丁目 1060 3 766 3 1910 2 934 3 AAA
小豆沢 3丁目 2233 2 2370 2 1998 2 2108 2 AAA
小豆沢 4丁目 1562 2 1006 3 2418 2 1427 2 AAA
泉町   649 3 115 4 1571 2 421 3 ABA
板橋 1丁目 1077 3 842 3 526 3 453 3 AAA
板橋 2丁目 1115 3 1224 2 791 3 713 3 AAA
板橋 3丁目 581 3 315 4 1351 2 396 3 ABA
板橋 4丁目 956 3 745 3 1872 2 871 3 AAA
稲荷台   743 3 416 3 2609 2 945 3 AAA
大原町   724 3 492 3 1270 2 468 3 AAA
大谷口 1丁目 436 3 78 5 1831 2 423 3 ABA
大谷口 2丁目 554 3 270 4 2979 1 959 3 ABA
大谷口上町   514 3 92 4 509 3 103 4 ABA
大谷口北町   422 3 122 4 780 3 147 4 ABA
大山金井町   575 3 370 3 159 4 98 4 AAB
大山西町   327 4 82 5 3936 1 1173 2 BBA
大山東町   461 3 218 4 151 4 64 5 ABB
大山町   531 3 311 4 133 4 87 4 ABB
加賀 1丁目 2108 2 1999 2 4031 1 2806 1 AAA
加賀 2丁目 2119 2 1864 2 4013 1 2740 2 AAA
上板橋 1丁目 2187 2 399 3 2318 2 1397 2 AAA
上板橋 2丁目 2554 2 1241 2 1065 3 1377 2 AAA
上板橋 3丁目 2251 2 540 3 415 3 740 3 AAA
熊野町   650 3 508 3 135 4 139 4 AAB
小茂根 1丁目 2939 1 1020 3 3562 1 2523 2 AAA
小茂根 2丁目 2107 2 283 4 3232 1 1695 2 ABA
小茂根 3丁目 3562 1 2468 2 2314 2 2898 1 AAA
小茂根 4丁目 2607 2 1254 2 1856 2 1742 2 AAA
小茂根 5丁目 3769 1 2190 2 4116 1 3618 1 AAA
幸町   670 3 454 3 4210 1 1580 2 AAA
栄町   1065 3 1618 2 259 4 645 3 AAB
坂下 1丁目 1294 2 1301 2 477 3 690 3 AAA
坂下 2丁目 1696 2 1313 2 455 3 827 3 AAA
坂下 3丁目 1498 2 717 3 1367 2 873 3 AAA
桜川 1丁目 4274 1 4672 1 4735 1 4791 1 AAA
桜川 2丁目 2413 2 1759 2 3861 1 2767 2 AAA
桜川 3丁目 2357 2 1110 3 2280 2 1762 2 AAA
清水町   351 4 234 4 3406 1 1045 3 BBA
志村 1丁目 1189 2 1267 2 727 3 737 3 AAA
志村 2丁目 1352 2 2219 2 363 4 1015 3 AAB
志村 3丁目 1836 2 1790 2 394 3 1056 3 AAA
新河岸 1丁目 2131 2 3539 1 4104 1 3490 1 AAA
新河岸 2丁目 2138 2 3637 1 3904 1 3453 1 AAA
新河岸 3丁目 4085 1 4705 1 4743 1 4759 1 AAA
高島平 1丁目 1996 2 2034 2 2070 2 1906 2 AAA
高島平 2丁目 3717 1 3397 1 4320 1 4141 1 AAA
高島平 3丁目 4147 1 4203 1 4472 1 4571 1 AAA
高島平 4丁目 1927 2 3001 1 4587 1 3390 1 AAA
高島平 5丁目 1763 2 2999 1 3304 1 2785 1 AAA
高島平 6丁目 4456 1 4615 1 3757 1 4574 1 AAA
高島平 7丁目 1861 2 2894 1 2968 1 2613 2 AAA
高島平 8丁目 2438 2 3870 1 2668 2 3140 1 AAA
高島平 9丁目 2839 1 4038 1 2347 2 3255 1 AAA
大門   2736 2 4572 1 4081 1 4128 1 AAA
東新町 1丁目 2267 2 564 3 2029 2 1378 2 AAA
東新町 2丁目 1094 3 596 3 3889 1 1671 2 AAA
常盤台 1丁目 950 3 1166 3 625 3 560 3 AAA
常盤台 2丁目 2529 2 571 3 841 3 1021 3 AAA
常盤台 3丁目 2294 2 548 3 876 3 926 3 AAA
常盤台 4丁目 2273 2 320 4 937 3 849 3 ABA
徳丸 1丁目 2496 2 611 3 365 4 832 3 AAB
徳丸 2丁目 2707 2 727 3 882 3 1166 3 AAA
徳丸 3丁目 2692 2 1188 2 684 3 1262 2 AAA
徳丸 4丁目 3207 1 1636 2 887 3 1750 2 AAA
徳丸 5丁目 3571 1 3439 1 2706 2 3466 1 AAA
徳丸 6丁目 3165 1 2194 2 2077 2 2488 2 AAA
徳丸 7丁目 3784 1 3793 1 3182 1 3919 1 AAA
徳丸 8丁目 4257 1 3597 1 3662 1 4165 1 AAA
中板橋   280 4 55 5 175 4 27 5 BBB
仲宿   404 3 98 4 1330 2 270 4 ABA
中台 1丁目 2087 2 254 4 2226 2 1265 2 ABA
中台 2丁目 2695 2 1182 2 3190 1 2331 2 AAA
中台 3丁目 3770 1 1485 2 4376 1 3437 1 AAA
仲町   684 3 1391 2 274 4 425 3 AAB
中丸町   713 3 329 4 1169 2 382 3 ABA
成増 1丁目 2962 1 1136 3 1107 3 1523 2 AAA
成増 2丁目 2515 2 1478 2 1110 3 1480 2 AAA
成増 3丁目 2848 1 1872 2 714 3 1619 2 AAA
成増 4丁目 2670 2 2009 2 743 3 1613 2 AAA
成増 5丁目 2030 2 2266 2 465 3 1334 2 AAA
西台 1丁目 2973 1 1585 2 1161 3 1746 2 AAA
西台 2丁目 1431 2 546 3 1436 2 814 3 AAA
西台 3丁目 2869 1 2207 2 1336 2 2043 2 AAA
西台 4丁目 3575 1 2540 2 306 4 2046 2 AAB
蓮沼町   399 3 309 4 2307 2 670 3 ABA
蓮根 1丁目 1465 2 905 3 338 4 546 3 AAB
蓮根 2丁目 1342 2 632 3 329 4 410 3 AAB
蓮根 3丁目 1858 2 1882 2 1058 3 1352 2 AAA
氷川町   795 3 1627 2 454 3 619 3 AAA
東坂下 1丁目 1399 2 679 3 804 3 621 3 AAA
東坂下 2丁目 1971 2 3022 1 2561 2 2538 2 AAA
東山町   2165 2 346 4 1795 2 1163 3 ABA
富士見町   738 3 338 4 604 3 233 4 ABA
双葉町   590 3 380 3 373 3 152 4 AAA
舟渡 1丁目 1857 2 3339 1 3716 1 3118 1 AAA
舟渡 2丁目 2054 2 2338 2 4642 1 3164 1 AAA
舟渡 3丁目 1847 2 1111 3 4307 1 2414 2 AAA
舟渡 4丁目 2639 2 4794 1 4418 1 4258 1 AAA
本町   437 3 245 4 2002 2 539 3 ABA
前野町 1丁目 1107 3 1169 2 633 3 635 3 AAA
前野町 2丁目 974 3 640 3 263 4 280 4 AAB
前野町 3丁目 964 3 46 5 1004 3 322 4 ABA
前野町 4丁目 1234 2 588 3 619 3 451 3 AAA
前野町 5丁目 1485 2 729 3 2205 2 1195 2 AAA
前野町 6丁目 1091 3 1076 3 1077 3 756 3 AAA
三園 1丁目 2095 2 2926 1 1871 2 2254 2 AAA
三園 2丁目 2980 1 3832 1 3178 1 3583 1 AAA
南町   2250 2 188 4 1423 2 985 3 ABA
南常盤台 1丁目 819 3 951 3 935 3 545 3 AAA
南常盤台 2丁目 2520 2 838 3 1120 3 1227 2 AAA
宮本町   383 3 140 4 1407 2 295 4 ABA
向原 1丁目 2711 2 1282 2 2633 2 2125 2 AAA
向原 2丁目 2624 2 907 3 2803 1 2002 2 AAA
向原 3丁目 1956 2 2022 2 4341 1 2887 1 AAA
大和町   446 3 108 4 1181 2 247 4 ABA
弥生町   429 3 772 3 457 3 228 4 AAA
四葉 1丁目 3508 1 2756 2 1979 2 2853 1 AAA
四葉 2丁目 4450 1 3663 1 3592 1 4218 1 AAA
若木 1丁目 2430 2 264 4 1905 2 1272 2 ABA
若木 2丁目 2228 2 80 5 1437 2 938 3 ABA
若木 3丁目 1389 2 2065 2 3533 1 2295 2 AAA


▲このページの頭へ