地域危険度一覧表:北区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
避難危険度とは
総合危険度とは
危険度特性評価とは

危険度ランク:(低い)1←─→5(高い)


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 避難危険度 総合危険度 危険度
特性評価
順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク
赤羽 1丁目 1423 2 1645 2 894 3 1032 3 AAA
赤羽 2丁目 633 3 850 3 797 3 404 3 AAA
赤羽 3丁目 1807 2 2318 2 4220 1 2901 1 AAA
赤羽北 1丁目 1758 2 3598 1 4431 1 3496 1 AAA
赤羽北 2丁目 1738 2 3099 1 1868 2 2157 2 AAA
赤羽北 3丁目 1555 2 2638 2 4312 1 2961 1 AAA
赤羽台 1丁目 4847 1 2590 2 4426 1 4265 1 AAA
赤羽台 2丁目 4754 1 3251 1 4403 1 4440 1 AAA
赤羽台 3丁目 759 3 513 3 4025 1 1563 2 AAA
赤羽台 4丁目 2186 2 1400 2 3227 1 2207 2 AAA
赤羽西 1丁目 1182 2 555 3 2925 1 1297 2 AAA
赤羽西 2丁目 363 4 608 3 1964 2 641 3 BAA
赤羽西 3丁目 413 3 528 3 2065 2 668 3 AAA
赤羽西 4丁目 176 4 21 5 3226 1 819 3 BBA
赤羽西 5丁目 4459 1 4675 1 4572 1 4799 1 AAA
赤羽西 6丁目 935 3 1358 2 2994 1 1556 2 AAA
赤羽南 1丁目 1057 3 2212 2 1362 2 1282 2 AAA
赤羽南 2丁目 1815 2 2674 2 3527 1 2754 2 AAA
岩淵町   703 3 620 3 3315 1 1284 2 AAA
浮間 1丁目 2202 2 2707 2 4622 1 3398 1 AAA
浮間 2丁目 1764 2 3066 1 4166 1 3150 1 AAA
浮間 3丁目 1588 2 3051 1 1760 2 2034 2 AAA
浮間 4丁目 1771 2 2969 1 2598 2 2450 2 AAA
浮間 5丁目 1941 2 3732 1 2553 2 2842 1 AAA
王子 1丁目 2371 2 3254 1 2584 2 2836 1 AAA
王子 2丁目 1368 2 900 3 2384 2 1292 2 AAA
王子 3丁目 630 3 867 3 3070 1 1264 2 AAA
王子 4丁目 392 3 759 3 2188 2 786 3 AAA
王子 5丁目 1762 2 997 3 3138 1 1824 2 AAA
王子 6丁目 3514 1 2833 1 4483 1 3944 1 AAA
王子本町 1丁目 1129 3 1007 3 1452 2 878 3 AAA
王子本町 2丁目 444 3 298 4 3204 1 1025 3 ABA
王子本町 3丁目 1783 2 2780 2 4163 1 3040 1 AAA
上十条 1丁目 271 4 57 5 3023 1 791 3 BBA
上十条 2丁目 139 4 40 5 2541 2 550 3 BBA
上十条 3丁目 290 4 271 4 3342 1 1000 3 BBA
上十条 4丁目 260 4 123 4 1767 2 362 4 BBA
上十条 5丁目 225 4 51 5 1819 2 346 4 BBA
上中里 1丁目 439 3 136 4 2846 1 817 3 ABA
上中里 2丁目 1524 2 2664 2 3736 1 2700 2 AAA
上中里 3丁目 69 5 529 3 821 3 170 4 BAA
神谷 1丁目 464 3 289 4 2713 2 828 3 ABA
神谷 2丁目 783 3 1120 3 4173 1 1893 2 AAA
神谷 3丁目 1021 3 911 3 2982 1 1400 2 AAA
岸町 1丁目 1392 2 1658 2 2456 2 1642 2 AAA
岸町 2丁目 292 4 76 5 832 3 117 4 BBA
桐ケ丘 1丁目 2719 2 4495 1 4373 1 4179 1 AAA
桐ケ丘 2丁目 2620 2 4042 1 4437 1 4029 1 AAA
栄町   776 3 635 3 843 3 397 3 AAA
志茂 1丁目 469 3 291 4 3660 1 1196 2 ABA
志茂 2丁目 191 4 43 5 1116 3 153 4 BBA
志茂 3丁目 409 3 511 3 1400 2 417 3 AAA
志茂 4丁目 312 4 135 4 2544 2 661 3 BBA
志茂 5丁目 443 3 426 3 3987 1 1374 2 AAA
昭和町 1丁目 736 3 2238 2 3754 1 2169 2 AAA
昭和町 2丁目 503 3 3219 1 3454 1 2378 2 AAA
昭和町 3丁目 746 3 2520 2 1875 2 1497 2 AAA
十条台 1丁目 4609 1 4447 1 4305 1 4721 1 AAA
十条台 2丁目 4316 1 4286 1 4591 1 4680 1 AAA
十条仲原 1丁目 123 4 60 5 661 3 66 5 BBA
十条仲原 2丁目 245 4 274 4 1902 2 447 3 BBA
十条仲原 3丁目 264 4 294 4 2838 1 811 3 BBA
十条仲原 4丁目 718 3 362 4 4298 1 1594 2 ABA
滝野川 1丁目 398 3 543 3 2486 2 821 3 AAA
滝野川 2丁目 527 3 847 3 2795 1 1114 3 AAA
滝野川 3丁目 793 3 708 3 4359 1 1805 2 AAA
滝野川 4丁目 311 4 361 4 3225 1 996 3 BBA
滝野川 5丁目 545 3 273 4 3186 1 1049 3 ABA
滝野川 6丁目 221 4 36 5 1317 2 206 4 BBA
滝野川 7丁目 552 3 1014 3 799 3 434 3 AAA
田端 1丁目 418 3 427 3 1492 2 422 3 AAA
田端 2丁目 242 4 428 3 1375 2 331 4 BAA
田端 3丁目 300 4 409 3 1390 2 347 4 BAA
田端 4丁目 540 3 1210 2 1809 2 863 3 AAA
田端 5丁目 431 3 805 3 2782 2 1054 3 AAA
田端 6丁目 1053 3 1292 2 3768 1 1915 2 AAA
田端新町 1丁目 1282 2 1403 2 1235 2 1010 3 AAA
田端新町 2丁目 660 3 1849 2 1486 2 1047 3 AAA
田端新町 3丁目 730 3 2860 1 2157 2 1761 2 AAA
豊島 1丁目 465 3 1525 2 3005 1 1432 2 AAA
豊島 2丁目 526 3 1021 3 1176 2 551 3 AAA
豊島 3丁目 305 4 250 4 1315 2 277 4 BBA
豊島 4丁目 856 3 690 3 2929 1 1226 2 AAA
豊島 5丁目 4675 1 4376 1 4366 1 4741 1 AAA
豊島 6丁目 175 4 212 4 3100 1 836 3 BBA
豊島 7丁目 595 3 358 4 1816 2 573 3 ABA
豊島 8丁目 599 3 349 4 2562 2 846 3 ABA
中里 1丁目 627 3 833 3 1401 2 617 3 AAA
中里 2丁目 810 3 1922 2 740 3 831 3 AAA
中里 3丁目 860 3 306 4 1139 3 411 3 ABA
中十条 1丁目 459 3 257 4 1893 2 509 3 ABA
中十条 2丁目 148 4 53 5 1846 2 332 4 BBA
中十条 3丁目 286 4 155 4 177 4 33 5 BBB
中十条 4丁目 1110 3 1454 2 4276 1 2222 2 AAA
西が丘 1丁目 495 3 1162 3 2697 2 1178 2 AAA
西が丘 2丁目 622 3 748 3 3242 1 1277 2 AAA
西が丘 3丁目 3588 1 3717 1 4569 1 4269 1 AAA
西ケ原 1丁目 709 3 405 3 2264 2 802 3 AAA
西ケ原 2丁目 1466 2 1347 2 4009 1 2210 2 AAA
西ケ原 3丁目 281 4 38 5 2484 2 594 3 BBA
西ケ原 4丁目 341 4 20 5 1262 2 218 4 BBA
東十条 1丁目 1180 2 1225 2 2442 2 1369 2 AAA
東十条 2丁目 976 3 498 3 2460 2 1014 3 AAA
東十条 3丁目 1628 2 1352 2 2408 2 1599 2 AAA
東十条 4丁目 1145 3 372 3 1521 2 678 3 AAA
東十条 5丁目 788 3 434 3 2172 2 810 3 AAA
東十条 6丁目 1330 2 700 3 2407 2 1202 2 AAA
東田端 1丁目 1934 2 3530 1 3402 1 3101 1 AAA
東田端 2丁目 2168 2 4426 1 4635 1 4071 1 AAA
堀船 1丁目 491 3 97 4 1163 3 252 4 ABA
堀船 2丁目 1420 2 1066 3 744 3 748 3 AAA
堀船 3丁目 364 4 488 3 478 3 150 4 BAA
堀船 4丁目 1362 2 2764 2 921 3 1455 2 AAA


▲このページの頭へ