地域危険度一覧表:豊島区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
避難危険度とは
総合危険度とは
危険度特性評価とは

危険度ランク:(低い)1←─→5(高い)


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 避難危険度 総合危険度 危険度
特性評価
順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク
池袋 1丁目 2573 2 1359 2 35 5 1036 3 AAB
池袋 2丁目 2808 1 1584 2 94 4 1230 2 AAB
池袋 3丁目 2115 2 367 3 115 4 505 3 AAB
池袋 4丁目 2623 2 889 3 124 4 892 3 AAB
池袋本町 1丁目 2171 2 1067 3 72 5 779 3 AAB
池袋本町 2丁目 2113 2 128 4 67 5 413 3 ABB
池袋本町 3丁目 165 4 193 4 61 5 16 5 BBB
池袋本町 4丁目 338 4 490 3 54 5 73 5 BAB
要町 1丁目 2169 2 302 4 291 4 569 3 ABB
要町 2丁目 1035 3 2159 2 746 3 1020 3 AAA
要町 3丁目 2490 2 1381 2 1216 2 1474 2 AAA
上池袋 1丁目 2216 2 220 4 304 4 558 3 ABB
上池袋 2丁目 2207 2 944 3 787 3 1018 3 AAA
上池袋 3丁目 1973 2 199 4 226 4 439 3 ABB
上池袋 4丁目 2174 2 408 3 312 4 628 3 AAB
北大塚 1丁目 965 3 1131 3 673 3 572 3 AAA
北大塚 2丁目 999 3 958 3 403 3 429 3 AAA
北大塚 3丁目 2075 2 231 4 355 4 532 3 ABB
駒込 1丁目 1149 3 1924 2 1086 3 1109 3 AAA
駒込 2丁目 757 3 1078 3 1606 2 823 3 AAA
駒込 3丁目 355 4 63 5 2854 1 766 3 BBA
駒込 4丁目 1930 2 2745 2 4107 1 3060 1 AAA
駒込 5丁目 4114 1 4742 1 4692 1 4764 1 AAA
駒込 6丁目 156 4 247 4 3061 1 826 3 BBA
駒込 7丁目 408 3 535 3 4342 1 1555 2 AAA
巣鴨 1丁目 1323 2 2295 2 2336 2 1852 2 AAA
巣鴨 2丁目 2015 2 3612 1 4155 1 3491 1 AAA
巣鴨 3丁目 842 3 1694 2 2110 2 1291 2 AAA
巣鴨 4丁目 394 3 533 3 1877 2 595 3 AAA
巣鴨 5丁目 534 3 558 3 3832 1 1404 2 AAA
雑司が谷 1丁目 2278 2 943 3 3405 1 2124 2 AAA
雑司が谷 2丁目 167 4 366 3 2580 2 708 3 BAA
雑司が谷 3丁目 2094 2 1047 3 2166 2 1571 2 AAA
高田 1丁目 467 3 112 4 1784 2 431 3 ABA
高田 2丁目 1169 2 1691 2 3109 1 1863 2 AAA
高田 3丁目 1706 2 2329 2 2852 1 2249 2 AAA
高松 1丁目 722 3 798 3 238 4 253 4 AAB
高松 2丁目 2153 2 440 3 471 3 686 3 AAA
高松 3丁目 2412 2 693 3 572 3 911 3 AAA
長崎 1丁目 416 3 1046 3 260 4 243 4 AAB
長崎 2丁目 332 4 296 4 184 4 62 5 BBB
長崎 3丁目 309 4 206 4 193 4 43 5 BBB
長崎 4丁目 2027 2 256 4 118 4 440 3 ABB
長崎 5丁目 2521 2 1810 2 144 4 1225 2 AAB
長崎 6丁目 2321 2 1633 2 130 4 1077 3 AAB
西池袋 1丁目 3616 1 3111 1 4786 1 4163 1 AAA
西池袋 2丁目 2388 2 1380 2 1389 2 1503 2 AAA
西池袋 3丁目 3000 1 1187 2 4229 1 2925 1 AAA
西池袋 4丁目 561 3 1079 3 2923 1 1261 2 AAA
西池袋 5丁目 2735 2 2076 2 4415 1 3256 1 AAA
西巣鴨 1丁目 567 3 520 3 825 3 287 4 AAA
西巣鴨 2丁目 337 4 290 4 745 3 159 4 BBA
西巣鴨 3丁目 734 3 240 4 577 3 200 4 ABA
西巣鴨 4丁目 920 3 941 3 2048 2 1004 3 AAA
東池袋 1丁目 3786 1 2274 2 4786 1 3948 1 AAA
東池袋 2丁目 2200 2 599 3 3148 1 1847 2 AAA
東池袋 3丁目 4429 1 3471 1 4060 1 4302 1 AAA
東池袋 4丁目 2377 2 938 3 4357 1 2582 2 AAA
東池袋 5丁目 1919 2 9 5 2536 2 1220 2 ABA
南池袋 1丁目 3224 1 2316 2 2355 2 2688 2 AAA
南池袋 2丁目 2821 1 1543 2 1584 2 1848 2 AAA
南池袋 3丁目 2337 2 223 4 1924 2 1228 2 ABA
南池袋 4丁目 3054 1 2386 2 4627 1 3617 1 AAA
南大塚 1丁目 505 3 688 3 722 3 288 4 AAA
南大塚 2丁目 2331 2 618 3 353 4 775 3 AAB
南大塚 3丁目 2709 2 2633 2 566 3 1831 2 AAA
南長崎 1丁目 2185 2 1042 3 424 3 896 3 AAA
南長崎 2丁目 2068 2 512 3 314 4 629 3 AAB
南長崎 3丁目 2002 2 337 4 196 4 484 3 ABB
南長崎 4丁目 2266 2 768 3 233 4 764 3 AAB
南長崎 5丁目 308 4 251 4 92 4 38 5 BBB
南長崎 6丁目 2313 2 1133 3 120 4 868 3 AAB
目白 1丁目 4722 1 3985 1 4413 1 4659 1 AAA
目白 2丁目 2484 2 142 4 3004 1 1704 2 ABA
目白 3丁目 2923 1 1676 2 3108 1 2603 2 AAA
目白 4丁目 2325 2 1434 2 1333 2 1476 2 AAA
目白 5丁目 629 3 1280 2 718 3 520 3 AAA
千川 1丁目 2416 2 1514 2 1073 3 1435 2 AAA
千川 2丁目 2209 2 1156 3 1343 2 1318 2 AAA
千早 1丁目 688 3 887 3 163 4 249 4 AAB
千早 2丁目 2262 2 921 3 194 4 801 3 AAB
千早 3丁目 2356 2 930 3 223 4 844 3 AAB
千早 4丁目 2389 2 414 3 107 4 636 3 AAB


▲このページの頭へ