地域危険度一覧表:杉並区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
避難危険度とは
総合危険度とは
危険度特性評価とは

危険度ランク:(低い)1←─→5(高い)


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 避難危険度 総合危険度 危険度
特性評価
順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク
阿佐谷北 1丁目 538 3 565 3 195 4 140 4 AAB
阿佐谷北 2丁目 2144 2 132 4 129 4 443 3 ABB
阿佐谷北 3丁目 2257 2 572 3 170 4 663 3 AAB
阿佐谷北 4丁目 2264 2 305 4 114 4 538 3 ABB
阿佐谷北 5丁目 2372 2 505 3 214 4 698 3 AAB
阿佐谷北 6丁目 2317 2 1228 2 3187 1 2171 2 AAA
阿佐谷南 1丁目 2181 2 90 4 481 3 564 3 ABA
阿佐谷南 2丁目 2158 2 74 5 244 4 461 3 ABB
阿佐谷南 3丁目 2184 2 402 3 1393 2 1040 3 AAA
天沼 1丁目 2323 2 176 4 122 4 518 3 ABB
天沼 2丁目 2320 2 871 3 99 4 769 3 AAB
天沼 3丁目 2235 2 326 4 32 5 502 3 ABB
井草 1丁目 2693 2 1712 2 1246 2 1714 2 AAA
井草 2丁目 2822 1 1891 2 2267 2 2293 2 AAA
井草 3丁目 3664 1 2710 2 3725 1 3632 1 AAA
井草 4丁目 4015 1 3634 1 4580 1 4382 1 AAA
井草 5丁目 2946 1 2272 2 3129 1 2902 1 AAA
和泉 1丁目 2088 2 148 4 938 3 733 3 ABA
和泉 2丁目 2790 1 747 3 2389 2 1838 2 AAA
和泉 3丁目 2796 1 1373 2 2444 2 2117 2 AAA
和泉 4丁目 2420 2 303 4 1168 3 991 3 ABA
今川 1丁目 3102 1 2687 2 1897 2 2593 2 AAA
今川 2丁目 3426 1 1735 2 2699 2 2671 2 AAA
今川 3丁目 2885 1 1071 3 4033 1 2734 2 AAA
今川 4丁目 3100 1 2211 2 3139 1 2942 1 AAA
梅里 1丁目 2748 2 740 3 910 3 1192 2 AAA
梅里 2丁目 2242 2 133 4 1010 3 805 3 ABA
永福 1丁目 1864 2 1949 2 4621 1 2933 1 AAA
永福 2丁目 2533 2 1474 2 2604 2 2112 2 AAA
永福 3丁目 2603 2 1238 2 1550 2 1600 2 AAA
永福 4丁目 2584 2 735 3 2980 1 1989 2 AAA
大宮 1丁目 2908 1 1330 2 3822 1 2783 2 AAA
大宮 2丁目 4037 1 2049 2 4574 1 3880 1 AAA
荻窪 1丁目 2587 2 874 3 3056 1 2078 2 AAA
荻窪 2丁目 2873 1 1239 2 1907 2 1875 2 AAA
荻窪 3丁目 3081 1 1263 2 3846 1 2825 1 AAA
荻窪 4丁目 2673 2 1276 2 1659 2 1689 2 AAA
荻窪 5丁目 2883 1 1634 2 606 3 1488 2 AAA
上井草 1丁目 2837 1 2463 2 1761 2 2327 2 AAA
上井草 2丁目 2916 1 1989 2 2593 2 2514 2 AAA
上井草 3丁目 3889 1 3079 1 4172 1 4047 1 AAA
上井草 4丁目 3450 1 2113 2 3597 1 3225 1 AAA
上荻 1丁目 2767 2 1383 2 317 4 1221 2 AAB
上荻 2丁目 2394 2 934 3 423 3 939 3 AAA
上荻 3丁目 2488 2 1299 2 892 3 1306 2 AAA
上荻 4丁目 2870 1 1355 2 961 3 1519 2 AAA
上高井戸 1丁目 3002 1 1837 2 1296 2 1920 2 AAA
上高井戸 2丁目 3725 1 2485 2 966 3 2377 2 AAA
上高井戸 3丁目 3781 1 1571 2 1137 3 2063 2 AAA
久我山 1丁目 3695 1 1483 2 1928 2 2349 2 AAA
久我山 2丁目 3805 1 2502 2 4632 1 3979 1 AAA
久我山 3丁目 2605 2 1414 2 2288 2 1994 2 AAA
久我山 4丁目 2961 1 539 3 1157 3 1294 2 AAA
久我山 5丁目 2758 2 1879 2 3385 1 2760 2 AAA
高円寺北 1丁目 2289 2 437 3 3368 1 1903 2 AAA
高円寺北 2丁目 2163 2 376 3 121 4 531 3 AAB
高円寺北 3丁目 1984 2 104 4 108 4 374 3 ABB
高円寺北 4丁目 2361 2 536 3 212 4 707 3 AAB
高円寺南 1丁目 2162 2 192 4 2881 1 1536 2 ABA
高円寺南 2丁目 2265 2 501 3 311 4 692 3 AAB
高円寺南 3丁目 2110 2 86 4 419 3 513 3 ABA
高円寺南 4丁目 887 3 460 3 150 4 183 4 AAB
高円寺南 5丁目 2225 2 299 4 2037 2 1258 2 ABA
清水 1丁目 2512 2 1445 2 815 3 1341 2 AAA
清水 2丁目 3060 1 2988 1 1365 2 2476 2 AAA
清水 3丁目 3015 1 2506 2 1158 3 2146 2 AAA
下井草 1丁目 2487 2 1155 3 1368 2 1438 2 AAA
下井草 2丁目 2594 2 1855 2 3259 1 2604 2 AAA
下井草 3丁目 2531 2 1426 2 793 3 1330 2 AAA
下井草 4丁目 2747 2 1853 2 1240 2 1797 2 AAA
下井草 5丁目 2993 1 1861 2 2041 2 2258 2 AAA
下高井戸 1丁目 931 3 1749 2 1386 2 1071 3 AAA
下高井戸 2丁目 1335 2 2451 2 3035 1 2209 2 AAA
下高井戸 3丁目 1066 3 662 3 1645 2 797 3 AAA
下高井戸 4丁目 2617 2 448 3 1360 2 1198 2 AAA
下高井戸 5丁目 3438 1 1471 2 3239 1 2810 1 AAA
松庵 1丁目 2615 2 714 3 833 3 1110 3 AAA
松庵 2丁目 2903 1 856 3 929 3 1309 2 AAA
松庵 3丁目 2476 2 645 3 384 3 841 3 AAA
善福寺 1丁目 2861 1 1814 2 3523 1 2829 1 AAA
善福寺 2丁目 2963 1 1023 3 4523 1 2964 1 AAA
善福寺 3丁目 3318 1 3006 1 4556 1 3957 1 AAA
善福寺 4丁目 3249 1 2648 2 4018 1 3555 1 AAA
高井戸西 1丁目 3643 1 2376 2 2885 1 3115 1 AAA
高井戸西 2丁目 3752 1 2812 1 3783 1 3746 1 AAA
高井戸西 3丁目 3636 1 1538 2 2237 2 2475 2 AAA
高井戸東 1丁目 3594 1 1927 2 4268 1 3497 1 AAA
高井戸東 2丁目 2680 2 1461 2 2645 2 2192 2 AAA
高井戸東 3丁目 3299 1 1980 2 4196 1 3375 1 AAA
高井戸東 4丁目 3140 1 1423 2 2330 2 2256 2 AAA
成田西 1丁目 3075 1 1588 2 3722 1 2919 1 AAA
成田西 2丁目 2849 1 890 3 3433 1 2375 2 AAA
成田西 3丁目 3158 1 2235 2 4588 1 3581 1 AAA
成田西 4丁目 1673 2 1165 3 4336 1 2376 2 AAA
成田東 1丁目 596 3 336 4 1954 2 622 3 ABA
成田東 2丁目 2616 2 846 3 3738 1 2392 2 AAA
成田東 3丁目 2283 2 163 4 1664 2 1087 3 ABA
成田東 4丁目 2348 2 549 3 3899 1 2199 2 AAA
成田東 5丁目 2274 2 285 4 2889 1 1621 2 ABA
西荻北 1丁目 2477 2 1446 2 464 3 1188 2 AAA
西荻北 2丁目 2694 2 848 3 568 3 1088 3 AAA
西荻北 3丁目 2434 2 633 3 20 5 696 3 AAB
西荻北 4丁目 2219 2 432 3 257 4 634 3 AAB
西荻北 5丁目 2449 2 1417 2 1876 2 1755 2 AAA
西荻南 1丁目 2309 2 705 3 992 3 1050 3 AAA
西荻南 2丁目 2112 2 65 5 318 4 471 3 ABB
西荻南 3丁目 2414 2 607 3 155 4 735 3 AAB
西荻南 4丁目 2508 2 1363 2 410 3 1151 3 AAA
浜田山 1丁目 2953 1 1489 2 3093 1 2531 2 AAA
浜田山 2丁目 3131 1 1502 2 4567 1 3245 1 AAA
浜田山 3丁目 2843 1 1467 2 2753 2 2328 2 AAA
浜田山 4丁目 3263 1 1532 2 1987 2 2189 2 AAA
方南 1丁目 2079 2 167 4 407 3 530 3 ABA
方南 2丁目 2552 2 651 3 2082 2 1554 2 AAA
堀ノ内 1丁目 3144 1 1083 3 3620 1 2666 2 AAA
堀ノ内 2丁目 968 3 554 3 2768 2 1154 3 AAA
堀ノ内 3丁目 2458 2 475 3 1454 2 1189 2 AAA
本天沼 1丁目 2293 2 562 3 1063 3 1009 3 AAA
本天沼 2丁目 2284 2 742 3 783 3 968 3 AAA
本天沼 3丁目 2495 2 915 3 532 3 1022 3 AAA
松ノ木 1丁目 3433 1 1176 2 4539 1 3219 1 AAA
松ノ木 2丁目 2201 2 580 3 3857 1 2130 2 AAA
松ノ木 3丁目 2368 2 246 4 2230 2 1366 2 ABA
南荻窪 1丁目 2838 1 1458 2 1080 3 1591 2 AAA
南荻窪 2丁目 2933 1 1397 2 655 3 1424 2 AAA
南荻窪 3丁目 2732 2 1763 2 461 3 1417 2 AAA
南荻窪 4丁目 2746 2 1443 2 337 4 1241 2 AAB
宮前 1丁目 3509 1 1125 3 1873 2 2074 2 AAA
宮前 2丁目 3895 1 2271 2 1885 2 2779 2 AAA
宮前 3丁目 1159 3 1084 3 646 3 626 3 AAA
宮前 4丁目 3053 1 1043 3 2192 2 1984 2 AAA
宮前 5丁目 2965 1 1209 2 1731 2 1827 2 AAA
桃井 1丁目 2428 2 1390 2 993 3 1358 2 AAA
桃井 2丁目 2501 2 986 3 1204 2 1313 2 AAA
桃井 3丁目 4009 1 3607 1 3098 1 3897 1 AAA
桃井 4丁目 2407 2 1341 2 2035 2 1775 2 AAA
和田 1丁目 1167 3 350 4 1576 2 699 3 ABA
和田 2丁目 2957 1 996 3 4192 1 2809 1 AAA
和田 3丁目 2403 2 393 3 4388 1 2382 2 AAA


▲このページの頭へ