地域危険度一覧表:渋谷区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
避難危険度とは
総合危険度とは
危険度特性評価とは

危険度ランク:(低い)1←─→5(高い)


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 避難危険度 総合危険度 危険度
特性評価
順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク
上原 1丁目 915 3 1493 2 1409 2 971 3 AAA
上原 2丁目 1122 3 1269 2 1331 2 927 3 AAA
上原 3丁目 1264 2 1052 3 706 3 673 3 AAA
鶯谷町   1351 2 2325 2 827 3 1237 2 AAA
宇田川町   1698 2 2326 2 4786 1 3074 1 AAA
恵比寿 1丁目 1202 2 1212 2 1657 2 1074 3 AAA
恵比寿 2丁目 420 3 431 3 1238 2 345 4 AAA
恵比寿 3丁目 515 3 917 3 2870 1 1162 3 AAA
恵比寿 4丁目 1635 2 1937 2 3931 1 2516 2 AAA
恵比寿西 1丁目 1187 2 1342 2 1599 2 1092 3 AAA
恵比寿西 2丁目 1572 2 1934 2 819 3 1171 2 AAA
恵比寿南 1丁目 944 3 1947 2 1672 2 1260 2 AAA
恵比寿南 2丁目 1028 3 2339 2 3329 1 2153 2 AAA
恵比寿南 3丁目 1116 3 1473 2 3495 1 1896 2 AAA
大山町   1605 2 3114 1 1022 3 1754 2 AAA
神山町   1590 2 3423 1 2398 2 2474 2 AAA
桜丘町   1850 2 2804 1 4786 1 3358 1 AAA
笹塚 1丁目 932 3 1151 3 89 4 366 3 AAB
笹塚 2丁目 942 3 636 3 100 4 232 4 AAB
笹塚 3丁目 496 3 330 4 64 5 75 5 ABB
猿楽町   1662 2 2523 2 1592 2 1771 2 AAA
渋谷 1丁目 2052 2 3049 1 4786 1 3540 1 AAA
渋谷 2丁目 2014 2 3941 1 4786 1 3910 1 AAA
渋谷 3丁目 1884 2 3508 1 4786 1 3675 1 AAA
渋谷 4丁目 3710 1 4391 1 4271 1 4428 1 AAA
松濤 1丁目 1785 2 4166 1 4786 1 3908 1 AAA
松濤 2丁目 1819 2 3522 1 3780 1 3204 1 AAA
神泉町   1308 2 2314 2 2046 2 1723 2 AAA
神宮前 1丁目 1981 2 3323 1 3019 1 2889 1 AAA
神宮前 2丁目 1273 2 1803 2 2481 2 1659 2 AAA
神宮前 3丁目 1031 3 1092 3 959 3 694 3 AAA
神宮前 4丁目 1087 3 2153 2 1348 2 1270 2 AAA
神宮前 5丁目 1336 2 2881 1 2591 2 2205 2 AAA
神宮前 6丁目 1661 2 2068 2 3215 1 2275 2 AAA
神南 1丁目 2136 2 3904 1 4650 1 3891 1 AAA
神南 2丁目 4834 1 4945 1 4597 1 4972 1 AAA
千駄ケ谷 1丁目 1922 2 2830 1 4209 1 3136 1 AAA
千駄ケ谷 2丁目 1381 2 1919 2 2521 2 1789 2 AAA
千駄ケ谷 3丁目 1608 2 3046 1 2862 1 2520 2 AAA
千駄ケ谷 4丁目 1731 2 2875 1 1078 3 1728 2 AAA
千駄ケ谷 5丁目 1676 2 1504 2 2508 2 1730 2 AAA
千駄ケ谷 6丁目 4952 1 4160 1 4725 1 4832 1 AAA
代官山町   1355 2 1312 2 1483 2 1105 3 AAA
富ケ谷 1丁目 874 3 894 3 2873 1 1286 2 AAA
富ケ谷 2丁目 1019 3 1116 3 1750 2 989 3 AAA
道玄坂 1丁目 2006 2 3616 1 4786 1 3770 1 AAA
道玄坂 2丁目 1300 2 2107 2 4786 1 2827 1 AAA
南平台町   1888 2 2835 1 4786 1 3385 1 AAA
西原 1丁目 1408 2 1438 2 1209 2 1068 3 AAA
西原 2丁目 1248 2 1362 2 770 3 803 3 AAA
西原 3丁目 1147 3 1950 2 1133 3 1136 3 AAA
幡ケ谷 1丁目 1361 2 634 3 234 4 391 3 AAB
幡ケ谷 2丁目 1136 3 438 3 161 4 246 4 AAB
幡ケ谷 3丁目 319 4 222 4 154 4 42 5 BBB
鉢山町   1654 2 2923 1 1115 3 1734 2 AAA
初台 1丁目 966 3 486 3 751 3 377 3 AAA
初台 2丁目 1285 2 1255 2 2066 2 1274 2 AAA
1丁目 1398 2 1748 2 3111 1 1972 2 AAA
2丁目 898 3 1552 2 1704 2 1107 3 AAA
3丁目 901 3 873 3 991 3 571 3 AAA
4丁目 1812 2 2856 1 3010 1 2586 2 AAA
広尾 1丁目 1642 2 2214 2 1539 2 1604 2 AAA
広尾 2丁目 1181 2 1873 2 3714 1 2183 2 AAA
広尾 3丁目 1380 2 2440 2 2432 2 1968 2 AAA
広尾 4丁目 4444 1 2952 1 4414 1 4246 1 AAA
広尾 5丁目 1125 3 901 3 2629 2 1293 2 AAA
本町 1丁目 1195 2 1080 3 881 3 723 3 AAA
本町 2丁目 238 4 58 5 57 5 11 5 BBB
本町 3丁目 589 3 225 4 10 5 63 5 ABB
本町 4丁目 310 4 113 4 7 5 20 5 BBB
本町 5丁目 162 4 118 4 142 4 17 5 BBB
本町 6丁目 249 4 16 5 152 4 15 5 BBB
円山町   803 3 1769 2 1033 3 881 3 AAA
元代々木町   1391 2 1664 2 1740 2 1348 2 AAA
代々木 1丁目 1138 3 777 3 2152 2 1072 3 AAA
代々木 2丁目 1828 2 1198 2 511 3 854 3 AAA
代々木 3丁目 1393 2 788 3 1446 2 890 3 AAA
代々木 4丁目 1256 2 1405 2 2525 2 1518 2 AAA
代々木 5丁目 1415 2 1796 2 3641 1 2225 2 AAA
代々木神園町   4916 1 5004 1 4771 1 5034 1 AAA


▲このページの頭へ