地域危険度一覧表:目黒区

〔表中の凡例〕

建物倒壊危険度とは
火災危険度とは
避難危険度とは
総合危険度とは
危険度特性評価とは

危険度ランク:(低い)1←─→5(高い)


町名 町丁目 建物倒壊危険度 火災危険度 避難危険度 総合危険度 危険度
特性評価
順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク 順位 ランク
青葉台 1丁目 1493 2 3662 1 490 3 1712 2 AAA
青葉台 2丁目 1972 2 4205 1 1595 2 2631 2 AAA
青葉台 3丁目 1507 2 2891 1 642 3 1451 2 AAA
青葉台 4丁目 1893 2 3647 1 1553 2 2344 2 AAA
大岡山 1丁目 717 3 1620 2 2750 2 1473 2 AAA
大岡山 2丁目 1700 2 1628 2 4337 1 2581 2 AAA
大橋 1丁目 1508 2 2514 2 331 4 1177 2 AAB
大橋 2丁目 3960 1 2932 1 1804 2 3023 1 AAA
柿の木坂 1丁目 2777 2 2241 2 1097 3 1916 2 AAA
柿の木坂 2丁目 2866 1 3324 1 1896 2 2788 1 AAA
柿の木坂 3丁目 2854 1 2990 1 1487 2 2446 2 AAA
上目黒 1丁目 1186 2 2233 2 1895 2 1574 2 AAA
上目黒 2丁目 2150 2 1113 3 834 3 1082 3 AAA
上目黒 3丁目 2286 2 726 3 1658 2 1299 2 AAA
上目黒 4丁目 2114 2 985 3 1462 2 1257 2 AAA
上目黒 5丁目 2433 2 2028 2 2878 1 2451 2 AAA
駒場 1丁目 2231 2 1486 2 2951 1 2141 2 AAA
駒場 2丁目 4295 1 2883 1 4590 1 4231 1 AAA
駒場 3丁目 4454 1 4473 1 4490 1 4740 1 AAA
駒場 4丁目 4368 1 4466 1 4644 1 4749 1 AAA
五本木 1丁目 2383 2 2332 2 1505 2 1953 2 AAA
五本木 2丁目 2272 2 2018 2 775 3 1462 2 AAA
五本木 3丁目 2324 2 2505 2 496 3 1576 2 AAA
下目黒 1丁目 1960 2 2597 2 192 4 1328 2 AAB
下目黒 2丁目 626 3 1170 2 504 3 409 3 AAA
下目黒 3丁目 881 3 1642 2 987 3 845 3 AAA
下目黒 4丁目 2314 2 1205 2 945 3 1219 2 AAA
下目黒 5丁目 2862 1 2146 2 2737 2 2624 2 AAA
下目黒 6丁目 3065 1 1976 2 1341 2 2028 2 AAA
自由が丘 1丁目 844 3 1191 2 276 4 414 3 AAB
自由が丘 2丁目 1269 2 1778 2 460 3 842 3 AAA
自由が丘 3丁目 2644 2 1850 2 1027 3 1648 2 AAA
洗足 1丁目 370 3 284 4 469 3 105 4 ABA
洗足 2丁目 930 3 2245 2 1295 2 1223 2 AAA
平町 1丁目 2836 1 1992 2 556 3 1595 2 AAA
平町 2丁目 1008 3 2810 1 531 3 1175 2 AAA
鷹番 1丁目 2600 2 3214 1 377 3 1943 2 AAA
鷹番 2丁目 2270 2 1726 2 126 4 1090 3 AAB
鷹番 3丁目 2161 2 1842 2 141 4 1101 3 AAB
中央町 1丁目 2344 2 2511 2 119 4 1421 2 AAB
中央町 2丁目 2422 2 1830 2 103 4 1179 2 AAB
中町 1丁目 2183 2 1037 3 389 3 883 3 AAA
中町 2丁目 2421 2 2701 2 483 3 1688 2 AAA
中根 1丁目 2642 2 1378 2 996 3 1442 2 AAA
中根 2丁目 2524 2 1600 2 519 3 1288 2 AAA
中目黒 1丁目 1396 2 1159 3 3072 1 1697 2 AAA
中目黒 2丁目 3696 1 4084 1 4522 1 4400 1 AAA
中目黒 3丁目 2688 2 2574 2 2747 2 2749 2 AAA
中目黒 4丁目 2481 2 1846 2 2285 2 2113 2 AAA
中目黒 5丁目 2333 2 2408 2 1374 2 1917 2 AAA
原町 1丁目 142 4 73 5 31 5 5 5 BBB
原町 2丁目 504 3 609 3 139 4 127 4 AAB
東が丘 1丁目 2983 1 2968 1 2257 2 2835 1 AAA
東が丘 2丁目 3822 1 3512 1 3839 1 4057 1 AAA
東山 1丁目 2406 2 1346 2 2685 2 2049 2 AAA
東山 2丁目 4374 1 3559 1 4416 1 4416 1 AAA
東山 3丁目 3560 1 1914 2 3837 1 3296 1 AAA
碑文谷 1丁目 2471 2 1089 3 336 4 994 3 AAB
碑文谷 2丁目 3541 1 3502 1 284 4 2442 2 AAB
碑文谷 3丁目 3448 1 3520 1 564 3 2528 2 AAA
碑文谷 4丁目 3384 1 2369 2 484 3 1962 2 AAA
碑文谷 5丁目 2981 1 3562 1 755 3 2422 2 AAA
碑文谷 6丁目 2753 2 3403 1 679 3 2216 2 AAA
三田 1丁目 1879 2 3147 1 4429 1 3366 1 AAA
三田 2丁目 1428 2 2296 2 3497 1 2395 2 AAA
緑が丘 1丁目 2582 2 961 3 4360 1 2691 2 AAA
緑が丘 2丁目 1022 3 1717 2 2474 2 1526 2 AAA
緑が丘 3丁目 438 3 1106 3 1231 2 577 3 AAA
1丁目 836 3 1884 2 240 4 651 3 AAB
2丁目 799 3 2097 2 273 4 732 3 AAB
3丁目 685 3 2417 2 343 4 825 3 AAB
目黒 1丁目 1223 2 1562 2 1237 2 1057 3 AAA
目黒 2丁目 1548 2 2655 2 2651 2 2227 2 AAA
目黒 3丁目 2655 2 2304 2 1448 2 2039 2 AAA
目黒 4丁目 2327 2 2083 2 795 3 1522 2 AAA
目黒本町 1丁目 2051 2 1496 2 2034 2 1672 2 AAA
目黒本町 2丁目 2794 1 2232 2 207 4 1534 2 AAB
目黒本町 3丁目 2007 2 989 3 3094 1 1899 2 AAA
目黒本町 4丁目 2053 2 579 3 1326 2 1031 3 AAA
目黒本町 5丁目 1938 2 295 4 1438 2 906 3 ABA
目黒本町 6丁目 2035 2 169 4 79 5 405 3 ABB
八雲 1丁目 3203 1 1516 2 1593 2 1995 2 AAA
八雲 2丁目 1297 2 1637 2 1945 2 1385 2 AAA
八雲 3丁目 3079 1 1969 2 1949 2 2299 2 AAA
八雲 4丁目 3106 1 2617 2 2836 1 2985 1 AAA
八雲 5丁目 3485 1 2005 2 3988 1 3376 1 AAA
祐天寺 1丁目 2018 2 945 3 520 3 834 3 AAA
祐天寺 2丁目 2259 2 778 3 290 4 783 3 AAB


▲このページの頭へ